高考志愿填报时,中国政法大学是211或是985?是一个众多学生和父母小伙伴们十分关心的问题。依据全国各地985和211高校名册得知:中国政法大学是211高校,但并不是985高校。缘故是中国政法大学是纯文科大学,并不是综合类大学,基本上仅有政府法制类技术专业;985优势学科自主创新服务平台,看的是整体实力。
中国政法大学介绍
通称“法大”,坐落于北京市,由我国教育部直属,国家教育部、北京人民政府共创 ,位居国家“全球一流学科建设高等院校”、“211工程项目”、“985工程优势学科自主创新服务平台”、“2011计划”、“111计划”、“非凡法律法规优秀人才培养教育计划”、“国家基本建设高水平大学公派留学硕士研究生新项目”、“国家在校大学生文化艺术德育教育产业基地”、“全国各地普法宣传教育基地”,为“立格联盟”组员,是我国政府学业奖学金来华留学生接受学校,是一因此社会学和法律学为特点和优点,兼具文学类、历史学、哲学思想、社会经济学、企业管理学、社会心理学、理学类、工科等课程的国家重点大学。
全国各地211高校名册
编号 | 名字 | 所在城市 |
1 | 我国科技进步高校 | 安徽省 |
2 | 合肥工业大学 | 安徽 |
3 | 安徽大学 | 安徽省 |
4 | 北京清华大学 | 北京 |
5 | 北京高校 | 北京 |
6 | 人民大学 | 北京 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 |
8 | 中央财经大学 | 北京 |
9 | 北京师范学校 | 北京 |
10 | 对外经贸大学 | 北京 |
11 | 北京理工学院 | 北京 |
12 | 北京外国语大学 | 北京 |
13 | 中国政法大学 | 北京 |
14 | 北京邮电大学 | 北京 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 |
16 | 北京科技学院 | 北京 |
17 | 北京交大 | 北京 |
18 | 中国农大 | 北京 |
19 | 中央民大 | 北京 |
20 | 华北电力大学 | 北京 |
21 | 北京师范大学 | 北京 |
22 | 北京林业大学 | 北京 |
23 | 北京理工大学 | 北京 |
24 | 北京化工大学 | 北京 |
25 | 地质大学(北京) | 北京 |
26 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
27 | 北京体育大学 | 北京 |
28 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
29 | 中央音乐大学 | 北京 |
30 | 厦大 | 福建省 |
31 | 福州大学 | 福建 |
32 | 兰大 | 甘肃省 |
33 | 广东医学院 | 广东省 |
34 | 华南理工 | 广东省 |
35 | 暨南大学 | 广东 |
36 | 华南师大 | 广东省 |
37 | 广西大学 | 广西省 |
38 | 贵州大学 | 贵州省 |
39 | 海南大学 | 海南省 |
40 | 河北工业大学 | 河北省 |
41 | 郑大 | 河南省 |
42 | 哈工大 | 黑龙江省 |
43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
44 | 东北农业大学 | 黑龙江省 |
45 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
46 | 武大 | 湖北 |
47 | 华中科技大学 | 湖北 |
48 | 中南财经大学 | 湖北 |
49 | 华中科技大学 | 湖北 |
50 | 武汉工程大学 | 湖北 |
51 | 地质大学(武汉市) | 湖北 |
52 | 华中农业大学 | 湖北 |
53 | 东南大学 | 湖南省 |
54 | 湖南师范大学 | 湖南省 |
55 | 湖南师大 | 湖南省 |
56 | 国防科大 | 湖南省 |
57 | 吉大 | 辽宁 |
58 | 东北师大 | 辽宁 |
59 | 延边大学 | 吉林 |
60 | 东南大学 | 江苏省 |
61 | 东南大学 | 江苏 |
62 | 南京航空航天大学 | 江苏省 |
63 | 南京理工大学 | 江苏 |
64 | 浙江越秀外国语学院 | 江苏 |
65 | 中国药科大学 | 江苏 |
66 | 河海大学 | 江苏 |
67 | 江南大学 | 江苏 |
68 | 南师大 | 江苏 |
69 | 南京农大 | 江苏 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 |
71 | 江西南昌大学 | 江西省 |
72 | 大连理工 | 辽宁省 |
73 | 东北大学 | 辽宁 |
74 | 大连海事大学 | 辽宁省 |
75 | 辽宁大学 | 辽宁 |
76 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 |
77 | 宁夏大学 | 甘肃 |
78 | 青海大学 | 青海省 |
79 | 山东大学 | 山东省 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 |
81 | 中国石油大学(华东地区) | 山东省 |
82 | 太原理工大学 | 山西省 |
83 | 西安交大 | 陕西 |
84 | 西工大 | 陕西 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
86 | 西北大学 | 陕西 |
87 | 长安大学 | 陕西 |
88 | 陕西师范学校 | 陕西 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
90 | 第四军医大学 | 陕西 |
91 | 上海复旦大学 | 上海 |
92 | 上海交大 | 上海 |
93 | 上海同济大学 | 上海 |
94 | 上海财经大学 | 上海 |
95 | 华东师范大学 | 上海 |
96 | 上海外国语大学 | 上海 |
97 | 华东理工大学 | 上海 |
98 | 东华大学 | 上海 |
99 | 上海高校 | 上海 |
100 | 第二军医大学 | 上海 |
101 | 西南财经大学 | 四川 |
102 | 四川大学 | 四川 |
103 | 电子科技大学 | 四川 |
104 | 西南交通大学 | 四川 |
105 | 四川农大 | 四川 |
106 | 天津南开大学 | 天津 |
107 | 天津高校 | 天津 |
108 | 天津医科大 | 天津 |
109 | 西藏大学 | 西藏自治区 |
110 | 新疆大学 | 新疆省 |
111 | 石河子大学 | 新疆 |
112 | 云南师范大学 | 云南省 |
113 | 浙大 | 浙江省 |
114 | 湖南大学 | 重庆市 |
115 | 西南大学 | 重庆 |
全国各地39所985高等院校名册
排行 | 名字 | 所在城市 |
1 | 北京清华大学 | 北京 |
2 | 北京高校 | 北京 |
3 | 我国科技进步高校 | 安徽省 |
4 | 上海复旦大学 | 上海 |
5 | 人民大学 | 北京 |
6 | 上海交大 | 上海 |
7 | 东南大学 | 江苏 |
8 | 上海同济大学 | 上海 |
9 | 浙大 | 浙江省 |
10 | 天津南开大学 | 天津 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 |
12 | 北京师范学校 | 北京 |
13 | 武大 | 湖北省 |
14 | 西安交大 | 陕西 |
15 | 天津高校 | 天津 |
16 | 华中科技大学 | 湖北省 |
17 | 北京理工学院 | 北京 |
18 | 东南大学 | 江苏 |
19 | 广东医学院 | 广东 |
20 | 华东师范大学 | 上海市 |
21 | 哈工大 | 黑龙江省 |
22 | 厦大 | 福建省 |
23 | 西工大 | 陕西 |
24 | 东南大学 | 湖南 |
25 | 大连理工 | 辽宁 |
26 | 四川高校 | 四川 |
27 | 电子科技大学 | 四川 |
28 | 华南理工 | 广东 |
29 | 吉大 | 辽宁 |
30 | 湖南高校 | 湖南 |
31 | 湖南大学 | 重庆市 |
32 | 山东高校 | 山东 |
33 | 中国农大 | 北京市 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 |
35 | 中央民大 | 北京市 |
36 | 东北大学 | 辽宁 |
37 | 兰大 | 甘肃省 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
暂未 | 国防科大 | 湖南 |