武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费不同,普通文理本科1.9万元/学生/学年;普通专业1.6万元,1.9万元/学生/学年。以下是2022年的具体学费标准。我们来看看!
2022武汉工程大学邮电与信息工程学院学费
2022每个专业的学费还没有公布,以下是2021年的学费,每年的学费差距不大,仅供考生和家长参考。
本科:
2022年中国计量大学现代科技学院学费是多少 各专业收费标准
2022年中国计量大学现代科技学院学费:大部分专业收费在17000元——26000元。2022年中国计量大学现代科技学院学费专业(类)招生类别选考科目计划数学费参考(元/学年)专业备注自动化类(自动化、电气工程及其自动化)普通类物理4926000义乌校区。质量管理工程普通类物理1623000义乌校区
艺术类本科专业22万元/学生/学年,普通文理本科专业1.9万元/学生/学年;普通专业1.6万元,1.9万元/学生/学年。
专科:
普通文理专业1.1万元/生/学年。
2021本科生(全日制)学费 | ||||
序号 | 收费项目 | 计费单位(元) | 收费标准 | 备注 |
1 | 材料成型及控制工程(塑料成型及模具设计方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
2 | 电气工程及其自动化 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
3 | 电气工程及其自动化(兴发基地班) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
4 | 电子信息工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
5 | 法学 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
6 | 聚合物材料与工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
7 | 聚合物材料与工程(光电信息材料) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
8 | 工程管理(智能建设方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
9 | 工程造价 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
10 | 工商管理(数字运营管理) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
11 | 光电信息科学与工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
12 | 国际经济贸易(跨境电子商务) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
13 | 工艺设备与控制工程(计算机仿真模拟方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
14 | 化学工程与工艺(精化方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
15 | 化学工程与工艺(智能化学方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
16 | 会计学 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
17 | 会计(注册会计师) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
18 | 机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
19 | 机械设计制造及其自动化(兴发基地班) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
20 | 机械设计制造及其自动化(智能制造) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
21 | 计算机科学与技术 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
22 | 计算机科学与技术(AI方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
23 | 软件工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
24 | 软件工程(大数据与云计算) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
25 | 商务英语 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
26 | 营销(网络营销) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
27 | 通信工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
28 | 通信工程(移动通信方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
29 | 土木工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
30 | 土木工程(道路和桥梁) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
31 | 网络工程(物联网) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
32 | 药物制剂 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
33 | 英语 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
34 | 制药工程 | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
35 | 制药工程(生物医学方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
36 | 自动化(AI方向) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
37 | 自动化(物联网) | 元/生/学年 | 19000 | 4年制 |
>38 产品设计 元/生/学年 22000 4年制 39 动画 元/生/学年 22000 4年制 40 环境设计 元/生/学年 22000 4年制 41 视觉传达设计 元/生/学年 22000 4年制 42 数字媒体艺术 元/生/学年 22000 4年制 2022年专升本学生学费 1 国际经济与贸易 元/生/学年 16000 2年制 2 法学 元/生/学年 16000 2年制 3 机械设计、制造及自动化 元/生/学年 16000 2年制 4 电气工程及其自动化 元/生/学年 16000 2年制 5 通信工程 元/生/学年 16000 2年制 6 计算机科学与技术 元/生/学年 16000 2年制 7 软件工程 元/生/学年 16000 2年制 8 土木工程 元/生/学年 16000 2年制 9 工程管理 元/生/学年 16000 2年制 10 工程造价 元/生/学年 16000 2年制 11 工商管理 元/生/学年 16000 2年制 12 会计学 元/生/学年 16000 2年制 13 英语 元/生/学年 16000 2年制 14 动画 元/生/学年 19000 2年制 15 视觉传达设计 元/生/学年 19000 2年制
2021专科生学费
序号 | 收费项目 | 计费单位(元) | 收费标准 | 备注 |
1 | 大数据与会计 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
2 | 电气自动化技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
3 | 国际经济与贸易 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
4 | 计算机应用技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
5 | 建筑工程技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
6 | 市场营销 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
7 | 现代通信技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |
8 | 药品生产技术 | 元/生/学年 | 11000 | 3年制 |