2022年兰州工业学院各专业收费标准为:机械设计制造及自动化专业每学年4700元;材料成型及控制工程专业每学年4700元;汽车服务工程专业每学年4700元。
兰州工业学院各专业收费
院校名称 | 专业名称 | 学制 |
兰州工业学院 | 机械设计、制造及自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 智能制造工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 测控技术和仪器 | 4700 |
兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 通信工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 轨道交通信号及控制 | 4700 |
兰州工业学院 | 物联网工程 | 8000 |
兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁及渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 经济与金融 | 4000 |
兰州工业学院 | 财务管理 | 4000 |
兰州工业学院 | 物流管理 | 4000 |
兰州工业学院 | 电子商务 | 4000 |
兰州工业学院 | 机械设计、制造及自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁及渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械设计、制造及自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机器人工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 网络工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁及渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 工程造价 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械设计、制造及自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 测控技术和仪器 | 4700 |
兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 轨道交通信号及控制 | 4700 |
兰州工业学院 | 软件工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 网络工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 建筑环境与能源应用工程 4700 兰州工业学院 工程造价 4700 兰州工业学院 物流管理 4000 兰州工业学院 预科班 15000
注:2022年兰州工业学院各专业学费不包括宿舍住宿费。如果家庭条件困难的学生觉得兰州工业学院各专业的学费标准更贵 也可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,这也是国家对大学生的政策福利。
兰州工业学院宿舍条件如何?
住宿标准:800元/学年。上述收费入学时有新标准的,按甘肃省发改委批准的新标准执行。
宿舍是八个房间,每个人都有一个小橱柜,宿舍有两张大桌子,方便学生通常使用,没有独立的浴室,一楼每个人都使用公共厕所,有水室,可以洗。如果你想用沸水,你必须去沸水室。北校的沸水室离宿舍楼不远,南校的沸水室离宿舍楼很远。南校宿舍有阳台,北校没有。