2022年,大庆师范学院在安徽理工科录取分数线458分,文史录取分数线504分;大庆师范学院在甘肃理工科录取分数线380分,文史录取分数线447分;大庆师范学院在河南理工科录取分数线467分,文史录取分数线494分.3分。
2022皖南医学院新生在报到的时候,需要先找到自己院系的迎新人员,他们会告诉你报到流程和注意事项,还会发迎新手册,里面也会有报到流程、注意事项等,所以不用担心报到的时候找不到地方,皖南医学院会集中在一个地点统一为新生办理入学手续,如果遇到不懂的问题,可以请教迎新人员,以下是皖南医学院迎新网、新生报到
2022年,大庆师范学院各省录取分数线
安徽
安徽省本科专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 理工 | 4 | 4 | 461 | 460 |
知识产权 | 理工 | 2 | 2 | 463 | 459 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 3 | 462 | 460 |
数字媒体技术 | 理工 | 6 | 6 | 462 | 460 |
网络工程 | 理工 | 6 | 6 | 464 | 459 |
软件工程 | 理工 | 6 | 6 | 465 | 460 |
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 8 | 8 | 462 | 460 |
物理(师范) | 理工 | 2 | 2 | 484 | 460 |
电子信息工程 | 理工 | 8 | 8 | 464 | 460 |
汽车服务工程 | 理工 | 5 | 5 | 459 | 458 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | 3 | 462 | 460 |
俄语 | 理工 | 2 | 2 | 459 | 459 |
汽车服务工程(征集) | 理工 | 2 | 2 | 468 | 466 |
俄语(师范) | 理工 | 3 | 3 | 459 | 459 |
工商管理类 | 文史 | 9 | 9 | 505 | 505 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 2 | 505 | 504 |
法学 | 文史 | 3 | 3 | 510 | 507 |
知识产权 | 文史 | 3 | 3 | 506 | 505 |
英语(师范) | 文史 | 1 | 1 | 512 | 512 |
商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 505 | 505 |
翻译 | 文史 | 1 | 1 | 506 | 506 |
日语 | 文史 | 3 | 3 | 505 | 505 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 505 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 508 | 506 |
秘书学 | 文史 | 6 | 6 | 505 | 505 |
俄语 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 506 |
俄语(师范) | 文史 | 3 | 3 | 505 | 505 |
旅游管理(征集) | 文史 | 1 | 1 | 508 | 508 |
河南
河南省本科专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 文史 | 5 | 5 | 499 | 496.5 |
学前教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 504 | 498.1 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 6 | 6 | 513 | 501.1 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 3 | 3 | 502 | 498.1 |
俄语 | 文史 | 1 | 1 | 495 | 495 |
俄语(师范) | 文史 | 3 | 3 | 496 | 495.8 |
日语 | 文史 | 1 | 1 | 496 | 496 |
日语(师范) 文史 3 3 495 494.8 翻译 文史 4 4 496 495.4 商务英语 文史 4 4 499 496.1 工商管理类 文史 7 7 496 495 旅游管理 文史 5 5 495 494.3 俄语 理工 1 1 470 4710 俄语(师范) 理工 2 2 473 469 日语 理工 1 1 472 472 日语(师范) 理工 1 1 477 477 数学与应用数学(师范) 理工 9 9 485 474 物理(师范) 理工 5 5 477 472 化学(师范) 理工 4 4 483 474 应用化学 理工 5 5 475 468 生物科学(师范) 理工 4 4 482 477 生物制药 理工 4 4 472 468 汽车服务工程 理工 4 4 471 467 电子信息工程 理工 5 5 476 470 自动化 理工 6 6 479 469 计算机科学与技术(师范) 理工 4 4 478 471 软件工程 理工 4 4 489 472 网络工程 理工 4 4 472 468 数字媒体技术 理工 3 3 468 468 数据科学与大数据技术 理工 6 6 476 468 化学工程与工艺 理工 6 6 468 467 油气储运工程 理工 6 6 473 467 生物制药 理工 4 4 471 468
甘肃
甘肃省本科专业录取情况 | |||||
专业 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 理工 | 3 | 3 | 397 | 387 |
法学 | 理工 | 6 | 6 | 399 | 386 |
知识产权 | 理工 | 6 | 6 | 386 | 380 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 5 | 411 | 389 |
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 384 | 381 |
化学 | 理工 | 2 | 2 | 397 | 393 |
应用化学 | 理工 | 5 | 5 | 386 | 380 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 385 | 382 |
生物技术 | 理工 | 3 | 3 | 387 | 381 |
汽车服务工程 | 理工 | 3 | 3 | 383 | 380 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 398 | 388 |
软件工程 | 理工 | 2 | 2 | 388 | 386 |
网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 385 | 382 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 2 | 391 | 389 |
化学工程与 |
工艺 理工 4 4 382 381 生物制药 理工 3 3 397 381 工商管理类 理工 5 5 385 381 经济与金融 文史 4 4 451 448 法学 文史 6 6 458 451 汉语言文学 文史 3 3 461 458 汉语国际教育 文史 3 3 454 452 秘书学 文史 4 4 457 448 英语 文史 1 1 453 453 翻译 文史 3 3 452 449 商务英语 文史 2 2 450 448 工商管理类 文史 5 5 456 450 旅游管理 文史 2 2 449 447
2021年,大庆师范学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 大庆师范学院 | 综合 | 442 | 32532 |
天津 | 大庆师范学院 | 综合 | 508 | 31809 |
河北 | 大庆师范学院 | 历史 | 499 | 37534 |
山西 | 大庆师范学院 | 文科 | 461 | 25953 |
山西 | 大庆师范学院 | 理科 | 410 | 93000 |
内蒙古 | 大庆师范学院 | 文科 | 433 | 14282 |
内蒙古 | 大庆师范学院 | 理科 | 341 | 48889 |
辽宁 | 大庆师范学院 | 历史 | 514 | 17650 |
辽宁 | 大庆师范学院 | 物理 | 429 | 70908 |
吉林 | 大庆师范学院 | 文科 | 454 | 9727 |
吉林 | 大庆师范学院 | 理科 | 369 | 44875 |
黑龙江 | 大庆师范学院 | 文科 | 422 | 14315 |
黑龙江 | 大庆师范学院 | 理科 | 332 | 66094 |
江苏 | 大庆师范学院 | 物理 | 460 | 124517 |
浙江 | 大庆师范学院 | 综合 | 534 | 117367 |
安徽 | 大庆师范学院 | 文科 | 539 | 36497 |
安徽 | 大庆师范学院 | 理科 | 443 | 132918 |
江西 | 大庆师范学院 | 文科 | 508 | 40537 |
江西 | 大庆师范学院 | 理科 | 460 | 100625 |
山东 | 大庆师范学院 | 综合 | 476 | 205101 |
河南 | 大庆师范学院 | 文科 | 520 | 48420 |
河南 | 大庆师范学院 | 理科 | 451 | 219532 |
湖南 | 大庆师范学院 | 历史 | 501 | 32843 |
湖南 | 大庆师范学院 | 物理 | 462 | 116684 |
广西 | 大庆师范学院 | 文科 | 459 | 30948 |
广西 | 大庆师范学院 | 理科 | 395 | 99990 |
四川 | 大庆师范学院 | 文科 | 512 | 36451 |
四川 | 大庆师范学院 | 理科 | 473 | 133746 |
贵州 | 大庆师范学院 | 文科 | 510 | 26215 |
贵州 | 大庆师范学院 | 理科 | 401 | 94182 |
云南 | 大庆师范学院 | 文科 | 535 | 23138 |
云南 | 大庆师范学院 | 理科 | 473 | 6 |
6955 甘肃 大庆师范学院 文科 465 16900 甘肃 大庆师范学院 理科 379 65552 新疆 大庆师范学院 文科 417 6945 新疆 大庆师范学院 理科 356 26045