2022年,河北科技工程职业技术大学在河北省本科普通历史录取分数线为466分;河北科技工程职业技术大学在福建省本科普通历史录取分数线为473分;河北科技工程职业技术大学在浙江省平行录取综合录取分数线为518分。
2022年,河北科技工程职业技术大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 501/34748 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 490/36988 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 232/7287 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 422/89734 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/73695 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/30141 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 372/59623 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/18707 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/123895 | 429 | -4 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 314/- | 220 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -2 | 历史历史,再选化学 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/145443 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 两段平行录取 | 普通类 | 449/212850 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 460/132643 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 497/39937 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/70179 | 428 | 2618(W999) | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/21478 | 468 | 2618(L999) | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/28201 | 468 | 2618(L500) | 历史历史,再选化学 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 462/102673 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 346/82672 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 486/41888 | 472 |
文科 江西 2022 专科批 普通类 262/147680 150
文科
2021年,河北科技工程职业技术大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 488分 | 44383 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 453分 | 131095 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 404分 | 42620 | 2021 | 历史 | 专科批 |
山东 | 385分 | 377332 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
海南 | 378分 | 49194 | 2021 | 综合 | 专科批 |
江苏 | 375分 | – | 2021 | 历史 | 专科批 |
福建 | 369分 | 60796 | 2021 | 历史 | 专科批 |
湖南 | 364分 | 113866 | 2021 | 历史 | 专科批 |
陕西 | 360分 | 61316 | 2021 | 文科 | 专科批 |
贵州 | 355分 | 110088 | 2021 | 文科 | 专科批 |
湖南 | 353分 | 180061 | 2021 | 物理 | 专科批 |
云南 | 327分 | 120388 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广西 | 291分 | 111970 | 2021 | 文科 | 专科批 |
辽宁 | 287分 | 99236 | 2021 | 物理 | 专科批 |
安徽 | 277分 | 216721 | 2021 | 理科 | 专科批 |
青海 | 277分 | 24221 | 2021 | 理科 | 专科批 |
云南 | 272分 | 160528 | 2021 | 理科 | 专科批 |
黑龙江 | 271分 | 44451 | 2021 | 文科 | 专科批 |
广东 | 259分 | 328110 | 2021 | 物理 | 专科批 |
黑龙江 | 252分 |
89330 2021 理科 专科批 河北 251分 213699 2021 物理 专科批 广东 245分 259557 2021 历史 专科批 陕西 241分 156149 2021 理科 专科批 江西 235分 203241 2021 理科 专科批 贵州 230分 205473 2021 理科 专科批 天津 230分 – 2021 综合 专科批 河北 224分 197511 2021 历史 专科批 江苏 220分 – 2021 物理 专科批 内蒙古 210分 70241 2021 理科 专科批 广西 208分 203590 2021 理科 专科批 宁夏 207分 – 2021 理科 专科批 河北 202分 215655 2021 物理 专科批 河北 200分 199993 2021 历史 专科批 湖北 200分 146811 2021 物理 专科批 湖北 200分 148879 2021 历史 专科批 江西 198分 166269 2021 文科 专科批 重庆 180分 98954 2021 物理 专科批 重庆 180分 82738 2021 历史 专科批 甘肃 160分 112216 2021 理科 高职(专科)批R段 甘肃 160分 82164 2021 文科 高职(专科)批R段 四川 150分 258428 2021 理科 专科批 四川 150分 199866 2021 文科 专科批 山西 130分 – 2021 理科 专科批 山西 130分 – 2021 文科 专科批