2022年,大连海事大学在河北省本科物理录取分数线为580分;黑龙江省大连海事大学A级普通文科录取分数线为538分;辽宁省大连海事大学本科历史录取分数线为582分。
2022年,大连海事大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/12633 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/13253 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/14760 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 638/6890 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 627/8819 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 622/9768 | 463 | -5 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 616/10834 | 583 | -1 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 611/11848 | 463 | -4 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/19205 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批准B段 | 国家专项计划 | 586/15960 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/41891 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/3155 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/12262 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 507/31003 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 551/2249 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/12651 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 550/25159 | 501 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/21589 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/2336 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科批准国家专项计划 | 普通类 | 535/8722 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/11145 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 466/25568 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 538/1517 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/28088 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 2022 本科提前批 普通类 559/45931 429 -2 首选物理,再选无限 物理类 江苏 2022 本科批 中外合作办学 558/46910 429 -4 首选物理,再选无限 物理类 江苏 2022 本科批 普通类 569/5607 471 -1 首选历史,再选不限 历史类 浙江 2022 平行录取一段 普通类 621/27545 497
综合 浙江 2022 平行录取一段 中外合作办学 595/53173 497
综合 安徽 2022 本科批准国家专项计划 普通类 577/21095 491
理科 安徽 2022 本科一批 普通类 576/21871 491
理科 安徽 2022 本科一批 中外合作办学 560/31757 491
理科 安徽 2022 本科提前批 航海类 540/47162 491
理科 安徽 2022 本科一批 普通类 573/3223 523
文科 福建 2022 本科批 普通类 577/15611 428 2427(W999) 首选物理,再选无限 物理类 福建 2022 本科批 中外合作办学 545/28635 428 2428(W999) 首选物理,再选无限 物理类 福建 2022 本科批 普通类 585/2248 468 2427(L999) 历史的首选,再选不限 历史类 江西 2022 本科一批 普通类 563/16064 509
理科 江西 2022 本科批准国家专项计划 普通类 561/17252 509
理科 江西 2022 本科提前批 普通类 541/28334 509
理科 江西 2022 本科一批 普通类 573/2721 529
文科
2021年大连海事大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
海南 | 645分 | 4554 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 617分 | 2839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 616分 | 1857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 611分 | 4474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 610分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 603分 | 2162 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 600分 | 25941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 600分 20631 2021 理科 本科一批 湖北 598分 4179 2021 历史 本科批 广东 597分 25730 2021 物理 本科提前批 河北 597分 2907 2021 历史 本科批 湖北 596分 18030 2021 物理 本科批 辽宁 595分 11739 2021 物理 本科批 重庆 595分 16619 2021 物理 本科批 天津 594分 13777 2021 综合 本科提前批A段 湖南 591分 15770 2021 物理 本科批 河北 590分 17968 2021 物理 本科批 广东 589分 31458 2021 物理 本科提前批 广东 589分 31728 2021 物理 本科批 福建 588分 13474 2021 物理 本科批 重庆 588分 3762 2021 历史 本科批 湖北 587分 21982 2021 物理 本科批 安徽 586分 19573 2021 理科 本科批准国家专项计划 福建 585分 2385 2021 历史 本科批 湖北 585分 22919 2021 物理 本科批 湖南 585分 3316 2021 历史 本科批 四川 585分 4062 2021 文科 本科一批 安徽 583分 21077 2021 理科 本科一批 江西 583分 13805 2021 理科 本科一批 河南 581分 41207 2021 理科 本科一批 山西 581分 2062 2021 文科 本科一批A段 山东 580分 29496 2021 综合 普通类一段 广东 579分 7570 2021 历史 本科批 广西 579分 2925 2021 文科 本科一批 江西 579分 15218 2021 理科 本科批准国家专项计划 江苏 578分 5464 2021 历史 本科批 云南 577分 13637 2021 理科 本科一批 云南 576分 13984 2021 理科 本科批准国家专项计划 海南 573分 14351 2021 综合 本科提前批 四川 572分 38093 2021 理科 本科一批 广东 568分 50407 2021 物理 本科批 黑龙江 567分 1331 2021 文科 本科一批A段 江苏 565分 26308 2021 物理 本科批 重庆 565分 29173 2021 物理 本科批 江苏 564分 27048 2021 物理 本科提前批 湖南 564分 30121 2021 物理 本科批 山西 562分 12532 2021 理科 本科一批A段 陕西 562分 3441 2021 文科 本科一批北京 561分 14072 2021 综合 本科批 辽宁 561分 21545 2021 物理 本科批 广西 560分 12790 2021 理科 本科一批 山东 560分 48319 2021 综合 普通类一段 安徽 559分 34026 2021 理科 本科一批 宁夏 559分 904 2021 文科 本科一批 北京 558分 14562 2021 综合 本科批 福建 557分 25628 2021 物理 本科批 河北 557分 38272 2021 物理 本科批 甘肃 553分 1981 2021 文科 本科一批I段 黑龙江 552分 7564 2021 理科 本科一批A段 新疆 550分 – 2021 文科 本科一批 北京 548分 16248 2021 综合 本科批 湖北 548分 41963 2021 物理 本科提前批 江西 547分 30777 2021 理科 本科提前批 内蒙古 546分 2715 2021 文科 本科一批 陕西 546分 14731 2021 理科 本科一批 内蒙古 542分 7397 2021 理科 本科提前批准B段 陕西 541分 16180 2021 理科 本科批准国家专项计划 贵州 537分 13359 2021 理科 本科一批 贵州 536分 13614 2021 理科 本科批准国家专项计划 江苏 534分 52119 2021 物理 本科批 重庆 531分 45145 2021 物理 本科提前批A段 云南 530分 33025 2021 理科 本科提前批 内蒙古 528分 9330 2021 理科 本科提前批A段 辽宁 527分 33430 2021 物理 本科提前批 甘肃 522分 9838 2021 理科 本科一批I段 甘肃 521分 10035 2021 理科 本科批准国家专项计划 四川 521分 82994 2021 理科 本科提前批 北京 515分 21793 2021 综合 本科提前批A段 黑龙江 514分 13739 2021 理科 本科一批A段 新疆 513分 – 2021 理科 本科一批 内蒙古 512分 11775 2021 理科 本科一批 上海 508分 13979 2021 综合 本科批 上海 505分 14628 2021 综合 本科批 上海 504分 14850 2021 综合 本科批 青海 499分 949 2021 文科 本科一段 宁夏 481分 4606 2021 理科 本科一批 内蒙古 478分 17674 2021 理科 本科提前批A段 青海 468分 3215 2021 理科 本科批准国家专项计划 宁夏 454分 7247 2021 理科本科批准国家专项计划 陕西 444分 59237 2021 理科 本科一批 青海 443分 4716 2021 理科 本科一段 宁夏 433分 10015 2021 理科 本科提前批 黑龙江 415分 38639 2021 理科 本科提前批 青海 383分 10166 2021 理科 本科提前批