2022年,成都大学辽宁物理录取分数线为538分;历史录取分数线为543分。黑龙江理科成都大学录取分数线为437分;文科录取分数线为470分。浙江成都大学综合录取分数线为579分。
2022成都大学在各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/61435 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/10990 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 439/76281 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/29664 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470/6975 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71525 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/86198 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/16730 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54973 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/11472 | 472 |
r>
山东
综合
普通类一段
中外合作办学
534/83014
437
河南
理科
本科一批
普通类
551/58004
509
文科
本科一批
普通类
551/11198
527
广西
理科
本科二批
普通类
450/62009
343
文科
本科二批
普通类
531/11044
421
2021成都大学在各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 成都大学 | 综合 | 593 |
河南 | 成都大学 | 文科 | 588 |
江西 | 成都大学 | 文科 | 575 |
云南 | 成都大学 | 文科 | 575 |
湖北 | 成都大学 | 历史 | 574 |
河南 | 成都大学 | 理科 | 572 |
安徽 | 成都大学 | 文科 | 571 |
辽宁 | 成都大学 | 历史 | 570 |
贵州 | 成都大学 | 文科 | 564 |
河北 | 成都大学 | 历史 | 555 |
湖南 | 成都大学 | 历史 | 550 |
江苏 | 成都大学 | 历史 | 535 |
重庆 | 成都大学 | 历史 | 535 |
山西 | 成都大学 | 文科 | 529 |
福建 | 成都大学 | 历史 | 528 |
云南 | 成都大学 | 理科 | 528 |
重庆 | 成都大学 | 物理 | 527 |
湖北 | 成都大学 | 物理 | 525 |
辽宁 | 成都大学 | 物理 | 524 |
广西 | 成都大学 | 文科 | 522 |
河北 | 成都大学 | 物理 | 520 |
江西 | 成都大学 | 理科 | 520 |
四川 | 成都大学 | 文科 | 520 |
广东 | 成都大学 | 历史 | 515 |
甘肃 | 成都大学 | 文科 | 515 |
吉林 | 成都大学 | 文科 | 512 |
浙江 | 成都大学 | 综合 | 512 |
宁夏 | 成都大学 | 文科 | 506 |
安徽 | 成都大学 | 理科 | 504 |
北京 | 成都大学 | 综合 | 498 |
陕西 | 成都大学 | 文科 | 496 |
新疆 | 成都大学 | 文科 | 487 |
黑龙江 | 成都大学 | 文科 | 482 |
山西 | 成都大学 | 理科 | 478 |
贵州 | 成都大学 | 理科 | 472 |
吉林 | 成都大学 | 理科 | 462 |
山东 | 成都大学 | 综合 | 458 |
青海 | 成都大学 |
td> 文科 458 甘肃 成都大学 理科 455 广东 成都大学 物理 439 新疆 成都大学 理科 437 四川 成都大学 理科 428 陕西 成都大学 理科 427 黑龙江 成都大学 理科 420 宁夏 成都大学 理科 411 湖南 成都大学 物理 409 福建 成都大学 物理 403 青海 成都大学 理科 400 江苏 成都大学 物理 365 广西 成都大学 理科 357 天津 成都大学 综合 245 上海 成都大学 综合 225