江苏省现有167所大学本科和专科大学,在其中江苏省最好的大学有南京大学、浙江越秀外国语学院、同济大学、南京航空航天大学、南京市理工学院等。
江苏省本科大学名册排名榜
编号 | 校名 | 学校标识码 | 主管机构 | 所在城市 | 办学层次 | 备注名称 |
726 | 南京大学 | 4132010284 | 国家教育部 | 南京市 | 大学本科 | |
727 | 浙江越秀外国语学院 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州 | 大学本科 | |
728 | 同济大学 | 4132010286 | 国家教育部 | 南京市 | 大学本科 | |
729 | 南京航空航天大学 | 4132010287 | 工业生产和信息化管理部 | 南京市 | 大学本科 | |
730 | 南京市理工学院 | 4132010288 | 工业生产和信息化管理部 | 南京市 | 大学本科 | |
731 | 江苏科技高校 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 大学本科 | |
732 | 中国矿业大学 | 4132010290 | 国家教育部 | 临沂市 | 大学本科 | |
733 | 南京工业高校 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
734 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 无锡市 | 大学本科 | |
735 | 南京市邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
736 | 河海大学 | 4132010294 | 国家教育部 | 南京市 | 大学本科 | |
737 | 扬州大学 | 4132010295 | 国家教育部 | 常熟市 | 大学本科 | |
738 | 南京市林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
739 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 大学本科 | |
740 | 南京市电子信息工程高校 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
741 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 深圳 | 大学本科 | |
742 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 泰州市 | 大学本科 | |
743 | 南京农大 | 4132010307 | 国家教育部 | 南京市 | 大学本科 | |
744 | 南京医科大 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
745 | 徐州市医科大 | 4132010313 | 江苏省 | 临沂市 | 大学本科 | |
746 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
747 | 我国药科大学 | 4132010316 | 国家教育部 | 南京市 | 大学本科 | |
748 | 南师大 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
749 | 江苏省师范学校 | 4132010320 | 江苏省 | 临沂市 | 大学本科 | |
750 | 淮阴师范大学 | 4132010323 | 江苏省 | 天津市 | 大学本科 | |
751 | 江阴师范大学 | 4132010324 | 江苏省 | 泰州市 | 大学本科 | |
752 | 南京市财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
753 | 江苏警官学校 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
754 | 南京体育学校 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
755 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 大学本科 | |
756 | 苏州科技高校 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州 | 大学本科 | |
757 | 常熟理工大学 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州 | 大学本科 | |
758 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 天津市 | 大学本科 | |
759 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 无锡市 | 大学本科 | |
760 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬中市 | 大学本科 | |
761 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
762 | 南京市工程学校 | 4132011276 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
763 | 南京审计高校 | 4132011287 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
764 | 南京晓庄学校 | 4132011460 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
765 | 江苏省理工大学 | 4132011463 | 江苏省 | 无锡市 | 大学本科 | |
766 | 淮海工学院 | 4132011641 | 江苏省 | 宿迁市 | 大学本科 | |
767 | 徐州市工程学校 | 4132011998 | 江苏省 | 临沂市 | 大学本科 | |
768 | 南京市幼儿教育师范大学 | 4132012048 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
769 | 南通市理工大学 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 深圳 | 大学本科 | 民办 |
770 | 南京市森林警察学校 | 4132012213 | 国家林业局 | 南京 | 大学本科 | |
771 | 同济大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
772 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 苏州市 | 大学本科 | |
773 | 无锡太湖学校 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 常熟市 | 大学本科 | 民办 |
774 | 金陵科技学校 | 4132013573 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
775 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 临沂市 | 大学本科 | 民办 |
776 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
777 | 南京市理工学院紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
778 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
779 | 我国传媒学院南广学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
780 | 南京市理工学院泰州市科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 大学本科 | 民办 |
781 | 南师大泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 大学本科 | 民办 |
782 | 南京工业高校浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
783 | 南师大中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
784 | 南京医科大康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 大学本科 | 民办 |
785 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 大学本科 | 民办 |
786 | 南京市电子信息工程高校滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办 |
787 | 浙江越秀外国语学院文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州 | 大学本科 | 民办 |
788 | 浙江越秀外国语学院运用技术学校 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州 | 大学本科 | 民办 |
789 | 苏州科技高校天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州 | 大学本科 | 民办 |
790 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 大学本科 | 民办 |
791 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬中市 | 大学本科 | 民办 |
792 | 江苏省师范学校科文学类院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 临沂市 | 大学本科 | 民办学校 |
793 | 南京市邮电大学顺通学校 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬中市 | 大学本科 | 民办学校 |
794 | 南京市财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 大学本科 | 民办学校 |
795 | 江苏科技高校苏州市理工大学 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 张家港 | 大学本科 | 民办学校 |
796 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 大学本科 | 民办学校 |
797 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 深圳 | 大学本科 | 民办学校 |
798 | 南京审计高校金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京 | 大学本科 | 民办学校 |
799 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 大学本科 | 民办学校 |
800 | 江苏省第二师范大学 | 4132014436 | 江苏省 | 南京 | 大学本科 | |
801 | 西交利物浦高校 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州 | 大学本科 | 中外合资办校 |
802 | 昆山杜克高校 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 大学本科 | 中外合资办校 |
江苏省专科院校有什么
编号 | 校名 | 学校标识码 | 主管机构 | 所在城市 | 办学层次 | 备注名称 |
803 | 江阴幼儿师范高专科院校 | 3632000466 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
804 | 苏州市幼儿师范高专科院校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
805 | 通信岗位技术学校 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 专科 | 民办学校 |
806 | 无锡市岗位技术学校 | 4132010848 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
807 | 江苏建筑岗位技术学校 | 4132010849 | 江苏省 | 临沂市 | 专科 | |
808 | 南京工业岗位技术学校 | 4132010850 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
809 | 江苏工程岗位技术学校 | 4132010958 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
810 | 苏州市工艺美术品岗位技术学校 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
811 | 连云港市岗位技术学校 | 4132011050 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
812 | 镇江市高专科院校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
813 | 南通市职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
814 | 苏州市职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
815 | 沙州岗位工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
816 | 扬中市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬中市 | 专科 | |
817 | 连云港师范高专科院校 | 4132011585 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
818 | 江苏经贸岗位技术学校 | 4132012047 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
819 | 九州岗位技术学校 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 临沂市 | 专科 | 民办学校 |
820 | 硅湖岗位技术学校 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州 | 专科 | 民办学校 |
821 | 泰州市岗位技术学校 | 4132012106 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
822 | 常州信息岗位技术学校 | 4132012317 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
823 | 江苏省协同岗位技术学校 | 4132012678 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
824 | 江苏海事岗位技术学校 | 4132012679 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
825 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育局 | 南京 | 专科 | 民办学校 |
826 | 无锡市高新科技职业学校 | 4132012681 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
827 | 江苏医药职业学校 | 4132012682 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
828 | 扬州市环境与资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬中市 | 专科 | |
829 | 南通科技职业学校 | 4132012684 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
830 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
831 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
832 | 苏州托普信息内容职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育局 | 苏州 | 专科 | 民办学校 |
833 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
834 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
835 | 南通市航运业职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
836 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
837 | 淮安市信息内容职业技术学院 | 4132012805 | 江苏省 | 天津市 | 专科 | |
838 | 江苏农牧高新科技职业学校 | 4132012806 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
839 | 常州市纺织品贸易职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
840 | 苏州市农牧业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
841 | 苏州园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
842 | 苏州太湖艺术创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育局 | 常熟市 | 专科 | 民办学校 |
843 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育局 | 天津市 | 专科 | 民办学校 |
844 | 南京科技职业学校 | 4132012920 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
845 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育局 | 南京 | 专科 | 民办学校 |
846 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育局 | 南京 | 专科 | 民办学校 |
847 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育局 | 常熟市 | 专科 | 民办学校 |
848 | 江南地区影视制作造型艺术职业学校 | 4132013017 | 江苏省教育局 | 常熟市 | 专科 | 民办学校 |
849 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育局 | 南京 | 专科 | 民办学校 |
850 | 常州市轻工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
851 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
852 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
853 | 江苏省食药监职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 天津市 | 专科 | |
854 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育局 | 无锡市 | 专科 | 民办学校 |
855 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
856 | 徐州市工业生产职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 临沂市 | 专科 | |
857 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
858 | 宿迁市职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
859 | 南京信息岗位技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
860 | 新海岗位技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育局 | 扬中市 | 专科 | 民办学校 |
861 | 常州机电岗位技术学院 | 4132013114 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
862 | 江阴市岗位技术学院 | 4132013137 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
863 | 无锡市大城市岗位技术学院 | 4132013748 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
864 | 无锡工艺岗位技术学院 | 4132013749 | 江苏省 | 常熟市 | 专科 | |
865 | 天津岗位技术学院 | 4132013750 | 江苏省教育局 | 镇江市 | 专科 | 民办学校 |
866 | 苏州健雄岗位技术学院 | 4132013751 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
867 | 江阴工业生产岗位技术学院 | 4132013752 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
868 | 江苏财经岗位技术学院 | 4132013753 | 江苏省 | 天津市 | 专科 | |
869 | 扬州市工业生产岗位技术学院 | 4132013754 | 江苏省 | 扬中市 | 专科 | |
870 | 苏州市近百年职业学院 | 4132013962 | 江苏省教育局 | 苏州 | 专科 | 中外合资办校 |
871 | 昆山市登云高新科技职业学院 | 4132013963 | 江苏省教育局 | 苏州 | 专科 | 民办学校 |
872 | 南京市空间艺术职业学院 | 4132013964 | 江苏省教育局 | 南京 | 专科 | 民办学校 |
873 | 江苏城市职业学院 | 4132014000 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
874 | 南京城市职业学院 | 4132014001 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
875 | 南京机电岗位技术学院 | 4132014056 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
876 | 苏州高博软件开发职业学院 | 4132014163 | 江苏省教育局 | 苏州 | 专科 | 民办学校 |
877 | 南京旅游职业学院 | 4132014180 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
878 | 江苏卫生身心健康职业学院 | 4132014255 | 江苏省 | 南京 | 专科 | |
879 | 苏州市信息内容岗位技术学院 | 4132014256 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
880 | 宿迁市泽达岗位技术学院 | 4132014293 | 江苏省教育局 | 宿迁市 | 专科 | 民办学校 |
881 | 苏州园区外包服务
职业学院 |
4132014295 | 江苏省 | 苏州 | 专科 | |
882 | 徐州市幼儿师范高专科院校 | 4132014329 | 江苏省 | 临沂市 | 专科 | |
883 | 徐州市生物技术岗位技术学院 | 4132014401 | 江苏省 | 临沂市 | 专科 | |
884 | 江苏商贸职业学院 | 4132014475 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
885 | 南通师范高专科院校 | 4132014493 | 江苏省 | 深圳 | 专科 | |
886 | 扬州市中瑞酒店餐厅职业学院 | 4132014528 | 江苏省教育局 | 扬中市 | 专科 | 民办学校 |
887 | 江苏省医护职业学院 | 4132014541 | 江苏省 | 天津市 | 专科 | |
888 | 江苏省财务会计职业学院 | 4132014542 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
889 | 江苏省城乡建设规划职业学院 | 4132014543 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
890 | 江苏航空岗位技术学院 | 4132014568 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
891 | 江苏省安全生产技术职业学院 | 4132014589 | 江苏省 | 临沂市 | 专科 | |
892 | 江苏旅游职业学院 | 4132014604 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 |