如今医学类技术专业愈来愈火爆,有一些大专医学学校也被许多学生挑选,文中中,我梳理了专科医学学院排名及录取分数线,看来一下吧!
专科医学学院排名前十五
校名 | 排行 |
天津市医学高专科学校 | 1 |
新乡市医学高专科学校 | 2 |
南阳市医学高专科学校 | 3 |
浙江医药高专科学校 | 4 |
重庆三峡药业高专科学校 | 5 |
泉州市医学高专科学校 | 6 |
山东省医学高专科学校 | 7 |
江苏医药职业学校 | 8 |
重庆医药高专科学校 | 9 |
苏州卫生岗位技术学校 | 10 |
山东中医药高专科学校 | 11 |
石家庄市医学高专科学校 | 12 |
邢台市医学高专科学校 | 13 |
安徽省医学高专科学校 | 14 |
商丘市医学高专科学校 | 15 |
专科医学学校录取分数线
下边是以往的录取分数线,仅供参考。
校名 | 招收详细地址 | 考生类别 | 招收种类 | 最少分 | 省控线 |
山东中医药高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 375 | 150 |
湖北中医药高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 339 | 150 |
商丘市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 349 | 150 |
河南省医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 345 | 150 |
河南省医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 364 | 150 |
天津市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 388 | 150 |
天津市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 454 | 150 |
南阳市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 342 | 150 |
南阳市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 386 | 150 |
山东中医药高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 337 | 150 |
山东省医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 350 | 150 |
济南护理职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 349 | 150 |
济南护理职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 384 | 150 |
长春市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 349 | 150 |
长春市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 383 | 150 |
长春市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 中外合资办校 | 347 | 150 |
长春市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 中外合资办校 | 373 | 150 |
安徽中医药高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 331 | 150 |
安徽中医药高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 366 | 150 |
新乡市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 345 | 150 |
江西中医药高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 364 | 150 |
山东药品食品类职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 336 | 150 |
沧州市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 379 | 150 |
楚雄州药业高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 302 | 150 |
楚雄州药业高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 338 | 150 |
辽宁医药职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 332 | 150 |
辽宁医药职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 379 | 150 |
石家庄市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 314 | 150 |
石家庄市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 336 | 150 |
江西中医药高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 352 | 150 |
湖北中医药高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 366 | 150 |
泉州市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 336 | 150 |
江苏医药职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 327 | 150 |
江苏医药职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 363 | 150 |
石家庄市老百姓医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 323 | 150 |
石家庄市老百姓医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 361 | 150 |
邢台市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 339 | 150 |
邢台市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 379 | 150 |
山东药品食品类职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 305 | 150 |
沧州市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 344 | 150 |
天津市生物技术岗位技术学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 313 | 150 |
江西省医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 322 | 150 |
洪雅药科职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 289 | 150 |
洪雅药科职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 244 | 150 |
白城医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 347 | 150 |
白城医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 388 | 150 |
承德市护理职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 350 | 150 |
承德市护理职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 376 | 150 |
广西卫生岗位技术学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 310 | 150 |
广西卫生岗位技术学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 320 | 150 |
唐山市岗位技术学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 339 | 150 |
天津市生物技术岗位技术学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 320 | 150 |
大庆市医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 331 | 150 |
大庆市医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 355 | 150 |
黔南中华民族医学高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 315 | 150 |
黑龙江省医护高专科学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 356 | 150 |
黑龙江省医护高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 386 | 150 |
河南省护理职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 327 | 150 |
河南省护理职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 320 | 150 |
唐山市岗位技术学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 373 | 150 |
江西省医学高专科学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 364 | 150 |
长沙市环境卫生职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 350 | 150 |
长沙市环境卫生职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 371 | 150 |
铁岭环境卫生职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 328 | 150 |
铁岭环境卫生职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 352 | 150 |
廊坊市环境卫生职业学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 321 | 150 |
廊坊市环境卫生职业学校 | 吉林 | 文科 | 一般类 | 353 | 150 |
海南省健康服务岗位技术学校 | 吉林 | 理科 | 一般类 | 240 | 150 |
专科医学学校如何
专科读医究竟怎么样?是否会难以学生就业,事实上这个问题需看自身了,只需本身够勤奋,文凭都并不是难题。
现阶段读医的成绩都较为高,尤其是双非院校大学本科中稍好的院校,成绩都快上600多了,做为考试成绩在400上下的考生,想学医只能挑选大专学校了,事实上临床医学专业、口腔医学现阶段仍然也有大专,有上进心的考生彻底能够报名这种技术专业,再根据各种各样方法进行本科学历。