今年高考之后,学生和父母们遭遇的便是志愿填报,许多同学们和父母针对师范类院校的排行较为关心,我梳理了师范类院校排名榜,以供大伙儿参照。
2021全国各地师范类院校排行
| 成绩 | 校名 | 全国排名 | 办学层次 |
| 1 | 北京市师范大学 | 22 | 全球著名高水平大学 |
| 2 | 华东地区师范大学 | 32 | 全球高水平大学 |
| 3 | 华东师范大学 | 39 | 中国一流大学 |
| 4 | 南京市师范大学 | 62 | 中国一流大学 |
| 5 | 湖南省师范大学 | 64 | 中国一流大学 |
| 6 | 东北地区师范大学 | 71 | 中国一流大学 |
| 7 | 华南地区师范大学 | 73 | 中国一流大学 |
| 8 | 陕西省师范大学 | 80 | 中国一流大学 |
| 8 | 北京首都师范大学 | 80 | 中国高水平大学 |
| 10 | 浙江省师范大学 | 86 | 中国高水平大学 |
| 11 | 山东省师范大学 | 99 | 中国高水平大学 |
| 12 | 天津市师范大学 | 103 | 中国高水平大学 |
| 13 | 福建省师范大学 | 106 | 中国高水平大学 |
| 14 | 河南省师范大学 | 107 | 中国高水平大学 |
| 15 | 江西省师范大学 | 109 | 中国高水平大学 |
| 16 | 上海市师范大学 | 121 | 中国高水平大学 |
| 17 | 安徽省师范大学 | 135 | 中国高水平大学 |
| 18 | 大西北师范大学 | 138 | 中国高水平大学 |
| 19 | 广西省师范大学 | 140 | 区域一流大学 |
| 20 | 杭州市师范大学 | 153 | 区域一流大学 |
| 21 | 云南省师范大学 | 155 | 区域一流大学 |
| 22 | 哈尔滨市师范大学 | 161 | 区域一流大学 |
| 23 | 河北省师范大学 | 171 | 区域一流大学 |
| 24 | 江苏省师范大学 | 176 | 区域一流大学 |
| 25 | 四川师范大学 | 177 | 区域一流大学 |
| 26 | 辽宁省师范大学 | 181 | 区域一流大学 |
| 27 | 重庆市师范大学 | 195 | 区域一流大学 |
| 28 | 曲阜市师范大学 | 207 | 区域高水平大学 |
| 29 | 贵州省师范大学 | 214 | 区域高水平大学 |
| 30 | 海南省师范大学 | 222 | 区域高水平大学 |
| 31 | 新疆省师范大学 | 227 | 区域高水平大学 |
| 32 | 内蒙古自治区师范大学 | 247 | 区域高水平大学 |
| 33 | 山西省师范大学 | 263 | 区域高水平大学 |
| 34 | 天津职业技术性师范大学 | 273 | 区域高水平大学 |
| 35 | 沈阳市师范大学 | 286 | 区域高水平大学 |
| 36 | 南宁市师范大学 | 290 | 区域高水平大学 |
| 37 | 贛南师范大学 | 293 | 区域高水平大学 |
| 38 | 西华师范大学 | 299 | 区域高水平大学 |
| 39 | 吉林省师范大学 | 303 | 区域高水平大学 |
| 40 | 青海省师范大学 | 310 | 区域高水平大学 |
| 41 | 广东省技术性师范大学 | 315 | 区域高水平大学 |
| 42 | 信阳市师范学院 | 333 | 区域高水平大学 |
| 43 | 韩山师范学院 | 340 | 区域高水平大学 |
| 44 | 淮南师范大学 | 351 | 区域著名高校 |
| 45 | 江西科技师范大学 | 363 | 区域高水平大学 |
| 46 | 长春市师范大学 | 364 | 区域高水平大学 |
| 47 | 闽南地区师范大学 | 368 | 区域高水平大学 |
| 48 | 甘肃师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
| 48 | 广东省第二师范学院 | 369 | 区域高水平大学 |
| 50 | 忻州师范学院 | 376 | 区域著名高校 |
| 51 | 黄冈市师范学院 | 385 | 区域高水平大学 |
| 51 | 郴州市师范学院 | 385 | 区域知名大学 |
| 53 | 洛阳市师范学院 | 388 | 区域知名大学 |
| 54 | 广东岭南师范学院 | 394 | 区域高质量大学 |
| 55 | 牡丹江市师范学院 | 399 | 区域知名大学 |
| 56 | 湖州市师范学院 | 402 | 区域知名大学 |
| 57 | 昭通市师范学院 | 407 | 区域知名大学 |
| 58 | 楚雄州师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
| 58 | 湖南省第一师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
| 58 | 泉州市师范学院 | 409 | 区域知名大学 |
| 61 | 遵义市师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
| 61 | 太原市师范学院 | 415 | 区域知名大学 |
| 63 | 玉溪市师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
| 63 | 贵州省师范学院 | 418 | 区域知名大学 |
| 65 | 湖北师范大学 | 426 | 区域高质量大学 |
| 65 | 钦州师范学院 | 426 | 区域知名大学 |
| 65 | 伊犁师范大学 | 426 | 区域知名大学 |
| 68 | 吉林省工程设计师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
| 68 | 白城师范学院 | 433 | 区域知名大学 |
| 70 | 安庆师范大学 | 441 | 区域高质量大学 |
| 71 | 通化师范学院 | 448 | 区域知名大学 |
| 72 | 淮阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
| 72 | 江阴师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
| 72 | 黔南中华民族师范学院 | 455 | 区域知名大学 |
| 75 | 昌吉学院 | 461 | 区域知名大学 |
| 75 | 长沙市师范学院 | 461 | 区域知名大学 |
| 77 | 湘江师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
| 77 | 许昌师范学院 | 469 | 区域知名大学 |
| 79 | 合肥市师范学院 | 474 | 区域知名大学 |
| 80 | 河北科技师范学院 | 481 | 区域知名大学 |
| 81 | 阜阳师范大学 | 483 | 区域知名大学 |
| 81 | 南京晓庄学院 | 483 | 区域知名大学 |
| 81 | 南阳市师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
| 81 | 六盘水师范学院 | 483 | 区域知名大学 |
| 85 | 乐山市师范学院 | 489 | 区域知名大学 |
| 86 | 天水师范学院 | 497 | 区域高质量大学 |
| 87 | 商丘市师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
| 87 | 内江市师范学院 | 516 | 区域知名大学 |
| 89 | 湖北省第二师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
| 89 | 辽阳师范学院 | 526 | 区域知名大学 |
| 91 | 开封市师范学院 | 530 | 区域知名大学 |
| 92 | 甘肃省中华民族师范学院 | 534 | 区域知名大学 |
| 92 | 保定市学院 | 534 | 区域知名大学 |
| 94 | 郑州市师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
| 94 | 集宁师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
| 94 | 上饶市师范学院 | 539 | 区域知名大学 |
| 97 | 淮南市师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
| 97 | 宁德市师范学院 | 548 | 区域知名大学 |
| 99 | 绵阳市师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
| 99 | 大庆市师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
| 99 | 廊坊市师范学院 | 556 | 区域知名大学 |
| 102 | 广西民族师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
| 102 | 石家庄市学院 | 564 | 区域知名大学 |
| 102 | 江苏省第二师范学院 | 564 | 区域知名大学 |
| 105 | 沧州市师范学院 | 576 | 区域知名大学 |
| 106 | 西安师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
| 106 | 重庆市第二师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
| 106 | 兴义中华民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
| 106 | 河北省中华民族师范学院 | 585 | 区域知名大学 |
| 110 | 成都市师范学院 | 595 | 区域知名大学 |
| 111 | 渭南市师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
| 111 | 南昌市师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
| 111 | 山东齐鲁师范学院 | 600 | 区域知名大学 |
| 114 | 陕西省学前教育师范学院 | 612 | 区域知名大学 |
| 115 | 南京市幼儿教育师范学院 | 621 | 区域知名大学 |
| 116 | 大西南高新科技师范学院 | 625 | 区域知名大学 |
| 117 | 唐山市师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
| 117 | 阿坝师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
| 117 | 广西科技师范学院 | 626 | 区域知名大学 |
| 120 | 豫章师范学院 | 629 | 区域知名大学 |
| 121 | 琼台师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
| 121 | 汉江师范学院 | 632 | 区域知名大学 |
| 123 | 福建省技术性师范学院 | 637 | 区域知名大学 |
什么叫院校最少录取分
因为院校在提挡全过程中是依照招收招生数的一定占比(一般在105%或120%之内)提挡,因而,在招生数充裕的状况下,必定会出现学生由于各种各样缘故不可以被录取,那麼被录取学生的最少的成绩即是最少录取分。而该学校某技术专业所录取学生的最少成绩便是该学校该技术专业的技术专业录取线。一般来说,纪实线≥调档线≥批次线。
但有时候高校自主招生、定向就业生、少数名族大学预科等独特种类招收因为招收现行政策而致,会使院校的最少录取分降低。对于此事应有所差异。
什么叫院校调档案录取分数线
院校调档案录取分数线又被称为调档线,是省部级招生组织 以招收院校为企业,按招收院校同一学科类别(如文史类或理工科)招收招生数的一定占比(如105%或120%),在对第一志愿投挡全过程(平行志愿的第一轮宣布投挡)中当然产生的投挡给院校的最少投档分数。省教育考试院网依据普通高等院校在省内的招收招生数和投档比例测算出应投挡数,按相对应标准投挡后,向院校所投学生档案资料的最少投档分数便是院校的调档案录取分数线。每一所院校都是有自身的调档案录取分数线,一般 状况下,很多院校调档案录取分数线通常高过批次线。一个学生报考了某高等院校,能否被录取,最先在于他的考试成绩是不是做到了这所院校的调档线。