安徽大学在全国各地排名第104,在省内排名第三。安徽排名前俩位的院校分别是中国科技进步高校、合肥工业大学。
安徽大学在省内的全新排名
成绩 | 校名 | 综合性评分 | 星级排名 |
15 | 中国科技进步高校 | 75.78 | 8星级 |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 5星级 |
104 | 安徽大学 | 63.96 | 4星级 |
安徽大学在全国各地的排名
成绩 | 校名 | 综合性评分 | 星级排名 |
1 | 北大 | 100 | 8星级 |
2 | 清华 | 97.68 | 8星级 |
3 | 中国研究院高校 | 86.77 | 8星级 |
4 | 复旦 | 82.94 | 8星级 |
5 | 中国北京大学 | 82.48 | 8星级 |
5 | 浙大 | 82.48 | 8星级 |
7 | 上海交大 | 82.24 | 7星级 |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 |
9 | 武大 | 81.51 | 7星级 |
10 | 广东医学院 | 78.7 | 7星级 |
11 | 吉大 | 77.84 | 7星级 |
12 | 华南理工大学 | 76.99 | 7星级 |
13 | 南开大学 | 76.18 | 7星级 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 |
15 | 中国科技进步高校 | 75.78 | 8星级 |
16 | 天津南开大学 | 75.58 | 7星级 |
17 | 北师大 | 75.55 | 7星级 |
18 | 西安交大 | 75.08 | 7星级 |
19 | 哈工大 | 75.03 | 7星级 |
20 | 东南大学 | 74.96 | 7星级 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 |
22 | 厦大 | 74.61 | 7星级 |
23 | 上海同济大学 | 74.43 | 7星级 |
24 | 同济大学 | 73.99 | 7星级 |
25 | 北航 | 71.87 | 7星级 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 |
28 | 华中师范大学 | 70.59 | 6星级 |
29 | 北理工 | 70.52 | 6星级 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 |
31 | 大连理工 | 70.43 | 6星级 |
32 | 湖南师范大学 | 69.68 | 6星级 |
33 | 湖南大学 | 69.63 | 6星级 |
34 | 中国农业大学 | 69.2 | 6星级 |
35 | 兰大 | 68.46 | 6星级 |
36 | 华中师大 | 68.25 | 5星级 |
37 | 自动化科技高校 | 68.18 | 6星级 |
38 | 西南大学 | 67.67 | 5星级 |
39 | 河海大学 | 67.38 | 6星级 |
40 | 武汉工程大学 | 67.16 | 5星级 |
41 | 西北交大 | 67.1 | 5星级 |
42 | 北科大 | 66.8 | 5星级 |
43 | 华中农业大学 | 66.59 | 5星级 |
44 | 北京市交大 | 66.57 | 5星级 |
45 | 西北大学 | 66.51 | 5星级 |
46 | 郑大 | 66.5 | 5星级 |
47 | 南京农大 | 66.4 | 5星级 |
48 | 华东理工 | 66.37 | 5星级 |
49 | 浙江越秀外国语学院 | 66.36 | 5星级 |
50 | 南京市理工学院 | 66.28 | 5星级 |
51 | 西安电子科技大学 | 66.25 | 5星级 |
52 | 东北师大 | 66.24 | 5星级 |
53 | 南师大 | 66.07 | 5星级 |
54 | 中国海洋大学 | 66.05 | 6星级 |
55 | 中国地质大学(武汉市) | 66 | 6星级 |
56 | 西北农林科技大学 | 65.73 | 5星级 |
57 | 南京航空航天大学 | 65.69 | 5星级 |
58 | 北京邮电大学 | 65.6 | 6星级 |
59 | 湖南师大 | 65.59 | 4星级 |
59 | 上海交大 | 65.59 | 4星级 |
61 | 暨南大学 | 65.48 | 5星级 |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 5星级 |
63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 | 5星级 |
64 | 江西南昌大学 | 65.2 | 4星级 |
65 | 陕西省师范学校 | 65.16 | 5星级 |
66 | 华南地区师范学校 | 65.14 | 5星级 |
67 | 昆明市理工学院 | 65.12 | 5星级 |
68 | 东华大学 | 65.01 | 5星级 |
69 | 中南财经大学 | 64.97 | 6星级 |
70 | 云南师范大学 | 64.93 | 5星级 |
71 | 北京市协和医科大学 | 64.89 | 6星级 |
72 | 上海财大 | 64.88 | 6星级 |
73 | 福州大学 | 64.84 | 4星级 |
74 | 中国矿业大学 | 64.83 | 6星级 |
74 | 中国政法大学 | 64.83 | 6星级 |
76 | 江南大学 | 64.6 | 5星级 |
77 | 北京化工大学 | 64.57 | 5星级 |
78 | 中国石油大学(华东地区) | 64.56 | 6星级 |
79 | 东北农业大学 | 64.52 | 5星级 |
80 | 燕山大学 | 64.45 | 5星级 |
81 | 河南大学 | 64.43 | 4星级 |
82 | 宁波大学 | 64.42 | 4星级 |
83 | 北京师范大学 | 64.41 | 4星级 |
83 | 福师大 | 64.41 | 4星级 |
85 | 浙工大 | 64.39 | 4星级 |
86 | 中山大学 | 64.37 | 4星级 |
87 | 浙师大 | 64.36 | 4星级 |
88 | 江苏大学 | 64.35 | 4星级 |
89 | 广西大学 | 64.34 | 4星级 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 4星级 |
91 | 长安大学 | 64.33 | 4星级 |
92 | 杭州电子科技学院 | 64.27 | 4星级 |
92 | 北京工业大学 | 64.27 | 4星级 |
94 | 扬州大学 | 64.25 | 4星级 |
95 | 对外经贸大学 | 64.22 | 5星级 |
96 | 天津师大 | 64.21 | 4星级 |
97 | 山西大学 | 64.2 | 4星级 |
98 | 齐鲁工业高校 | 64.18 | 4星级 |
98 | 中央民族大学 | 64.18 | 6星级 |
100 | 太原市理工学院 | 64.15 | 4星级 |
100 | 河北大学 | 64.15 | 4星级 |
100 | 西南财大 | 64.15 | 5星级 |
103 | 南京工业高校 | 64.06 | 4星级 |
104 | 安徽大学 | 63.96 | 4星级 |
安徽大学详细介绍
安徽大学,通称“安大”,位于安徽省会合肥,是国家“双一流”全球一流学科建设高校,国家教育部与安徽省市人民政府共创高校,国家科学技术工业局与安徽省市人民政府共创高校,国家“211工程”关键建设高校,当选”2011计划“、“非凡法律法规优秀人才教育引导计划”、“国家建设高水平大学公派留学硕士研究生新项目”、“国家华文教育产业基地”、“国家教育部赴华出国留学示范性产业基地”、“我国政府学业奖学金来华留学生接受学校”、“全国各地推进创新创业基础教育改革示范性高校”、”国家在校大学生创新能力试验计划“、“国家级在校大学生创新创业训炼计划”、”全国各地文明校园“,是包含理学类、工科、文学类、历史系、哲学思想、社会经济学、法律学、企业管理学、社会心理学、设计学等10个学科类别的安徽省属关键综合类大学。