同乡会2021年的民办大学排名榜早已发布了,我梳理了相关内容以下,诸位同学们能够查询下面,掌握各校的排行状况。
2021同乡会中国民办大学排行
| 成绩 | 校名 | 总成绩 | 评星排行 | 办学层次 |
| 1 | 武昌首义学院 | 100.00 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 富易学院 | 99.87 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 2 | 三亚学院 | 99.87 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 4 | 上海建桥学院 | 99.61 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 5 | 齐鲁理工学院 | 99.56 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 6 | 武汉城市学院 | 99.31 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 7 | 广州城市工院学院 | 99.23 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 8 | 南京市理工学院泰州市高新科技学院 | 99.22 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 9 | 武汉市华夏理工学院 | 98.77 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 10 | 太阳学院 | 98.76 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 11 | 南昌理工学院 | 98.75 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 12 | 大连科技学院 | 98.45 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 13 | 燕山大学里仁学院 | 98.41 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 14 | 黄河科技学院 | 98.38 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 15 | 江西科技学院 | 98.28 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
| 16 | 吉林建筑高新科技学院 | 98.02 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 17 | 长春市自动化科技学院 | 98.01 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 17 | 好意头学院 | 98.01 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 19 | 哈尔滨华德学院 | 97.63 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 20 | 武昌理工学院 | 97.62 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 21 | 安徽新华学院 | 97.10 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 22 | 广东白云学院 | 96.93 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 23 | 自动化科技高校成都市学院 | 96.56 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 24 | 北理工厦门学院 | 96.53 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 25 | 长江大学工程设计学院 | 96.44 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 26 | 南京航空航天大学鑫城学院 | 96.38 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 26 | 大连理工大城市学院 | 96.38 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 28 | 安徽省三联学院 | 96.32 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 29 | 武汉工程高新科技学院 | 96.31 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 30 | 广州市工院学院 | 96.29 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 31 | 中华高新科技学院 | 96.14 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 31 | 西安思源学院 | 96.14 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 33 | 华北地区理工学院轻工业学院 | 96.09 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 34 | 潍坊科技学院 | 96.07 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 34 | 大连东软信息内容学院 | 96.07 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 36 | 青岛市工学院 | 95.99 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 36 | 郑州科技学院 | 95.99 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 38 | 山东鲁能泰山学院 | 95.98 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 39 | 重庆市移通学院 | 95.96 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 40 | 西安建筑科技学院华清学院 | 95.93 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 40 | 郑州市工业生产应用技术学院 | 95.93 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 42 | 浙江树人学院 | 95.76 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 43 | 武昌区工学院 | 95.71 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 44 | 武汉市生物技术学院 | 95.56 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 45 | 山西晋中工院学院 | 95.53 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 46 | 闽南理工学院 | 95.52 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 47 | 东莞理工学院大城市学院 | 95.46 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 48 | 保定理工学院 | 95.37 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 49 | 沈阳市工学院 | 95.34 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 50 | 河北科技学院 | 95.29 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 51 | 泉州市电子信息工程学院 | 95.26 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 52 | 长春建筑学院 | 95.13 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 53 | 燕京理工学院 | 95.08 | 5 | 中国一流民办大学 |
| 54 | 厦门市工学院 | 94.96 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 55 | 成都市理工学院工程设计学院 | 94.87 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 56 | 广州市手机软件学院 | 94.77 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 57 | 沧州市交通出行学院 | 94.68 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 58 | 哈尔滨石油学院 | 94.67 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 59 | 烟台南山学院 | 94.45 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 60 | 皖江工学院 | 94.27 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 61 | 沈阳市高新科技学院 | 93.95 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 62 | 晋中市信息内容学院 | 93.44 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 63 | 长春科技学院 | 93.13 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 64 | 广东工业高校华立学院 | 93.10 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 65 | 湖北大学知行学院 | 93.05 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 66 | 安徽省电子信息工程学院 | 93.04 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 67 | 沈阳城市基本建设学院 | 92.90 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 68 | 青岛恒星高新科技学院 | 92.85 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 69 | 安徽文达电子信息工程学院 | 92.55 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 70 | 南昌市工学院 | 92.48 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 71 | 西南科技高校大城市学院 | 92.42 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 72 | 宁夏理工学院 | 92.10 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 73 | 南昌交通学院 | 91.92 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 74 | 杭州电子科技学院电子信息工程学院 | 91.90 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 75 | 长沙市理工学院城北学院 | 91.84 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 76 | 西安市明德工院学院 | 91.75 | 4 | 中国高水平民办大学 |
| 77 | 南京市理工学院龙川学院 | 91.28 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 78 | 浙工大之江学院 | 91.14 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 79 | 青岛市大城市学院 | 91.01 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 80 | 三峡大学高新科技学院 | 90.57 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 81 | 河北省工程设计学院 | 90.56 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 82 | 河北工程大课程信学院 | 90.33 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 83 | 湖北省理工大学工程设计学院 | 90.21 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 84 | 合肥市大城市学院 | 90.02 | 3 | 区域一流民办大学 |
| 85 | 石家庄铁道高校四方学院 | 89.91 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 86 | 烟台市工院学院 | 89.81 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 87 | 山东省华宇工学院 | 89.78 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 88 | 兰州市网络科技学院 | 89.70 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 89 | 齐齐哈尔市工程项目学院 | 89.08 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 90 | 中国矿业大学徐海学院 | 88.95 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 91 | 江西省工程项目学院 | 88.76 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 92 | 陕西科技高校镐京学院 | 88.24 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 93 | 桂林电子科技学院网络科技学院 | 88.03 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 94 | 武汉市工程大学电力与电子信息工程学院 | 87.92 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 95 | 我国计量大学现代科学技术学院 | 87.69 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 96 | 闽南科技学院 | 87.65 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 97 | 成都东软学院 | 87.63 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 98 | 哈尔滨市远东工院学院 | 87.60 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 99 | 兰州市博文科技学院 | 87.54 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 100 | 桂林市理工学院博闻管理方法学院 | 87.42 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 101 | 辽宁理工学院 | 87.18 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 102 | 商丘市工学院 | 86.40 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 103 | 柳州市工学院 | 85.99 | 2 | 区域高水平民办大学 |
| 104 | 河南科技学院新的学院 | 85.96 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 105 | 银川市电力能源学院 | 85.87 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 106 | 福州理工学院 | 85.37 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 107 | 西安科技高校高新科技学院 | 84.56 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 108 | 徐州学院 | 84.48 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 109 | 南昌航空高校高新科技学院 | 83.99 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 110 | 江西省运用高新科技学院 | 82.91 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 111 | 广东理工学院 | 82.40 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 112 | 南华大学船山学院 | 81.70 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 113 | 西安交通工程项目学院 | 81.64 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 114 | 广东省东软学院 | 81.45 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 115 | 南通理工学院 | 81.21 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 116 | 重庆市工程项目学院 | 81.02 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 117 | 湖北恩施学院 | 80.87 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 118 | 山西省运用高新科技学院 | 79.92 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 119 | 湖北省文科理科学院工院学院 | 79.78 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 120 | 南昌市应用技术师范学校学院 | 79.40 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 121 | 湖南理工学院南湖学院 | 79.08 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 122 | 哈尔滨市电子信息工程学院 | 79.03 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 122 | 上海市兴伟学院 | 79.03 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 124 | 湖南工业高校高新科技学院 | 78.52 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 125 | 四川工业生产高新科技学院 | 78.06 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 126 | 黄河交通学院 | 78.01 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 127 | 湖北省工程项目学院新技术应用学院 | 77.68 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 128 | 湖北省汽车产业学院高新科技学院 | 77.46 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 129 | 湖南信息学院 | 77.43 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 130 | 湖南省应用技术学院 | 77.31 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 131 | 太原科技高校华中科技大学学院 | 77.16 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 132 | 西安市理工学院高研究院 | 77.06 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 133 | 湖南省工程学院运用技术学校 | 77.04 | 1 | 区域知名民办大学 |
| 134 | 湖南交通工程学院 | 76.91 | 1 | 区域知名民办大学 |
文华学院介绍
文华学院其前身是“华南理工大学文华学院”, 是2003年5月经国家教育部准许的一般全日制高等院校,由武汉市美联地产有限责任公司与华南理工大学一同举行。2014年5月,国家教育部准许学校转设为归口管理的民办学校高职本科学校,改名为“文华学院”。
学校设定了大学专业43个、大专专业15个,包含工、管、文、法、经、造型艺术6大学科类别,基本产生“工科为主导,多课程共享发展”的学科发展趋势布局。学校面向社会28个省、市、自治州招收。学校还与英国、美国、加拿大等我国的多家知名高等院校创建了校际合作关系。