全国各地一共有无锡市、佛山、合肥市、大连市、福州市、厦门市、哈尔滨市、济南市、温州市、南宁市、长春市、泉州市、石家庄市、贵阳市、南昌市、丽水市、常州市、南通市、绍兴、太原市、徐州市、惠州市、厦门、中山市、台州市、烟台市、兰州市、绍兴市、海口市、扬州市等30个大城市当选中国二线城市名册。
在2021中国各线大城市最好是大学排行中,中国科技进步高校、山东大学、哈工大位居2021中国二线城市最好是大学排行前3强,山东英才学院、山东协和学院、齐鲁理工学院位居2021中国二线城市最好是民办大学排名前3名,吉大厦门学院、上海同济大学浙江省学院、长春市理工大学光电信息学院稳居2021中国二线城市最好是单独学院排名前3甲。
2021二线城市最好是大学排行
成绩 | 校名 | 所在地 | 全国排名 | 评星排行 |
1 | 中国科技进步高校 | 合肥 | 8 | 8 |
2 | 山东大学 | 济南 | 13 | 7 |
3 | 哈工大 | 哈尔滨市 | 16 | 7 |
4 | 吉大 | 长春 | 19 | 7 |
5 | 厦大 | 泉州市 | 23 | 7 |
6 | 大连市理工大学 | 大连 | 27 | 6 |
7 | 兰大 | 兰州 | 31 | 6 |
8 | 合肥工业大学 | 合肥 | 48 | 5 |
9 | 江西南昌大学 | 南昌 | 49 | 5 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 67 | 5 |
11 | 福州大学 | 福州 | 68 | 4 |
12 | 东北师大 | 长春 | 71 | 5 |
13 | 太原市理工大学 | 太原 | 78 | 5 |
14 | 中国矿业大学 | 临沂市 | 80 | 6 |
14 | 江南大学 | 常熟市 | 80 | 5 |
16 | 浙师大 | 金华市 | 86 | 4 |
17 | 扬州大学 | 扬中市 | 89 | 4 |
18 | 山西大学 | 太原 | 94 | 4 |
19 | 齐鲁工业高校 | 济南 | 96 | 4 |
20 | 山师大 | 济南 | 99 | 4 |
21 | 福建农林高校 | 福州 | 103 | 4 |
22 | 哈尔滨市医科大 | 哈尔滨市 | 105 | 5 |
23 | 福师大 | 福州 | 106 | 4 |
24 | 江西师大 | 南昌 | 109 | 4 |
25 | 东北财经大学 | 大连 | 112 | 5 |
26 | 江西财经大学 | 南昌 | 114 | 5 |
27 | 东北地区林业大学 | 哈尔滨市 | 116 | 4 |
28 | 安徽大学 | 合肥 | 117 | 4 |
29 | 黑龙江大学 | 哈尔滨市 | 118 | 4 |
30 | 东北农业大学 | 哈尔滨市 | 123 | 4 |
31 | 广西大学 | 南宁 | 127 | 4 |
32 | 华侨大学 | 晋江市 | 136 | 3 |
33 | 西北师大 | 兰州 | 138 | 4 |
34 | 大连海事大学 | 大连 | 142 | 4 |
34 | 贵州大学 | 贵阳 | 142 | 4 |
34 | 山东财经高校 | 济南 | 142 | 4 |
37 | 海南大学 | 三亚市 | 148 | 3 |
38 | 长春市理工大学 | 长春 | 151 | 3 |
39 | 哈尔滨市理工大学 | 哈尔滨市 | 152 | 3 |
40 | 哈尔滨市师范学校 | 哈尔滨市 | 161 | 3 |
41 | 兰州交通高校 | 兰州 | 166 | 3 |
42 | 兰州市理工大学 | 兰州 | 169 | 3 |
43 | 温州市医科大 | 乐清市 | 170 | 4 |
44 | 河北师范大学 | 石家庄市 | 171 | 3 |
45 | 石家庄铁道大学 | 石家庄市 | 173 | 3 |
46 | 江苏师范大学 | 临沂市 | 176 | 3 |
47 | 大连市大学 | 大连市 | 179 | 3 |
48 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 181 | 3 |
49 | 安徽农业大学 | 合肥 | 183 | 3 |
49 | 济南市大学 | 济南 | 183 | 3 |
51 | 黑龙江省中医药学大学 | 哈尔滨 | 190 | 5 |
51 | 大连医科大学 | 大连市 | 190 | 3 |
53 | 山西省医科大学大学 | 太原 | 195 | 4 |
54 | 大连工业大学 | 大连市 | 196 | 3 |
55 | 山西财经大学 | 太原 | 198 | 3 |
55 | 温州市大学 | 乐清市 | 198 | 3 |
57 | 中北大学 | 太原 | 203 | 3 |
58 | 南通市大学 | 深圳 | 206 | 3 |
59 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 207 | 2 |
59 | 姐妹大学 | 泉州市 | 207 | 2 |
61 | 江西农业大学 | 南昌市 | 211 | 3 |
62 | 贵州师范大学 | 贵阳 | 214 | 2 |
63 | 吉林农业大学 | 长春 | 216 | 3 |
64 | 广西民族大学 | 南宁 | 218 | 4 |
65 | 海南师范大学 | 三亚市 | 222 | 2 |
66 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 224 | 3 |
67 | 南昌航空大学 | 南昌市 | 227 | 3 |
68 | 大连外国语大学 | 大连市 | 230 | 3 |
68 | 广西省医科大学大学 | 南宁 | 230 | 3 |
70 | 台州学院 | 台州市 | 232 | 3 |
71 | 大连交通大学 | 大连市 | 234 | 3 |
72 | 西北民族大学 | 兰州 | 238 | 4 |
72 | 河北经贸大学 | 石家庄市 | 238 | 3 |
74 | 安徽省医科大学大学 | 合肥 | 240 | 3 |
75 | 哈尔滨市商业服务大学 | 哈尔滨 | 242 | 3 |
76 | 安徽建筑大学 | 合肥 | 244 | 3 |
76 | 华东交通大学 | 南昌市 | 244 | 3 |
78 | 福建省医科大学大学 | 福州 | 245 | 3 |
78 | 河北省医科大学大学 | 石家庄市 | 245 | 3 |
80 | 福建中医药大学 | 福州 | 250 | 3 |
81 | 烟台市大学 | 烟台市 | 253 | 2 |
82 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 255 | 3 |
83 | 长春工业大学 | 长春 | 264 | 2 |
84 | 大连海洋大学 | 大连市 | 266 | 3 |
85 | 常州市大学 | 常州市 | 272 | 3 |
86 | 吉林财经大学 | 长春 | 288 | 3 |
87 | 山东中医药大学 | 济南 | 290 | 3 |
87 | 南宁师范大学 | 南宁 | 290 | 2 |
89 | 山东建筑大学 | 济南 | 291 | 3 |
89 | 佛山科技进步学校 | 东莞市 | 291 | 2 |
91 | 太原科技大学 | 太原 | 293 | 2 |
92 | 鲁东大学 | 烟台市 | 296 | 2 |
93 | 贵州民族大学 | 贵阳市 | 313 | 3 |
94 | 大连民族大学 | 大连 | 315 | 3 |
95 | 贵州财经大学 | 贵阳市 | 323 | 2 |
96 | 福建工程学院 | 福州 | 328 | 2 |
97 | 长春市中医药大学 | 长春市 | 330 | 3 |
98 | 绍兴文理学院 | 温州市 | 332 | 3 |
99 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 337 | 2 |
100 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 340 | 3 |
100 | 广西省中医药大学 | 南宁 | 340 | 3 |
100 | 贵州省医科大学大学 | 贵阳市 | 340 | 2 |
103 | 合肥市学院 | 合肥 | 344 | 2 |
103 | 长春市大学 | 长春市 | 344 | 2 |
105 | 惠州市学院 | 广东省惠州市 | 349 | 2 |
106 | 贵州省中医药大学 | 贵阳市 | 350 | 3 |
106 | 海南省医学院 | 三亚市 | 350 | 2 |
106 | 绍兴学院 | 诸暨市 | 350 | 1 |
109 | 徐州市医科大学大学 | 临沂市 | 360 | 2 |
110 | 江西科技师范学校大学 | 南昌 | 363 | 2 |
111 | 长春师范大学 | 长春市 | 364 | 2 |
112 | 广西财经学院 | 南宁 | 369 | 1 |
112 | 闽江学院 | 福州 | 369 | 1 |
112 | 南昌工程学院 | 南昌 | 369 | 1 |
115 | 广西艺术学院 | 南宁 | 370 | 3 |
116 | 吉林建筑大学 | 长春市 | 385 | 3 |
117 | 兰州财经大学 | 兰州 | 388 | 3 |
118 | 安徽省中医药大学 | 合肥 | 390 | 3 |
119 | 厦门理工学院 | 泉州市 | 396 | 2 |
120 | 河北中医学院 | 石家庄 | 400 | 3 |
121 | 河北地质大学 | 石家庄 | 409 | 3 |
121 | 泉州师范学院 | 晋江市 | 409 | 1 |
123 | 太原师范学院 | 太原 | 415 | 1 |
124 | 长春市工程项目学院 | 长春市 | 417 | 1 |
125 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 418 | 1 |
126 | 山东工商学院 | 烟台市 | 433 | 2 |
126 | 吉林省工程设计师范学校学院 | 长春市 | 433 | 1 |
128 | 甘肃省中医药大学 | 兰州 | 440 | 3 |
129 | 太原市工业生产学院 | 太原 | 445 | 1 |
130 | 贵阳市学院 | 贵阳市 | 448 | 1 |
130 | 吉林工商学院 | 长春市 | 448 | 1 |
132 | 吉林省体育文化学院 | 长春市 | 450 | 4 |
132 | 吉林警察学院 | 长春市 | 450 | 3 |
134 | 江苏理工学院 | 常州市 | 453 | 1 |
135 | 哈尔滨市体育文化学院 | 哈尔滨 | 455 | 3 |
135 | 太原市学院 | 太原 | 455 | 1 |
137 | 河北省体育文化学院 | 石家庄 | 465 | 4 |
137 | 山东省工艺美术品学院 | 济南 | 465 | 3 |
139 | 辽宁省体育学院 | 济南 | 470 | 3 |
139 | 山西省中医药大学 | 太原 | 470 | 3 |
141 | 山东交通学院 | 济南市 | 474 | 3 |
141 | 合肥师范学院 | 合肥 | 474 | 1 |
141 | 黑龙江省工程项目学院 | 哈尔滨市 | 474 | 1 |
144 | 常州市工学院 | 常州市 | 480 | 1 |
145 | 山东政法学院 | 济南市 | 490 | 3 |
146 | 徐州市工程项目学院 | 临沂市 | 492 | 1 |
147 | 福建省警员学院 | 福州市 | 500 | 3 |
147 | 山东艺术学院 | 济南市 | 500 | 3 |
149 | 巢湖学院 | 合肥 | 510 | 1 |
149 | 兰州市大城市学院 | 兰州 | 510 | 1 |
151 | 福建江夏学院 | 福州市 | 519 | 1 |
152 | 江西省警员学院 | 南昌 | 520 | 3 |
152 | 山西传媒学院 | 太原 | 520 | 3 |
152 | 山西省警员学院 | 太原 | 520 | 2 |
155 | 吉林艺术学院 | 长春 | 530 | 3 |
156 | 贵州理工学院 | 贵阳 | 545 | 1 |
156 | 山东青年政冶学院 | 济南市 | 545 | 1 |
158 | 广西省警员学院 | 南宁 | 550 | 2 |
158 | 贵州警察学院 | 贵阳 | 550 | 2 |
158 | 辽宁省警员学院 | 大连 | 550 | 2 |
158 | 山东省警员学院 | 济南市 | 550 | 2 |
162 | 哈尔滨市歌曲学院 | 哈尔滨市 | 560 | 2 |
163 | 兰州市工业生产学院 | 兰州 | 564 | 1 |
163 | 兰州市文科理科学院 | 兰州 | 564 | 1 |
163 | 石家庄市学院 | 石家庄 | 564 | 1 |
166 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨市 | 571 | 1 |
167 | 哈尔滨市学院 | 哈尔滨市 | 580 | 1 |
167 | 山东女子学院 | 济南市 | 580 | 1 |
169 | 山东省管理方法学院 | 济南市 | 595 | 1 |
170 | 安徽艺术学院 | 合肥 | 600 | 1 |
170 | 南昌师范学院 | 南昌 | 600 | 1 |
170 | 齐鲁师范学院 | 济南市 | 600 | 1 |
170 | 厦门市医学院 | 泉州市 | 600 | 1 |
174 | 山东农业工程项目学院 | 济南市 | 616 | 2 |
175 | 贵州省商学院 | 贵阳 | 623 | 1 |
176 | 豫章师范学院 | 南昌 | 629 | 1 |
177 | 福建省商学院 | 福州市 | 632 | 1 |
177 | 琼台师范学院 | 三亚市 | 632 | 1 |
179 | 福建省技术性师范学校学院 | 福州市 | 637 | 1 |
2021二线城市最好是民办大学排行
成绩 | 校名 | 所在地 | 全国排名 | 评星排行 |
1 | 山东英才学院 | 济南市 | 3 | 6 |
2 | 山东协和学院 | 济南市 | 6 | 6 |
3 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 10 | 6 |
4 | 福州市外语外贸学院 | 福州市 | 15 | 6 |
5 | 江西科技学院 | 南昌 | 19 | 6 |
6 | 黑龙江省金融学院 | 哈尔滨市 | 20 | 6 |
7 | 黑龙江省外国语学校学院 | 哈尔滨市 | 21 | 6 |
8 | 吉林外国语高校 | 长春 | 22 | 6 |
9 | 长春财经学院 | 长春市 | 23 | 5 |
10 | 太阳学院 | 福州 | 26 | 5 |
11 | 长春光华学院 | 长春市 | 27 | 5 |
12 | 吉林建筑高新科技学院 | 长春市 | 29 | 5 |
13 | 大连东软信息学院 | 大连市 | 30 | 5 |
14 | 大连科技学院 | 大连市 | 32 | 5 |
15 | 哈尔滨华德学院 | 哈尔滨市 | 35 | 5 |
16 | 河北传媒学院 | 石家庄 | 40 | 6 |
17 | 仰恩大学 | 晋江市 | 42 | 5 |
18 | 海口经济学院 | 三亚市 | 45 | 4 |
18 | 南昌理工学院 | 南昌 | 45 | 4 |
20 | 黑龙江省中国东方学院 | 哈尔滨市 | 51 | 5 |
21 | 安徽新华学院 | 合肥 | 52 | 5 |
22 | 浙江省越秀外国语学院 | 温州市 | 59 | 4 |
23 | 辽宁省对外经贸学院 | 大连市 | 60 | 4 |
24 | 安徽省三联学院 | 合肥 | 64 | 4 |
25 | 无锡太湖学院 | 常熟市 | 68 | 4 |
26 | 长春建筑学院 | 长春市 | 72 | 3 |
27 | 吉林动画学院 | 长春市 | 76 | 3 |
28 | 闽南理工学院 | 晋江市 | 81 | 3 |
29 | 山西工商学院 | 太原 | 82 | 3 |
30 | 烟台南山学院 | 烟台市 | 83 | 3 |
31 | 厦门市工学院 | 泉州市 | 86 | 3 |
32 | 哈尔滨石油学院 | 哈尔滨市 | 89 | 3 |
33 | 大连艺术学院 | 大连市 | 90 | 3 |
34 | 大连财经学院 | 大连市 | 92 | 2 |
35 | 长春科技学院 | 长春市 | 98 | 2 |
36 | 福州市工商局学院 | 福州 | 103 | 3 |
37 | 安徽文达信息工程项目学院 | 合肥 | 104 | 2 |
38 | 南昌市工学院 | 南昌 | 105 | 3 |
39 | 南宁市学院 | 南宁 | 106 | 3 |
40 | 河北省工程设计学院 | 石家庄 | 109 | 1 |
41 | 山东现代学院 | 济南 | 110 | 1 |
42 | 哈尔滨剑桥学院 | 哈尔滨市 | 113 | 2 |
43 | 黑龙江工商学院 | 哈尔滨市 | 114 | 2 |
44 | 哈尔滨广厦学院 | 哈尔滨市 | 117 | 2 |
45 | 温州市商学院 | 乐清市 | 118 | 2 |
46 | 闽南科技学院 | 晋江市 | 119 | 2 |
47 | 哈尔滨市远东工院学院 | 哈尔滨市 | 121 | 2 |
48 | 安徽外国语学院 | 合肥 | 122 | 3 |
49 | 潍坊理工学院 | 济南 | 127 | 1 |
50 | 广西外国语学院 | 南宁 | 129 | 3 |
51 | 福州理工学院 | 福州 | 131 | 1 |
52 | 河北美术学院 | 石家庄 | 132 | 3 |
53 | 河北外国语学院 | 石家庄 | 137 | 3 |
54 | 南通理工学院 | 深圳 | 141 | 1 |
55 | 江西服装学院 | 南昌 | 142 | 2 |
56 | 泉州市信息工程项目学院 | 晋江市 | 144 | 1 |
57 | 山西省运用高新科技学院 | 太原 | 145 | 1 |
58 | 广东省东软学院 | 东莞市 | 147 | 1 |
59 | 哈尔滨市电子信息工程学院 | 哈尔滨 | 148 | 1 |
60 | 厦门市华厦学院 | 泉州市 | 149 | 1 |
61 | 江西省运用高新科技学院 | 南昌市 | 154 | 1 |
2021二线城市最好是联合办学大学排行
成绩 | 校名 | 所在地 | 全国排名 |
1 | 北京师范大学-香港浸会大学协同国际性学院 | 泉州市 | 3 |
2 | 温州肯恩大学 | 乐清市 | 9 |
2021二线城市最好是单独学院排行
成绩 | 校名 | 所在地 | 全国排名 | 评星排行 |
1 | 吉林省大学厦门学院 | 泉州市 | 1 | 6 |
2 | 同濟大学浙江省学院 | 诸暨市 | 10 | 6 |
3 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春 | 18 | 5 |
4 | 北京理工大学厦门学院 | 泉州市 | 21 | 5 |
5 | 贵州省大学明德学院 | 贵阳 | 30 | 4 |
6 | 山西省大学商务接待学院 | 太原 | 34 | 4 |
7 | 大连理工大学大城市学院 | 大连 | 36 | 4 |
8 | 自动化科技大学中山市学院 | 广东中山市 | 41 | 4 |
9 | 西北师范大学知行学院 | 兰州 | 44 | 4 |
10 | 东北师范大学历史人文学院 | 长春 | 45 | 5 |
11 | 兰州财经大学陇桥学院 | 兰州 | 50 | 4 |
12 | 浙江师范大学行知学院 | 金华市 | 51 | 4 |
13 | 中北大学信息内容商务接待学院 | 太原 | 58 | 4 |
14 | 南昌市大学科技进步学院 | 南昌市 | 59 | 4 |
15 | 姐妹大学诚毅学院 | 泉州市 | 64 | 3 |
16 | 福建师范大学协合学院 | 福州 | 70 | 3 |
17 | 太原理工大学现代科学技术学院 | 太原 | 72 | 3 |
18 | 福州市大学挚诚学院 | 福州 | 75 | 3 |
19 | 河北经贸大学经济与管理学院 | 石家庄市 | 81 | 3 |
20 | 南京邮电大学顺通学院 | 扬中市 | 82 | 3 |
21 | 安徽建筑大学城市规划建设学院 | 合肥 | 84 | 3 |
22 | 山西省医科大学大学晋祠学院 | 太原 | 87 | 3 |
23 | 广西省大学行健文科理科学院 | 南宁 | 89 | 3 |
24 | 兰州财经大学常青学院 | 兰州 | 91 | 3 |
25 | 华东交通大学工院学院 | 南昌市 | 93 | 3 |
26 | 江西师范大学科技进步学院 | 南昌市 | 94 | 3 |
27 | 贵州省大学高新科技学院 | 贵阳 | 97 | 3 |
28 | 浙江财经大学中国东方学院 | 诸暨市 | 99 | 3 |
29 | 贵州师范大学实事求是学院 | 贵阳 | 100 | 2 |
30 | 山东财经大学燕山学院 | 济南 | 102 | 3 |
31 | 河北科技大学工院学院 | 石家庄市 | 103 | 3 |
32 | 扬州市大学广陵区学院 | 扬中市 | 108 | 2 |
33 | 河北省医科大学大学临床医学学院 | 石家庄市 | 112 | 3 |
34 | 河北师范大学汇华学院 | 石家庄市 | 116 | 2 |
35 | 中国矿业大学徐海学院 | 临沂市 | 119 | 2 |
36 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 120 | 2 |
37 | 烟台市大学文经学院 | 烟台市 | 122 | 2 |
38 | 上海财经大学浙江省学院 | 金华市 | 123 | 2 |
39 | 兰州理工大学技术性工程项目学院 | 兰州 | 124 | 2 |
40 | 江苏师范大学科文学院 | 临沂市 | 128 | 2 |
41 | 安徽省大学江准学院 | 合肥市 | 129 | 2 |
42 | 江西财经大学当代经济与管理学院 | 南昌市 | 130 | 2 |
43 | 山西财经大学中企学院 | 太原 | 132 | 2 |
44 | 长春工业大学历史人文信息内容学院 | 长春 | 134 | 2 |
45 | 河北地质大学华信学院 | 石家庄 | 135 | 2 |
46 | 南通市大学杏林学院 | 深圳 | 139 | 2 |
47 | 福建农林大学天津学院 | 福州 | 146 | 2 |
48 | 贵州省中医药学大学时珍学院 | 贵阳市 | 147 | 3 |
49 | 兰州交通大学博闻学院 | 兰州 | 148 | 2 |
50 | 绍兴学院南湖学院 | 诸暨市 | 149 | 2 |
51 | 广西民族大学情丝湖学院 | 南宁 | 153 | 2 |
52 | 绍兴文理学院元培学院 | 温州市 | 154 | 2 |
53 | 温州市大学浦阳江学院 | 乐清市 | 172 | 1 |
54 | 贵州财经大学商务接待学院 | 贵阳市 | 176 | 1 |
55 | 长春市大学度假旅游学院 | 长春 | 178 | 1 |
56 | 贵州民族大学历史人文高新科技学院 | 贵阳市 | 181 | 1 |
57 | 南昌航空大学高新科技学院 | 南昌市 | 182 | 1 |
58 | 江西农业大学南昌市商学院 | 南昌市 | 185 | 1 |
59 | 大连医科大学中山市学院 | 大连 | 186 | 2 |
60 | 安徽农业大学经济发展技术性学院 | 合肥市 | 188 | 1 |
61 | 南宁师范大学师园学院 | 南宁 | 189 | 1 |
62 | 江西中医药大学高新科技学院 | 南昌市 | 191 | 1 |
63 | 广西中医药大学赛恩斯新药业学院 | 南宁 | 193 | 2 |
64 | 安徽省医科大学大学临床医学医学院 | 合肥市 | 196 | 1 |
65 | 浙江农林大学暨阳学院 | 温州市 | 197 | 1 |
66 | 贵州省医科大学大学奇妙中华民族药业学院 | 贵阳市 | 199 | 1 |
66 | 温州市医科大学大学仁济学院 | 乐清市 | 199 | 1 |
68 | 济南市大学济南泉城学院 | 济南 | 226 | 1 |
69 | 黑龙江省工程项目学院天山度假旅游学院 | 哈尔滨 | 229 | 1 |
70 | 大连工业大学造型艺术与电子信息工程学院 | 大连 | 233 | 1 |
71 | 太原科技大学华中科技大学学院 | 太原 | 239 | 1 |
72 | 青岛农业大学海都学院 | 烟台市 | 243 | 1 |
73 | 江西科技师范学校大学工院学院 | 南昌市 | 245 | 1 |
最好是的大学详细介绍
我国科技进步大学,坐落于安徽合肥市,由我国科学院直属机关,中间接管副部级编制,位居全球一流大学基本建设高等院校A类、211工程、985工程,第一批20所学士学位独立审批高等院校之一。
山东省大学,由我国教育部直属,中间接管副部级编制,位居“211工程”、“985工程”、“全球一流大学和一流学科”,当选“2011计划”、“珠穆朗玛峰计划”、“111计划”、非凡技术工程师教育引导计划。