社会主义民主高等职业院校排名榜公布,整体实力排名第一的院校是深圳市职业技术学院,山东商业职业技术学院排行第二,丽水市职业技术学院位居第三。
社会主义民主高等职业院校TOP500
排行 | 学校名字 | 隶属省区 | 省份排名 |
1 | 深圳市职业技术学院 | 广东省 | 1 |
2 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 1 |
3 | 丽水市职业技术学院 | 浙江 | 1 |
4 | 陕西省工业生产职业技术学院 | 陕西 | 1 |
5 | 淄博市职业学院 | 山东 | 2 |
6 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 1 |
7 | 无锡市职业技术学院 | 江苏省 | 1 |
8 | 天津市职业高校 | 天津 | 1 |
9 | 广东轻工职业技术学院 | 广东省 | 2 |
10 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 2 |
11 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 3 |
12 | 深圳信息职业技术学院 | 广东省 | 3 |
13 | 成都航空职业技术学院 | 四川省 | 1 |
14 | 江苏农牧高新科技职业学院 | 江苏省 | 4 |
15 | 武汉市职业技术学院 | 湖北 | 1 |
16 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 1 |
17 | 佛山顺德职业技术学院 | 广东省 | 4 |
18 | 广州番禺区职业技术学院 | 广东省 | 5 |
19 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 1 |
20 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 5 |
21 | 重庆市电子技术职业学院 | 重庆 | 2 |
22 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 1 |
23 | 昆明冶金高专科院校 | 云南 | 1 |
24 | 安徽省职业技术学院 | 安徽 | 1 |
25 | 滨州市职业学院 | 山东 | 3 |
26 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 2 |
27 | 黄冈市职业技术学院 | 湖北 | 3 |
28 | 温州市职业技术学院 | 浙江 | 2 |
29 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 2 |
30 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 1 |
31 | 北京市自动化科技职业学院 | 北京 | 2 |
32 | 重庆市工程项目职业技术学院 | 重庆 | 3 |
33 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2 |
34 | 芜湖市职业技术学院 | 安徽 | 2 |
35 | 哈尔滨市职业技术学院 | 黑龙江 | 1 |
36 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 2 |
37 | 邢台市职业技术学院 | 河北 | 2 |
38 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 6 |
39 | 福建船政交通出行职业学院 | 福建 | 1 |
40 | 江西省应用技术职业学院 | 江西 | 1 |
41 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 3 |
42 | 承德石油高专科院校 | 河北 | 3 |
43 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 4 |
44 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 4 |
45 | 日照职业技术学院 | 山东 | 4 |
46 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 5 |
47 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 7 |
48 | 四川交通职业技术学院 | 四川省 | 2 |
49 | 烟台市职业学院 | 山东 | 5 |
50 | 广东农工商职业技术学院 | 广东省 | 6 |
51 | 长春市职业技术学院 | 吉林 | 1 |
52 | 黑龙江省职业学院 | 黑龙江 | 3 |
53 | 广东机电职业技术学院 | 广东省 | 7 |
54 | 南京科技职业学校 | 江苏省 | 8 |
55 | 广东省科技进步职业学校 | 广东省 | 8 |
56 | 辽宁交通出行高专科院校 | 辽宁 | 1 |
57 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 3 |
58 | 南宁市职业技术学院 | 广西自治区 | 1 |
59 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 9 |
60 | 山东省职业学校 | 山东 | 6 |
61 | 青岛市职业技术学院 | 山东 | 7 |
62 | 广东省食品药品安全职业学校 | 广东省 | 9 |
63 | 广东交通职业技术学院 | 广东省 | 10 |
64 | 四川工程职业技术学院 | 四川省 | 3 |
65 | 重庆城市管理方法职业学校 | 重庆 | 4 |
66 | 江苏城市职业学校 | 江苏省 | 10 |
67 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 6 |
68 | 杭州市职业技术学院 | 浙江省 | 7 |
69 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 11 |
70 | 南通市航运业职业技术学院 | 江苏省 | 12 |
71 | 陕西铁路工程项目职业技术学院 | 陕西 | 3 |
72 | 威海市职业学校 | 山东 | 8 |
73 | 宁波市职业技术学院 | 浙江省 | 8 |
74 | 九江职业技术学院 | 江西 | 2 |
75 | 长春汽车工业生产高专科院校 | 吉林 | 2 |
76 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 9 |
77 | 山东科技职业学校 | 山东 | 9 |
78 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 10 |
79 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 13 |
80 | 黎明曙光职业高校 | 福建 | 2 |
81 | 安徽省水利水电工程职业技术学院 | 安徽 | 3 |
82 | 湖南汽车工程项目职业学校 | 湖南 | 3 |
83 | 兰州市資源自然环境职业技术学院 | 甘肃 | 1 |
84 | 广州民航职业技术学院 | 广东省 | 11 |
85 | 河南省职业技术学院 | 河南 | 2 |
86 | 大连市职业技术学院 | 辽宁 | 2 |
87 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 3 |
88 | 山东电力高专科院校 | 山东 | 10 |
89 | 黑龙江省工程建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 4 |
90 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 14 |
91 | 黑龙江省农村经济职业学校 | 黑龙江 | 5 |
92 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 15 |
93 | 北京市农牧业职业学校 | 北京 | 4 |
94 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 4 |
95 | 武汉市软件开发职业学校 | 湖北 | 5 |
96 | 江苏省食品药品安全职业技术学院 | 江苏省 | 16 |
97 | 贵州交通职业技术学院 | 贵州 | 1 |
98 | 浙江省商业服务职业技术学院 | 浙江省 | 11 |
99 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 3 |
100 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 12 |
101 | 武汉城市职业学校 | 湖北 | 6 |
102 | 江西财经职业学校 | 江西 | 4 |
103 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 4 |
104 | 重庆工商职业学校 | 重庆 | 5 |
105 | 淮安市信息内容职业技术学院 | 江苏省 | 17 |
106 | 浙江旅游职业学校 | 浙江省 | 13 |
107 | 四川建筑职业技术学院 | 四川省 | 4 |
108 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 18 |
109 | 怀化职业技术学院 | 贵州 | 2 |
110 | 内蒙古自治区机电工程职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 1 |
111 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 4 |
112 | 湖北省职业技术学院 | 湖北 | 7 |
113 | 南通市职业高校 | 江苏省 | 19 |
114 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 8 |
115 | 北京财贸职业学校 | 北京 | 5 |
116 | 广西省职业技术学院 | 广西自治区 | 2 |
117 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 9 |
118 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 14 |
119 | 扬州市工业生产职业技术学院 | 江苏省 | 20 |
120 | 安徽省机电工程职业技术学院 | 安徽 | 4 |
121 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南省 | 4 |
122 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 5 |
123 | 潍坊市职业学校 | 山东 | 11 |
124 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 12 |
125 | 苏州市农牧业职业技术学院 | 江苏省 | 21 |
126 | 徐州市工业生产职业技术学院 | 江苏省 | 22 |
127 | 湖南省工艺美术品职业学校 | 湖南省 | 5 |
128 | 湖南铁路高新科技职业技术学院 | 湖南省 | 6 |
129 | 秦皇岛市职业技术学院 | 河北 | 5 |
130 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 | 6 |
131 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 23 |
132 | 黑龙江省农业工程职业学校 | 黑龙江 | 7 |
133 | 锡林郭勒盟职业学校 | 内蒙古自治区 | 2 |
134 | 福建省信息内容职业技术学院 | 福建 | 3 |
135 | 天津交通职业学校 | 天津 | 2 |
136 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 12 |
137 | 呼和浩特轻工业职业技术学院 | 内蒙古自治区 | 3 |
138 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 2 |
139 | 青岛酒店管理方法职业技术学院 | 山东 | 13 |
140 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 | 10 |
141 | 陕西省国防科技职业技术学院 | 陕西 | 5 |
142 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 6 |
143 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 5 |
144 | 东营市职业学校 | 山东 | 14 |
145 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆自治区 | 1 |
146 | 内蒙古化工职业学校 | 内蒙古自治区 | 4 |
147 | 唐山市工业生产职业技术学院 | 河北 | 7 |
148 | 上海市出版发行包装印刷高专科院校 | 上海 | 1 |
149 | 柳州市职业技术学院 | 广西自治区 | 3 |
150 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南省 | 7 |
151 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 24 |
152 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 6 |
153 | 苏州园区职业技术学院 | 江苏省 | 25 |
154 | 永州市职业技术学院 | 湖南省 | 8 |
155 | 河南农业职业学校 | 河南 | 6 |
156 | 中山市职业技术学院 | 广东 | 13 |
157 | 北京市社会保障职业学校 | 北京 | 6 |
158 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 7 |
159 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 14 |
160 | 浙江省纺织品贸易职业技术学院 | 浙江 | 15 |
161 | 辽宁省石油化工职业技术学院 | 辽宁 | 3 |
162 | 河北化工药业职业技术学院 | 河北 | 8 |
163 | 乌鲁木齐市职业高校 | 新疆自治区 | 2 |
164 | 安徽省经贸职业技术学院 | 安徽 | 5 |
165 | 重庆医药高专科院校 | 重庆 | 6 |
166 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 26 |
167 | 新疆省轻工职业技术学院 | 新疆自治区 | 3 |
168 | 沈阳市职业技术学院 | 辽宁 | 4 |
169 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 4 |
170 | 陕西省财政局税收专科院校 | 陕西省 | 1 |
171 | 山东外贸职业学校 | 山东 | 15 |
172 | 山东交通职业学校 | 山东 | 16 |
173 | 内蒙古自治区工程建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 5 |
174 | 平顶山市工业生产职业技术学院 | 河南 | 7 |
175 | 天津市当代职业技术学院 | 天津 | 3 |
176 | 安徽工商职业学校 | 安徽 | 6 |
177 | 绵阳市职业技术学院 | 四川省 | 5 |
178 | 成都市职业技术学院 | 四川省 | 6 |
179 | 天津市轻工职业技术学院 | 天津 | 4 |
180 | 武汉交通职业学校 | 湖北 | 11 |
181 | 上海市电子信息技术职业技术学院 | 上海 | 2 |
182 | 浙江省警察职业学校 | 浙江 | 16 |
183 | 宜宾市职业技术学院 | 四川省 | 7 |
184 | 天津市医药学高专科院校 | 天津 | 5 |
185 | 漳州市职业技术学院 | 福建 | 5 |
186 | 重庆三峡职业学校 | 重庆 | 7 |
187 | 广西交通职业技术学院 | 广西自治区 | 4 |
188 | 东莞市职业技术学院 | 广东省 | 15 |
189 | 鄂州市职业高校 | 湖北 | 12 |
190 | 广东省水利水电职业技术学院 | 广东省 | 16 |
191 | 济南市职业学校 | 山东 | 17 |
192 | 河北软件职业技术学院 | 河北 | 9 |
193 | 贵州省轻工职业技术学院 | 贵州 | 3 |
194 | 山东省兽医职业学校 | 山东 | 18 |
195 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 17 |
196 | 渤海湾船只职业学校 | 辽宁 | 5 |
197 | 湖南省铁路职业技术学院 | 湖南 | 9 |
198 | 北京体育职业学校 | 北京 | 7 |
199 | 常州市轻工职业技术学院 | 江苏省 | 27 |
200 | 河源市职业技术学院 | 广东省 | 17 |
201 | 广西农业职业技术学院 | 广西自治区 | 5 |
202 | 山东商务职业学校 | 山东 | 19 |
203 | 江阴工业生产职业技术学院 | 江苏省 | 28 |
204 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 10 |
205 | 苏州市工艺美术品职业技术学院 | 江苏省 | 29 |
206 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 3 |
207 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 2 |
208 | 重庆市航空航天职业技术学院 | 重庆 | 8 |
209 | 广东省外国语造型艺术职业学校 | 广东省 | 18 |
210 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 10 |
211 | 苏州职业高校 | 江苏省 | 30 |
212 | 厦门市深海职业技术学院 | 福建 | 6 |
213 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 3 |
214 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 11 |
215 | 陕西省职业技术学院 | 陕西 | 8 |
216 | 天津市电子信息技术职业技术学院 | 天津 | 6 |
217 | 扬中市职业高校 | 江苏省 | 31 |
218 | 广州铁路职业技术学院 | 广东省 | 19 |
219 | 荆州市职业技术学院 | 湖北 | 13 |
220 | 新乡市医药学高专科学校 | 河南省 | 8 |
221 | 呼和浩特职业技术学院 | 内蒙古 | 6 |
222 | 信阳市职业技术学院 | 河南省 | 9 |
223 | 西安职业技术学院 | 陕西 | 9 |
224 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 14 |
225 | 甘肃职业技术学院 | 宁夏自治区 | 1 |
226 | 上海市工艺美术品职业学校 | 上海 | 3 |
227 | 山东理工职业学校 | 山东 | 20 |
228 | 台州市职业技术学院 | 浙江 | 18 |
229 | 上海城建职业学校 | 上海 | 4 |
230 | 广州城建职业学校 | 广东 | 20 |
231 | 广东省职业技术学院 | 广东 | 21 |
232 | 云南农业职业技术学院 | 云南 | 4 |
233 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 32 |
234 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 10 |
235 | 成都纺织高专科学校 | 四川省 | 8 |
236 | 呼和浩特市职业学校 | 内蒙古 | 7 |
237 | 河南交通职业技术学院 | 河南省 | 10 |
238 | 阜阳市职业技术学院 | 安徽 | 7 |
239 | 渭南市职业技术学院 | 陕西 | 11 |
240 | 辽宁省机电工程职业技术学院 | 辽宁 | 6 |
241 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 21 |
242 | 湖南科技职业学校 | 湖南 | 12 |
243 | 泉州市医药学高专科学校 | 福建 | 7 |
244 | 江西省外语外贸职业学校 | 江西 | 6 |
245 | 宁波市大城市职业技术学院 | 浙江 | 19 |
246 | 山东工业职业学校 | 山东 | 22 |
247 | 重庆三峡药业高专科学校 | 重庆 | 9 |
248 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 13 |
249 | 佛山职业技术学院 | 广东 | 22 |
250 | 河南经贸职业学校 | 河南省 | 11 |
251 | 安徽医学高专科学校 | 安徽 | 8 |
252 | 海南省对外经济贸易职业技术学院 | 海南 | 1 |
253 | 广西省工业生产职业技术学院 | 广西自治区 | 6 |
254 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 33 |
255 | 河北政法职业学校 | 河北 | 11 |
256 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 7 |
257 | 泰州市职业技术学院 | 江苏省 | 34 |
258 | 江苏医药职业学校 | 江苏省 | 35 |
259 | 广西机电职业技术学院 | 广西自治区 | 7 |
260 | 酒泉职业技术学院 | 甘肃 | 3 |
261 | 山西省职业技术学院 | 陕西省 | 2 |
262 | 湖南省大众传播媒介职业技术学院 | 湖南 | 14 |
263 | 沧州市医药学高专科学校 | 河北 | 12 |
264 | 山西水利职业技术学院 | 陕西省 | 3 |
265 | 安徽财贸职业学校 | 安徽 | 9 |
266 | 邯郸市职业技术学院 | 河北 | 13 |
267 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 7 |
268 | 山东水利职业学校 | 山东 | 23 |
269 | 云南省机电工程职业技术学院 | 云南 | 5 |
270 | 山西省工程项目职业技术学院 | 陕西省 | 4 |
271 | 济源职业技术学院 | 河南省 | 12 |
272 | 常州市纺织品贸易职业技术学院 | 江苏省 | 36 |
273 | 吉林省工业生产职业技术学院 | 吉林 | 4 |
274 | 青海交通职业技术学院 | 青海 | 1 |
275 | 山西建筑职业技术性学校 | 陕西省 | 5 |
276 | 黑龙江省生态工程职业学校 | 黑龙江 | 8 |
277 | 广州市工程设计职业学校 | 广东省 | 23 |
278 | 辽宁省工程建筑职业学校 | 辽宁 | 8 |
279 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 37 |
280 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 14 |
281 | 辽宁医药职业学校 | 辽宁 | 9 |
282 | 重庆电力高专科学校 | 重庆 | 10 |
283 | 广东科贸职业学校 | 广东省 | 24 |
284 | 广西建设职业技术学院 | 广西自治区 | 8 |
285 | 山东中医药高专科学校 | 山东省 | 24 |
286 | 西藏自治区职业技术学院 | 西藏自治区 | 1 |
287 | 湘江职业学校 | 湖北 | 15 |
288 | 保定市职业技术学院 | 河北 | 15 |
289 | 甘肃金融职业技术学院 | 宁夏自治区 | 2 |
290 | 湖南省自然环境微生物职业技术学院 | 湖南 | 15 |
291 | 聊城市职业技术学院 | 山东省 | 25 |
292 | 江西省环保工程职业学校 | 江西 | 8 |
293 | 海南省手机软件职业技术学院 | 海南 | 2 |
294 | 重庆市工程建筑职业学校 | 重庆 | 11 |
295 | 菏泽市医药学专科学校 | 山东省 | 26 |
296 | 石家庄市电子信息工程职业学校 | 河北 | 16 |
297 | 湖北恩施职业技术学院 | 湖北 | 16 |
298 | 辽宁省城市轨道职业学校 | 辽宁 | 10 |
299 | 新乡市职业技术学院 | 河南 | 13 |
300 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏自治区 | 3 |
301 | 甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 | 4 |
302 | 合肥市职业技术学院 | 安徽 | 10 |
303 | 烟台市汽车制造职业学校 | 山东省 | 27 |
304 | 商丘市职业技术学院 | 河南 | 14 |
305 | 北京政法职业学校 | 北京 | 8 |
306 | 兰州市职业技术学院 | 甘肃 | 5 |
307 | 济南市工程项目职业技术学院 | 山东省 | 28 |
308 | 长沙市经贸度假旅游职业技术学院 | 湖南 | 16 |
309 | 北京市道路运输职业学校 | 北京 | 9 |
310 | 镇江市高专科学校 | 江苏 | 38 |
311 | 湖北省城市规划建设职业技术学院 | 湖北 | 17 |
312 | 莱芜市职业技术学院 | 山东省 | 29 |
313 | 湖南省生物机电职业技术学院 | 湖南 | 17 |
314 | 浙江省造型艺术职业学校 | 浙江 | 20 |
315 | 宜春市职业技术学院 | 江西 | 9 |
316 | 江门市职业技术学院 | 广东省 | 25 |
317 | 海南省职业技术学院 | 海南 | 3 |
318 | 山东省医药学高专科学校 | 山东省 | 30 |
319 | 广东理工职业学校 | 广东省 | 26 |
320 | 黑龙江农垦职业学校 | 黑龙江 | 9 |
321 | 广东省女人职业技术学院 | 广东省 | 27 |
322 | 济宁市职业技术学院 | 山东省 | 31 |
323 | 四川国际标榜职业学校 | 四川省 | 9 |
324 | 岳阳市职业技术学院 | 湖南 | 18 |
325 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 32 |
326 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 21 |
327 | 合肥市金融职业学校 | 安徽 | 11 |
328 | 青海省兽医职业技术学院 | 青海 | 2 |
329 | 广西省电力工程职业技术学院 | 广西自治区 | 9 |
330 | 广东建设职业技术学院 | 广东省 | 28 |
331 | 安徽工业经济发展职业技术学院 | 安徽省 | 12 |
332 | 绍兴职业技术学院 | 浙江 | 22 |
333 | 黑龙江省医护高专科学校 | 黑龙江 | 10 |
334 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽省 | 13 |
335 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏 | 39 |
336 | 广州城市职业学校 | 广东省 | 29 |
337 | 武威职业学校 | 甘肃 | 6 |
338 | 广东岭南职业技术学院 | 广东省 | 30 |
339 | 浙江医药高专科学校 | 浙江 | 23 |
340 | 上海市农业和林业职业技术学院 | 上海 | 5 |
341 | 重庆交通职业学校 | 重庆 | 12 |
342 | 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 15 |
343 | 焦作师范高专科学校 | 河南 | 16 |
344 | 四川信息内容职业技术学院 | 四川省 | 10 |
345 | 昆明市工业生产职业技术学院 | 云南 | 6 |
346 | 黑龙江省农牧业职业技术学院 | 黑龙江 | 11 |
347 | 黑龙江省林果业职业技术学院 | 黑龙江 | 12 |
348 | 安徽省科学技术职业学校 | 安徽省 | 14 |
349 | 唐山市职业技术学院 | 河北 | 17 |
350 | 无锡市高新科技职业学校 | 江苏 | 40 |
351 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 24 |
352 | 辽宁省林果业职业技术学院 | 辽宁 | 11 |
353 | 广东邮电职业技术学院 | 广东省 | 31 |
354 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 18 |
355 | 安徽省国际金融职业学校 | 安徽省 | 15 |
356 | 湖北省轻工业职业技术学院 | 湖北 | 19 |
357 | 德州市职业技术学院 | 山东 | 33 |
358 | 湖南省出口外贸职业学校 | 湖南 | 19 |
359 | 台州科技职业学校 | 浙江 | 25 |
360 | 天津市商务接待职业学校 | 天津 | 7 |
361 | 淮南市职业技术学院 | 安徽省 | 16 |
362 | 河北省对外经贸职业学校 | 河北 | 18 |
363 | 山西交通职业技术学院 | 陕西省 | 6 |
364 | 安庆市职业技术学院 | 安徽省 | 17 |
365 | 四川管理方法职业学校 | 四川省 | 11 |
366 | 潍坊市工程项目职业学校 | 山东 | 34 |
367 | 安徽省电子信息技术职业技术学院 | 安徽省 | 18 |
368 | 厦门市大城市职业学校 | 福建 | 8 |
369 | 广西省水利水电职业技术学院 | 广西自治区 | 10 |
370 | 湖北中医药高专科学校 | 湖北 | 20 |
371 | 内蒙古自治区电子信息技术职业技术学院 | 内蒙古 | 8 |
372 | 山西省机电工程职业技术学院 | 陕西省 | 7 |
373 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆自治区 | 4 |
374 | 湖北省工程项目职业学校 | 湖北 | 21 |
375 | 山西煤炭职业技术学院 | 陕西省 | 8 |
376 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 26 |
377 | 新乡市职业技术学院 | 河南 | 17 |
378 | 厦门大城市职业技术学院 | 广东省 | 32 |
379 | 保定市电力工程职业技术学院 | 河北 | 19 |
380 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 18 |
381 | 湛江职业技术学院 | 广东省 | 33 |
382 | 闽西职业技术学院 | 福建 | 9 |
383 | 北京青年政治学院 | 北京 | 10 |
384 | 广东省智能科技职业学校 | 广东省 | 34 |
385 | 安徽省电气专业职业技术学院 | 安徽省 | 19 |
386 | 商丘市医药学高专科院校 | 河南省 | 19 |
387 | 湖南省安全生产技术职业学校 | 湖南省 | 20 |
388 | 江阴市职业技术学院 | 江苏 | 41 |
389 | 广东省松山职业技术学院 | 广东 | 35 |
390 | 青岛远洋水手职业学校 | 山东 | 35 |
391 | 山西省对外经济贸易职业学校 | 陕西省 | 9 |
392 | 成都市工业生产职业技术学院 | 四川省 | 12 |
393 | 吉林省电子信息技术职业技术学院 | 吉林 | 5 |
394 | 贵州省电子信息技术职业技术学院 | 贵州 | 4 |
395 | 宝鸡市职业技术学院 | 陕西 | 12 |
396 | 陕西工商职业学校 | 陕西 | 13 |
397 | 福建省水利水电职业技术学院 | 福建 | 10 |
398 | 石家庄市职业技术学院 | 河北 | 20 |
399 | 开封大学 | 河南省 | 20 |
400 | 克拉玛依市职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 5 |
401 | 延安市职业技术学院 | 陕西 | 14 |
402 | 大庆市职业学校 | 黑龙江 | 13 |
403 | 湖北省生态工程职业技术学院 | 湖北 | 22 |
404 | 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 6 |
405 | 四川水利职业技术学院 | 四川省 | 13 |
406 | 温州市高新科技职业学校 | 浙江 | 27 |
407 | 湖南城建职业技术学院 | 湖南省 | 21 |
408 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 7 |
409 | 湖南财经工业生产职业技术学院 | 湖南省 | 22 |
410 | 衢州职业技术学院 | 浙江 | 28 |
411 | 湖南省智慧物流职业技术学院 | 湖南省 | 23 |
412 | 锦州职业技术学院 | 辽宁 | 12 |
413 | 苏州园区外包服务职业学校 | 江苏 | 42 |
414 | 郑州旅游职业学校 | 河南省 | 21 |
415 | 甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 7 |
416 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 20 |
417 | 郑州市职业技术学院 | 河南省 | 22 |
418 | 内蒙古商贸职业学校 | 内蒙古 | 9 |
419 | 湖南省电子信息工程职业学校 | 湖南省 | 24 |
420 | 仙桃市职业学校 | 湖北 | 23 |
421 | 天津市渤海湾职业技术学院 | 天津 | 8 |
422 | 山西电力职业技术学院 | 陕西省 | 10 |
423 | 贵阳市职业技术学院 | 贵州 | 5 |
424 | 沙州职业工学院 | 江苏 | 43 |
425 | 山东泰山职业技术学院 | 山东 | 36 |
426 | 天津市大城市职业学校 | 天津 | 9 |
427 | 重庆市水利水电职业技术学院 | 重庆 | 13 |
428 | 天津市国土规划和房子职业学校 | 天津 | 10 |
429 | 吉林省铁路职业技术学院 | 吉林 | 6 |
430 | 山东省轻工业职业学校 | 山东 | 37 |
431 | 天津海运职业学校 | 天津 | 11 |
432 | 九江职业高校 | 江西 | 10 |
433 | 青海省工程建筑职业技术学院 | 青海 | 3 |
434 | 浙江同济高新科技职业学校 | 浙江 | 29 |
435 | 河北旅游职业学校 | 河北 | 21 |
436 | 南阳市医药学高专科院校 | 河南省 | 23 |
437 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 44 |
438 | 新乡市职业技术学院 | 河南省 | 24 |
439 | 湖南省工程项目职业技术学院 | 湖南省 | 25 |
440 | 江西省工业贸易职业技术学院 | 江西 | 11 |
441 | 南京旅游职业学校 | 江苏 | 45 |
442 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁 | 13 |
443 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆自治区 | 8 |
444 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 11 |
445 | 四川航天职业技术学院 | 四川省 | 14 |
446 | 湖南中医药高专科学校 | 湖南 | 26 |
447 | 广西省幼儿师范高专科学校 | 广西壮族自治区 | 11 |
448 | 濮阳市职业技术学院 | 河南 | 25 |
449 | 江西瓷器工艺美术品职业技术学院 | 江西省 | 12 |
450 | 开封市职业技术学院 | 河南 | 26 |
451 | 连云港市职业技术学院 | 江苏 | 46 |
452 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 6 |
453 | 贵州省职业技术学院 | 贵州 | 6 |
454 | 贵州黔西南中华民族职业技术学院 | 贵州 | 7 |
455 | 江苏省城乡建设规划职业学校 | 江苏 | 47 |
456 | 山西省药科职业学校 | 陕西省 | 11 |
457 | 黔南中华民族职业技术学院 | 贵州 | 8 |
458 | 辽宁省农牧业职业技术学院 | 辽宁 | 14 |
459 | 南通科技职业学校 | 江苏 | 48 |
460 | 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 12 |
461 | 江西信息内容运用职业技术学院 | 江西省 | 13 |
462 | 天津工程职业技术学院 | 天津 | 12 |
463 | 江西环境卫生职业学校 | 江西省 | 14 |
464 | 重庆能源职业学校 | 重庆 | 14 |
465 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 21 |
466 | 重庆市商务接待职业学校 | 重庆 | 15 |
467 | 江西旅游商贸职业学校 | 江西省 | 15 |
468 | 广州市当代电子信息工程职业技术学院 | 广东 | 36 |
469 | 乌兰察布职业学校 | 内蒙古 | 10 |
470 | 北京市经济与管理职业学校 | 北京 | 11 |
471 | 重庆市科技创新职业学校 | 重庆 | 16 |
472 | 江西工业生产职业技术学院 | 江西省 | 16 |
473 | 重庆市物资贸易职业技术学院 | 重庆 | 17 |
474 | 沧州市职业技术学院 | 河北 | 22 |
475 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 13 |
476 | 贵州省工业生产职业技术学院 | 贵州 | 9 |
477 | 柳州市铁路职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 12 |
478 | 广州涉外经济发展职业技术学院 | 广东 | 37 |
479 | 广东省文科理科职业学校 | 广东 | 38 |
480 | 湖北省国土规划职业学校 | 湖北 | 24 |
481 | 广西卫生职业技术学院 | 广西壮族自治区 | 13 |
482 | 徐州师范学校高专科学校 | 安徽 | 22 |
483 | 山东省力明高新科技职业学校 | 山东 | 38 |
484 | 山东城市基本建设职业学校 | 山东 | 39 |
485 | 铁岭师范学校高专科学校 | 辽宁 | 15 |
486 | 西安市医药学高专科学校 | 陕西 | 15 |
