辽宁省工程设计大学费用一般文科理科类技术专业:4800-570零元/年,在其中软件开发、电子信息工程技术专业:大一、大二学年度480零元/年,大三、大四学年度13000元/年;艺术类专科:1000零元/年;体育专业技术专业:1000零元/年。
辽宁省工程设计大学费用收费标准
编号 | 学校代码 | 技术专业名字 | 修业年限 | 学习培训 期限 | 学科类别1(非今年高考综合性改革创新省区) | 学科类别2(选用3 1 2模 式的今年高考综合性改革创新省区 | 授于学士学位类别 | 培训费规范 | 备注名称 | |
1 | 020301K | 投资学 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 社会经济学 | 5200 | ||
2 | 020401 | 国际性经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 社会经济学 | 5200 | ||
3 | 030101K | 法律学 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 法律学 | 5200 | ||
4 | 040202K | 体能训练 | 四年 | 3~6年 | 体育文化 | 物理历史时间学科类兼招 | 教育 | 10000 | ||
5 | 050201 | 英文 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 文学类 | 4800 | ||
6 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 文学类 | 4800 | ||
7 | 070101 | 数学课与应用数学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5200 | ||
8 | 070102 | 信息内容与测算科学研究 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5200 | ||
9 | 070504 | 空间信息科学研究 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史时间学科类兼招 | 理学类 | 5200 | ||
10 | 080101 | 基础理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5200 | ||
11 | 080102 | 机械基础 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
12 | 080202 | 机械结构设计生产制造以及自动化技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
13 | 080203 | 原材料成形及控制技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
14 | 080204 | 机械自动化工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
15 | 080205 | 工业产品设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
16 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
17 | 080301 | 测控技术与仪器设备 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
18 | 080405 | 金属复合材料工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
19 | 080406 | 功能材料材料工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
20 | 080414T | 新能源材料与元器件 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
21 | 080501 | 电力能源与能源动力类 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
22 | 080503T | 新能源科学与工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
23 | 080601 | 电气专业以及自动化技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
24 | 080602T | 智慧能源电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
25 | 080604T | 电气专业与智能控制系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
26 | 080701 | 电子器件电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
27 | 080702 | 电子器件科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
28 | 080703 | 通信专业 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
29 | 080717T | 人工智能技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
30 | 080801 | 自动化技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
31 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
32 | 080901 | 电子计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
33 | 080902 | 软件开发 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 大一、大二学年度480零元/生·年,大三、大四学年度13000元/生·年 | ||
34 | 080903 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | |||
35 | 080906 | 数字媒体技术技术性 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
36 | 080910 | 计算机科学与云计算技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
37 | 081001 | 建筑专业 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 | ||
38 | 081002 | 工程建筑自然环境与电力能源运用工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
39 | 081003 | 给水排水科学研究与工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
40 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
41 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
42 | 081202 | 遥感技术科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
43 | 081205T | 自然地理室内空间电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
44 | 081304T | 电力能源应用化学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
45 | 081401 | 岩土工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
46 | 081403 | 資源勘察工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
47 | 081501 | 采矿工程专业 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
48 | 081501 | 采矿工程专业 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | 智能化采掘自主创新重点班 | |
49 | 081503 | 矿物质生产加工工程项目 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
50 | 081802 | 交通设施工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
51 | 082502 | 环保工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
52 | 082504 | 自然环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
53 | 082801 | 建筑学专业 | 五年 | 4~七年 | 理工 | 物理历史时间学科类兼招 | 工学 | 5200 | ||
54 | 082901 | 安全工程专业 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
55 | 082902T | 紧急技术性与管理方法 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
56 | 083001 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | ||
57 | 120102 | 信息化管理与信息管理系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 企业管理学 | 5700 | ||
58 | 120103 | 工程项目管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 企业管理学 | 5200 | ||
59 | 120201K | 工商企业管理 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 企业管理学 | 5200 | ||
60 | 120202 | 网络营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史时间学科类兼招 | 企业管理学 | 5200 | ||
61 | 120203K | 会计专业 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 企业管理学 | 5700 | ||
62 | 120402 | 行政管理学 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 企业管理学 | 5200 | ||
63 | 120403 | 工作与社保 | 四年 | 3~6年 | 文科理科兼招 | 物理历史时间学科类兼招 | 企业管理学 | 5200 | ||
64 | 120801 | 网络技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 企业管理学 | 5200 | ||
65 | 130310 | 动漫 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 物理历史时间学科类兼招 | 设计学 | 10000 |
辽宁省工程设计高校介绍
院校一直坚持把高等教育做为立校之本,基本建设一流本科和一流专业,切实塑造理想化立场坚定,具备国际视野和“太阳石精神实质”的一流运用创新型人才。2016年被国家教育部评选为全国各地第一批99所推进创业创新基础教育改革示范性高等院校,2017年被国家教育部评选为全国各地创业创新典型性工作经验高等院校50强,持续2次被国家教育部评选为全国各地大学生就业工作中先进集体事迹,2010年被国家教育部评选为全国各地第一批大学生就业典型性工作经验高等院校50强。