2021年贵州省师范学校培训费:一般类技术专业为3830-4200元,体育专业技术专业为4100元,艺术类专科为900零元。
2021年贵州省师范学校培训费
技术专业名字 | 专业分类 | 培训费 | 修业年限 | 学科类别 | 技术专业方案 | 贵州省累计 |
社会经济学 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 54 |
理工 | 55 | |||||
企业信用管理 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 27 | |||||
公共关系学 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 30 | |||||
政治思想文化教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 94 |
幼儿教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 |
理工 | 30 | |||||
艺术教育培训 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 |
理工 | 25 | |||||
幼儿教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 49 | 22 |
理工 | 22 | |||||
心理学专业 | 一般 | 4200 | 4 | 文史 | 59 | 24 |
理工 | 25 | |||||
体育学类(体育教育专业【师范】、休闲体育) | 一般 | 4100 | 4 | 体育文化文 | 240 | 109 |
体育文化理 | 109 | |||||
中国语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 120 | 120 |
中文国际教育机构 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 47 |
广播电视学 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 27 |
理工 | 27 | |||||
电视广播编导专业 | 一般 | 9000 | 4 | 造型艺术文 | 60 | 0 |
造型艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 54 | |||||
国外语言表达文学(英文【师范】、汉语翻译) | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 200 | 102 |
理工 | 83 | |||||
历史系 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 120 | 110 |
档案学 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 80 | 36 |
理工 | 35 | |||||
数学课与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 100 |
计算机科学与云计算技术(一本) | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 50 |
电子计算机科学与技术 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 46 |
应用统计学 | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 43 |
物联网工程 | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 40 |
人工智能技术 | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 52 | 44 |
物理 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 92 |
电子信息类(电子信息工程、光电信息科学研究与工程项目、电子信息技术科学与技术) | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 133 |
化学类(有机化学【师范】、应用化学) | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 99 | 93 |
管理科学与工程项目 | 一般 | 4200 | 4 | 理工 | 49 | 41 |
地理科学类(地理科学【师范】、地理环境与自然资源自然环境、空间信息科学研究) | 一般 | 4200 | 4 | 文史 | 180 | 83 |
理工 | 83 | |||||
农牧业自然资源与自然环境 | 一般 | 3830 | 4 | 理工 | 60 | 51 |
生物技术专业 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 120 | 109 |
运用生物技术专业 | 一般 | 3830 | 4 | 理工 | 50 | 45 |
旅游管理专业类(旅游管理专业、会展业与管理方法) | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 151 | 68 |
理工 | 69 | |||||
文化创意产业管理方法 | 一般 | 4100 | 4 | 文史 | 55 | 25 |
理工 | 26 | |||||
音乐专业 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 100 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 92 | |||||
舞蹈演出 | 一般 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 30 | |||||
舞蹈学 | 一般 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 38 | |||||
美术学专业 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 52 | |||||
设计专业类(设计产品、数字媒体技术艺术) | 一般 | 9000 | 4 | 艺术文 | 200 | 0 |
艺术理 | 0 | |||||
艺综合性 | 188 | |||||
技术专业名字 | 专业分类 | 培训费 | 修业年限 | 学科类别 | 技术专业方案 | 贵州省累计 |
累计 | 3300 | 3002 | ||||
少数名族大学预科 | 120人,在其中文科60人,理科60人,仅在贵州招生 | |||||
备注名称:贵州省累计含优师重点、国家专项、地方专项、民族班、大学预科转到 |
贵州省师范学校介绍
院校目前 1八个课堂教学企业,46个大学专业,包含社会经济学、法律学、教育、文学类、理学类、工科等10个学科类别,在学校全日制学员 13559人,产生了包含高等教育、高等教育研究、留学人员文化教育、继续再教育等多层面、多类型的人才建设管理体系;有一所附中——贵州省省实验中学。
截止到2019年底,院校有教职员工1096人,双师型教师80三人,在其中副教授职称及之上480人,博士研究生21两人,研究生524人。老师中56人数获省级之上优秀人才头衔,有着享有国务院办公厅政府特殊津贴权威专家五人,省管权威专家4人,省部级教育优秀教师7人,当选贵州千人高层次人才、上千人创业创新优秀人才、高端技术创新百层级优秀人才、省部级杰出青年技能人才等40人数。