,
2020天津市专科学校有哪些
志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
2020年温州职业技术学院高职学费(工科类)每人每学年6600-7590元;高职学费(其他类)每人每学年6000-6900元;高职学费(艺术类)每人每学年9000元。
南京中医药大学翰林学院学费
2020年南京中医药大学翰林学院理工科类中药学专业的学费为16500元/年;理工科类国际经济与贸易专业的学费为14000元/年;文科类护理学专业的学费为16500元/年;理工科类护理学专业的学费为16500元/年。
温州职业技术学院专业设置情况
| 系别 | 专业名称 | 层次 |
|---|---|---|
| 机械工程系 | 机械设计与制 | 专科 |
| 模具设计与制造 | 专科 | |
| 数控技术 | 专科 | |
| 阀门设计与制造 | 专科 | |
| 汽摩零部件制造 | 专科 | |
| 电气电子工程系 | 电机与电器 | 专科 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | |
| 机电一体化技术 | 专科 | |
| 电气自动化技术 | 专科 | |
| 汽车电子技术 | 专科 | |
| 电类营销 | 专科 | |
| 时尚设计系 | 鞋类设计与工艺 | 专科 |
| 服装设计 | 专科 | |
| 家具设计与制造 | 专科 | |
| 服装表演 | 专科 | |
| 产品造型设计 | 专科 | |
| 建筑工程系 | 建筑设计技术 | 专科 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | |
| 工程造价 | 专科 | |
| 房地产经营与估价 | 专科 | |
| 信息技术系 | 信息技术开发与服务 | 专科 |
| 电子商务 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | |
| 计算机多媒体技术 | 专科 | |
| 软件开发与项目管理 | 专科 | |
| 工商管理系 | 市场营销 | 专科 |
| 国际商务 | 专科 | |
| 酒店管理 | 专科 | |
| 工商企业管理 | 专科 | |
| 财会系 | 会计 | 专科 |
| 金融与证券 | 专科 | |
| 人文传播系 | 文秘 | 专科 |
| 商务英语 | 专科 | |
| 传媒策划与管理 | 专科 |
学费依据来源:温州职业技术学院2020年招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2701779659,method-view,schId-647.dhtml)
临沂大学学费
2020年临沂大学学费传媒学院广告学(校企合作)、商学院会计学(校企合作)、外国语学院商务英语(校企合作)专业的学费为8800元;社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向)专业的学费为15000元。