2022年大连财经学院各专业收费标准为:投资学费27500元,工程造价27500元,人力资源管理27500元,跨境电子商务27500元。
2022年大连财经学院各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
大连财经学院 | 投资学 | 27500 |
大连财经学院 | 工程造价 | 27500 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 27500 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 27500 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 27500 |
大连财经学院 | 财政学 | 27500 |
大连财经学院 | 工程管理 | 27500 |
大连财经学院 | 保险学 | 27500 |
大连财经学院 | 金融学 | 27500 |
大连财经学院 | 资产评估 | 27500 |
大连财经学院 | 税收学 | 27500 |
大连财经学院 | 财务管理 | 27500 |
大连财经学院 | 金融工程 | 27500 |
大连财经学院 | 会计学 | 27500 |
大连财经学院 | 审计学 | 27500 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 27500 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 27500 |
大连财经学院 | 经济统计学 | 27500 |
大连财经学院 | 网络和新媒体 | 27500 |
大连财经学院 | 劳动和社会保障 | 27500 |
大连财经学院 | 汉语言 | 27500 |
大连财经学院 | 数字经济 | 27500 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 27500 |
大连财经学院 | 物流管理 | 27500 |
大连财经学院 | 法学 | 27500 |
大连财经学院 | 市场营销 | 27500 |
大连财经学院 | 商务英语 | 27500 |
注:更多院校专业收费标准请下载蝶变志愿app看,蝶变志愿app其他高校有收费标准。
大连财经学院宿舍怎么样?
宿舍环境很好,有很多选择:目前,女孩有六人、四人、三人和两人;男孩有八人和四人。学生住宿条件先进,宿舍配备组合桌椅等基本日用品,宿舍可连接校园网络。学生公寓管理实行社会化管理模式,由经验丰富的大学公寓管理团队管理。