2022年西南财经大学各专业收费标准为:经济统计(柳林校区)每学年4600元;法律(法律与会计双学位)(柳林校区)每学年4400元;金融(经济管理国际创新实验班)(柳林校区)每学年8000元。
从复习的时间上看,美术生和文化生的文化课复习有很大的区别。美术生基本上在校学习文化课的时间也就是3个月,那么,美术生怎么学文化课呢?下面和小编一起来看看吧!美术生文化课怎么学现在很多美术生在集训期间,完全放弃对文化课的学习,其实这是在早些年前遗留下来的传统,前几年由于美术生文化课的分数较低,所以,美
西南财经大学各专业收费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南财经大学 | 金融(柳林校区)(包括金融、金融工程、信用管理等专业<证券和期货的方向〉、投资学) | 4600 |
西南财经大学 | 金融(保险方向)(柳林校区)(包括专业:保险、保险〈财务会计双语实验班〉、保险学〈精算双语实验班>) | 4600 |
西南财经大学 | 金融(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 工商管理(柳林校区)(含专业)〈数字化管理〉、市场营销〈大数据营销〉、旅游管理〈数字文旅〉、供应链管理〈供应链金融与智慈商务〉、人力资源管理) | 4400 |
西南财经大学 | 工商管理(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 工商管理(会计学院)(柳林校区)(含专业)〈大数据会计〉、财务管理〈智能财务〉、审计学〈大数据审计〉) | 4600 |
西南财经大学 | 会计(注册会计师专业化)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 会计(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 金融(柳林校区)(包括专业:金融、税收) | 4400 |
西南财经大学 | 经济统计(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计双学位)(柳林校区) | 4400 |
西南财经大学 | 法学(法学与金融学双学位)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位)(柳林校区) | 4400 |
西南财经大学 | 经济与贸易(柳林校区)()〈双语实验班〉、国际经济与贸易〈双语实验班〉) | 8000 |
西南财经大学 | 金融(经管国际创新实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 经济学(国际经济管理创新实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 金融(柳林校区)(包括金融、金融工程、信用管理等专业〈证券和期货的方向〉、投资学) | 4600 |
西南财经大学 | 金融(保险方向)(柳林校区)(包括专业:保险、保险〈财务会计双语实验班〉、保险学〈精算双语实验班〉) | 4600 |
西南财经大学 | 金融(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 金融(智能金融与区块链金融)(柳林校区)(专业注:本专业为我校与电子科技大学”金融学 计算机科学与技术联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,西南财经大学、电子科技大学学位证书。 | 4900 |
西南财经大学 | 金融科技(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 精算学(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 数字经济(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 工商管理(柳林校区)(含专业)〈数字化管理〉、市场营销〈大数据营销〉、旅游管理〈数字文旅〉、供应链管理〈供应链金融与智能商务〉、人力资源管理) | 4400 |
西南财经大学 | 工商管理(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 工商管理(会计学院)(柳林校区)(含专业)〈大数据会计〉、财务管理〈智能财务〉、审计学〈大数据审计〉) | 4600 |
西南财经大学 | 会计(注册会计师专业化)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 会计学(双语实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 金融(柳林校区)(包括专业:金融、税收) | 4400 |
西南财经大学 | 统计(柳林校区)(包括专业:统计、数据科学和大数据技术) | 4600 |
西南财经大学 | 经济统计学(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 管理科学与工程(柳林校区)(包括管理科学、大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务) | 4600 |
西南财经大学 | 计算机(柳林校区)(包括专业:计算机科学与技术、人工智能) | 4600 |
西南财经大学 | 法学(法学与会计双学位)(柳林校区) | 4400 |
西南财经大学 | 法学(法学与金融学双学位)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 法学(法学与国商双学位)(柳林校区) | 4400 |
西南财经大学 | 经济与贸易(柳林校区)()〈双语实验班〉、国际经济与贸易〈双语实验班〉) | 8000 |
西南财经大学 | 数学与应用数学(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位)(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 金融数学(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 计算金融(柳林校区) | 4600 |
西南财经大学 | 金融(经管国际创新实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学 | 经济学(国际经济管理创新实验班)(柳林校区) | 8000 |
西南财经大学(中外合作) | 营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(柳林校区) | 69000 |
西南财经大学(中外合作) | 会计(中外合作办学)(柳林校区) |
69000 西南财经大学(中外合作) 国际商务(中知合作办学)(柳林校区) 69000 西南财经大学(中外合作) 营销(中外合作办学)(金融服务与营销)(柳林校区) 69000 西南财经大学(中外合作) 会计(中外合作办学)(柳林校区) 69000 西南财经大学(中外合作) 国际商务(中外合作办学)(柳林校区) 69000 西南财经大学(中外合作) 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向)(柳林校区) 76000 西南财经大学(中外合作) 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析)(柳林校区) 76000 西南财经大学(中外合作) 物流管理(中外合作办学)(运营管理与业务分析)(柳林校区) 76000
注:2022年,西南财经大学各专业的学费不包括宿舍住宿费。如果家庭条件困难的学生觉得西南财经大学各专业的学费标准更贵 也可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,这也是国家对大学生的政策福利。
西南财经大学宿舍条件如何?
1.西财的宿舍有四个房间,有独立的书柜、衣柜、浴室、热水器、雨水和浴室。
2.比我们学校好多了。六个房间。没有热水和空调。11点停电