7月29日18:30-30日11:00,山西第二批本科A类院校体育艺术征集志愿者不予受理。
第二批本科A类院校体育艺术征集计划详情
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
代码 | 代码 | |||||
1291 | 沈阳体育学院 | 35 | 社会体育指导与管理(师范) | 体育(理) | 2 | |
36 | 休闲体育(师范) | 体育(理) | 2 | |||
1528 | 南京体育学院 | 30 | 指导和管理社会体育 | 体育(理) | 5 | |
1215 | 内蒙古科技大学 | 4 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术综合 | 1 | |
1219 | 内蒙古师范大学 | 18 | 产品设计(师范) | 艺术综合 | 2 | 艺术成绩不低于225分 |
19 | 服装与服装设计 | 艺术综合 | 1 | |||
21 | 工艺美术(师范) | 艺术综合 | 3 | |||
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 8 | 音乐学(师范) | 艺术综合 | 3 | |
1283 | 辽宁师范大学 | 9 | 舞蹈学(师范) | 艺术综合 | 2 | |
1302 | 大连大学 | 13 | 服装与服装设计 | 艺术综合 | 1 | |
1358 | 白城师范学院 | 16 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术综合 | 4 | |
1390 | 黑龙江大学 | 8 | 音乐表演(西洋管弦) | 艺术综合 | 3 | |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 16 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
20 | 服装与服装设计 | 艺术综合 | 2 | |||
1405 | 牡丹江师范学院 | 9 | 环境设计 | 艺术综合 | 1 | |
1411 | 哈尔滨体育学院 | 1 | 舞蹈表演 | 艺术综合 | 2 | |
1507 | 常州大学 | 4 | 音乐学 | 艺术综合 | 4 | |
1523 | 江苏师范大学 | 6 | 美术(师范) | 艺术综合 | 2 | |
1806 | 泉州师范学院 | 9 | 视觉传达设计 | 艺术综合 | 1 | |
10 | 产品设计 | 艺术综合 | 1 | |||
11 | 服装与服装设计 | 艺术综合 | 2 | |||
12 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
1850 | 华东交通大学 | 9 | 环境设计 | 艺术综合 | 2 | |
10 | 数字媒体艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
1952 | 临沂大学 | 1 | 音乐学(师范) | 艺术综合 | 2 | |
2044 | 河南工业大学 | 17 | 设计学类 | 艺术综合 | 1 | |
2058 | 南阳师范学院 | 10 | 广播电视编导(中外合作办学) | 艺术综合 | 3 | |
11 | 播音主持艺术 | 艺术综合 | 1 | |||
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 11 | 航空服务艺术与管理 | 艺术综合 | 2 | |
2173 | 武汉体育学院 | 6 | 舞蹈表演(健美操、啦啦操) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 2 | |||
2178 | 湖北理工学院 | 3 | 音乐学 | 艺术综合 | 2 | |
5 | 动画 | 艺术综合 | 1 |
2225 湖北第二师范学院 3 舞蹈学(师范) 艺术综合 1
2365 广州体育学院 1 舞蹈表演(健美操) 艺术综合 2
2 舞蹈学 艺术综合 1
3 表演(时尚表演) 艺术综合 1
2459 广西科技大学 1 环境设计 艺术综合 2
2 服装与服装设计 艺术综合 3
2467 南宁师范大学 12 航空服务艺术与管理 艺术综合 1
2478 广西警察学院 2 航空服务艺术与管理 艺术综合 9
2536 重庆师范大学 10 设计学类 艺术综合 4
2537 重庆文理学院 6 美术学 艺术综合 1
8 环境设计 艺术综合 2
9 音乐学(师范) 艺术综合 4 小提琴、单簧管、萨克斯、长笛、双排键、唢呐、竹笛、二胡、琵琶、古筝、阮 2587 四川师范大学 36 书法学 艺术综合 1
2666 黔南民族师范学院 5 航空服务艺术与管理 艺术综合 19
2717 昆明理工大学 5 环境设计 艺术综合 4
2725 曲靖师范学院 7 播音主持艺术 艺术综合 3
2806 西安体育学院 3 舞蹈表演 艺术综合 1
4 舞蹈表演 艺术综合 4
6 播音与主持艺术 艺术综合 8
2859 西北师范大学 20 环境设计(中外合作办学) 艺术综合 1
2865 西北民族大学 5 绘画 艺术综合 1
2915 北方民族大学 10 音乐与舞蹈(音乐方向) 艺术综合 2
13 航空服务艺术与管理 艺术综合 1
2933 新疆师范大学 4 美术(师范) 艺术综合 4
7 视觉传达设计 艺术综合 1
2934 喀什大学 13 美术(师范) 艺术综合 6
5485 四川传媒学院 3 艺术管理 艺术综合 2
6 表演(影视配音) 艺术综合 1
7 表演(时尚表演) 艺术综合 3
8 表演 艺术综合 2
11 广播电视编导(影视文艺编导) 艺术综合 4
13 戏剧影视导演 艺术综合 4
15 录音艺术(音乐录音与音响导演) 艺术综合 1
17 播音主持艺术 艺术综合 4
18 播音与主持艺术(主持综艺节目) 艺术综合 1
20 影视摄影与制作(中外合作办学) 艺术综合 2
6012 长治学院 18 航空服务艺术与管理 艺术综合 54
征集志愿者注意事项
凡达到2022年山西省第二批本科招生最低控制分数线的未录取考生均可报考。
使用校考成绩的艺术类专业:必须通过校考。
符合条件的考生,凭考生号、登录密码登录山西招生考试网填报志愿。
如果想复读但是学校表示不收,那只有一个原因,就是学生的成绩没有达到复读生标准。可以选择其他民办复读学校或者复读机构来进行复读。高三复读学校不收怎么办第1种是去专门复读的学校,那里面的老师会更加知道如何让复读生学习。第2种是当地没有专门的复读学校,那么你可以选择跨省学习,然后再回去考试。在此过程中,你
体育类
高校:考生可填写高校志愿者、六名专业志愿者和是否同意专业调整志愿者。
艺术院校:考生可填报一所院校志愿者、六名专业志愿者和是否同意专业调整志愿者。
高校收费标准和专业要求以我省《填报志愿指南》和《招生章程》为准。
考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。