陕西学前教育专业录取分数线435.旅游管理专业10108153分429分.10207157分,英语专业录取分数线439.10107016分;甘肃汉语言文学专业录取分数线494分.物理专业录取分数线449,10620085分.09815909分;517.120104018分等。
2022渭南师范学院在江西学前教育专业录取分数线510分、旅游管理专业录取分数线510分、英语专业录取分数线514分;在黑龙江汉语言文学专业录取分数线479分、朝鲜语专业录取分数线438分;在甘肃历史学专业录取分数线477分、汉语言文学专业录取分数线479分等。渭南师范学院各省录取分数线2022渭南
咸阳师范学院2022年各省录取分数线
咸阳师范学院各省录取分数线2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 咸阳师范学院 | 历史 | 525 | 23349 |
河北 | 咸阳师范学院 | 物理 | 494 | 92936 |
山西 | 咸阳师范学院 | 文科 | 525 | 9437 |
山西 | 咸阳师范学院 | 理科 | 479 | 48968 |
内蒙古 | 咸阳师范学院 | 文科 | 485 | 7804 |
内蒙古 | 咸阳师范学院 | 理科 | 453 | 22521 |
辽宁 | 咸阳师范学院 | 历史 | 517 | 16933 |
辽宁 | 咸阳师范学院 | 物理 | 479 | 52162 |
吉林 | 咸阳师范学院 | 文科 | 415 | 14541 |
吉林 | 咸阳师范学院 | 理科 | 471 | 20449 |
黑龙江 | 咸阳师范学院 | 文科 | 464 | 8915 |
黑龙江 | 咸阳师范学院 | 理科 | 436 | 32315 |
浙江 | 咸阳师范学院 | 综合 | 550 | 98930 |
安徽 | 咸阳师范学院 | 文科 | 556 | 24727 |
安徽 | 咸阳师范学院 | 理科 | 480 | 97542 |
福建 | 咸阳师范学院 | 历史 | 512 | 15490 |
福建 | 咸阳师范学院 | 物理 | 503 | 51739 |
江西 | 咸阳师范学院 | 文科 | 546 | 19137 |
江西 | 咸阳师范学院 | 理科 | 484 | 78613 |
山东 | 咸阳师范学院 | 综合 | 489 | 173805 |
河南 | 咸阳师范学院 | 文科 | 547 | 29417 |
河南 | 咸阳师范学院 | 理科 | 504 | 137053 |
湖北 | 咸阳师范学院 | 历史 | 536 | 21348 |
湖北 | 咸阳师范学院 | 物理 | 480 | 77677 |
湖南 | 咸阳师范学院 | 历史 | 519 | 23534 |
湖南 | 咸阳师范学院 | 物理 | 497 | 84603 |
广东 | 咸阳师范学院 | 历史 | 502 | 49135 |
广东 | 咸阳师范学院 | 物理 | 497 | 138775 |
广西 | 咸阳师范学院 | 文科 | 485 | 21813 |
广西 | 咸阳师范学院 | 理科 | 427 | 78605 |
海南 | 咸阳师范学院 | 综合 | 563 | 16290 |
重庆 | 咸阳师范学院 | 历史 | 524 | 17761 |
重庆 | 咸阳师范学院 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 咸阳师范学院 | 文科 | 527 | 26014 |
四川 | 咸阳师范学院 | 理科 | 505 | 99400 |
贵州 | 咸阳师范学院 | 文科 | 536 | 15800 |
贵州 | 咸阳师范学院 | 理科 | 428 | 69561 |
云南 | 咸阳师范学院 | 文科 | 554 | 15527 |
云南 | 咸阳师范学院 | 理科 | 492 | 54603 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 文科 | 390 | 51314 |
陕西 | 咸阳师范学院 | 理科 | 322 | 13279 |
2 甘肃 咸阳师范学院 文科 509 6758 甘肃 咸阳师范学院 理科 446 32220 青海 咸阳师范学院 文科 435 3021 青海 咸阳师范学院 理科 385 9928 宁夏 咸阳师范学院 文科 503 3616 宁夏 咸阳师范学院 理科 413 13043 新疆 咸阳师范学院 文科 450 4735 新疆 咸阳师范学院 理科 392 19947