河北省中央财经大学历史录取分数线621分,物理录取分数线620分,山西省中央财经大学文史录取分数线573分,理科录取分数线594分,辽宁省中央财经大学历史录取分数线619分,物理录取分数线641分。
2022年中央财经大学各省录取分数线
2022滁州学院在江西文史类录取分数线为524.98分。滁州学院在广东历史类征集录取分数线为527.78分;滁州学院在河南理工类录取最低分为5505.3分。2022年滁州学院在各省的录取分数线2021年滁州学院在各省的录取分数线省份院校科目最低分浙江滁州学院综合558江西滁州学院文科557安徽滁州学
备注:
1.以上分数统计包括政策加分;
2.以上统计不包括非第一志愿者和特殊类型考生的分数。
202年中央财经大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中央财经大学 | 综合 | 631 | 4074 |
天津 | 中央财经大学 | 综合 | 671 | 2103 |
河北 | 中央财经大学 | 历史 | 628 | 578 |
河北 | 中央财经大学 | 物理 | 619 | 7098 |
山西 | 中央财经大学 | 文科 | 608 | 627 |
山西 | 中央财经大学 | 理科 | 604 | 3952 |
内蒙古 | 中央财经大学 | 文科 | 579 | 1041 |
内蒙古 | 中央财经大学 | 理科 | 575 | 3677 |
辽宁 | 中央财经大学 | 历史 | 635 | 466 |
辽宁 | 中央财经大学 | 物理 | 641 | 3228 |
吉林 | 中央财经大学 | 文科 | 578 | 824 |
吉林 | 中央财经大学 | 理科 | 597 | 2438 |
黑龙江 | 中央财经大学 | 文科 | 606 | 382 |
黑龙江 | 中央财经大学 | 理科 | 607 | 2079 |
上海 | 中央财经大学 | 综合 | 556 | 4556 |
江苏 | 中央财经大学 | 历史 | 606 | 1092 |
江苏 | 中央财经大学 | 物理 | 609 | 5309 |
浙江 | 中央财经大学 | 综合 | 648 | 8132 |
安徽 | 中央财经大学 | 文科 | 577 | 13736 |
安徽 | 中央财经大学 | 理科 | 617 | 8584 |
福建 | 中央财经大学 | 历史 | 607 | 857 |
福建 | 中央财经大学 | 物理 | 632 | 3090 |
江西 | 中央财经大学 | 文科 | 632 | 599 |
江西 | 中央财经大学 | 理科 | 605 | 7473 |
山东 | 中央财经大学 | 综合 | 620 | 8134 |
河南 | 中央财经大学 | 文科 | 636 | 1195 |
河南 | 中央财经大学 | 理科 | 617 | 15697 |
湖北 | 中央财经大学 | 历史 | 622 | 1427 |
湖北 | 中央财经大学 | 物理 | 620 | 9283 |
湖南 | 中央财经大学 | 历史 | 610 | 951 |
湖南 | 中央财经大学 | 物理 | 623 | 5182 |
广东 | 中央财经大学 | 历史 | 611 | 1827 |
广东 | 中央财经大学 | 物理 | 628 | 9021 |
广西 | 中央财经大学 | 文科 | 621 | 523 |
广西 | 中央财经大学 | 理科 | 597 | 4784 |
海南 | 中央财经大学 | 综合 | 722 | 819 |
重庆 | 中央财经大学 | 历史 | 635 | 517 |
重庆 | 中央财经大学 | 物理 | 643 | 3980 |
四川 | 中央财经大学 | 文科 | 615 | 790 |
四川 | 中央财经大学 | 理科 | 637 | 6204 |
贵州 | 中央财经大学 | 文科 | 640 | 649 |
贵州 |
td>中央财经大学 理科 590 3476 云南 中央财经大学 文科 640 688 云南 中央财经大学 理科 622 3574 陕西 中央财经大学 文科 635 282 陕西 中央财经大学 理科 624 2603 甘肃 中央财经大学 文科 594 425 甘肃 中央财经大学 理科 559 4479 青海 中央财经大学 文科 555 225 青海 中央财经大学 理科 534 938 宁夏 中央财经大学 文科 516 2761 宁夏 中央财经大学 理科 499 3306 新疆 中央财经大学 文科 587 286 新疆 中央财经大学 理科 477 8594