2022年,中国劳动关系学院在北京专业组不限)录取分数线:502,专业组(物理必选)录取分数线:492,2022年中国劳动关系学院在天津01专业组(不限)录取分数线:567,02专业组(历史必选)录取分数线:565;2022年中国劳动关系学院在吉林文科录取分数线:481。
2022年,中国劳动关系学院各省录取分数线
层次 | 生源省市 | 计划类别 | 批次 | 科目(录取最低分) | 录取完成日期 | 发出录取通知书的日期 | ||
文史\历史类 | 理工\物理类 | 综合改革 | ||||||
本科 | 北京 | 普通类 | 本科普通批 | 01专业组(不限):50202专业组(物理必选):49203专业组(历史必选) | 普通类7.17民委专项7.20 | 普通类7.19民委专项7.25 | ||
天津 | 普通类 | 本科批A阶段 | 01专业组(不限):56702专业组(历史必选):56503专业组(物理必选):549 | 7.25 | 7.28 | |||
吉林 | 普通类 | 普通本科二批(A段) | 481 | 442 | 7.28 | 7.31 | ||
辽宁 | 普通类 | 普通本科批准 | 历史类544物理类519物理类 | 7.21 | 7.25 | |||
黑龙江 | 普通类 | 第二批普通本科A段 | 461 | 423 | 7.30 | 8.05 | ||
河北 | 国家专项计划 | 本科提前批准B段 | 547 | 514 | 7.14 | 7.19 | ||
普通类 | 本科批 | 545 | 526 | 7.25 | 7.28 | |||
内蒙古 | 普通类 | 本科二批 | 465 | 374 | 7.26 | 7.28 | ||
山西 | 普通类 | 本二批A | 487 | 454 | 8.01 | 8.05 | ||
上海 | 普通类 | 本科普通批 | ||||||
江苏 | 普通类 | 普通本科院校(物理) | 520 | 7.19 | 7.25 | |||
普通类 | 普通本科院校(历史类) | 525 | 7.19 | 7.25 | ||||
浙江 | 普通类 | 普通类 | 559 | 7.20 | 7.25 | |||
福建 | 普通类 | 普通本科批准 | 历史类529物理类525 | 8.02 | 8.05 | |||
江西 | 普通类 | 第二批本科 | 532 | 506 | 7.27 | 7.31 | ||
山东 | 普通类 | 常规批(本科) | 523 | 7.24 | 7.28 | |||
河南 | 国家专项计划 | 批准国家专项计划 | 548 | 543 | 7.13 | 7.19 | ||
普通类 | 本科一批 | 548 | 547 | 7.19 | 7.25 | |||
普通类 | 本科二批 | 526 | 510 | 8.01 | 8.05 | |||
湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | 历史521物理类495物理类 | 7.21 | 7.25 | |||
普通类 | 本科批(普通) | 历史516物理506 | 7.21 | 7.25 | ||||
四川 | 国家专项计划 | 本科二批 | 554 | 524 | 7.17 | 7.19 | ||
普通类 | 本科二批 | 540 | 514 | 8.01 | 8.05 | |||
湖北 | 普通类 | 本科普通批 | 历史541物理507 | 7.24 | 7.28 | |||
安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划(本科二批) | 522 | 495 | 7.14 | 7.19 | ||
普通类 | 一批文理本科 | 548 | 544 | 7.20 | 7.25 |
普通类 文理科本科二批 522 493
7.28 7.31 广东 普通类 本科批次
历史类528物理类534物理类 7.27 7.31 广西 普通类 本科第二批 514 371
7.30 8.05 海南 普通类 本科普通批
01专业组(不限):57102专业组(物理必选) 7.26 7.28 重庆 普通类 本科批
历史517物理类494物理类 7.26 7.28 贵州 国家专项计划 第二批本科国家专项计划 554 442
7.16 7.19 普通类 第二批本科 500 420
7.29 7.31 云南 国家专项计划 国家专项批 581 519
7.27 7.31 普通类 二本及预科 574 511
8.02 8.05 陕西 国家专项计划 单设本科批次 500 471
7.19 7.25 普通类 本科二批 486 410
8.04
甘肃 国家专项计划 本科生提前批准非省级高校贫困地区专项批准 487 439
7.17 7.19 普通类 本科二批普通文理 484 432
8.02 8.05 青海 普通类 本科一段 444 352
7.28 7.31 宁夏 普通类 二批本科 486 401
7.28 7.31 新疆 南疆单列计划 南疆贫困专项南疆单口援疆本科二批 400
8.02 8.05 普通类 本科二批次
西藏 国家专项计划 国家专科本科 372
7.18 7.25 高职(专科) 北京 普通类 专科普通批
221 7.28 7.31 辽宁 普通类 普通高职(专科)批
黑龙江 普通类 普通高职(专科)批
河北 普通类 专科批
内蒙古 普通类 高职高专 272 241
8.05
山西 普通类 专科(高职)批
浙江 普通类 普通类
513 7.20 7.25 山东 普通类 常规批(专科)
456 7.30 8.05 河南 普通类 高职院校普通批
湖南 普通类 高职专科批
四川 普通类 专科批
湖北 普通类 高职院校普通批
安徽 普通类 文理高职(专科)批
重庆 普通类 高职专科批
江西 普通类 高职(专科) 390 380
8.05
甘肃 普通类 高职院校(专科)普通文理
2021年,中国劳动关系学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 135 | 42023 |
天津 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 548 | 23093 |
河北 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 450 | 70540 |
河北 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 405 | 168185 |
山西 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 319 | 34054 |
山西 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 273 | 60459 |
内蒙古 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 364 | 22822 |
内蒙古 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 225 | 68997 |
辽宁 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 481 | 25351 |
辽宁 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 361 | 89395 |
吉林 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 487 | 6276 |
吉林 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 428 | 30377 |
黑龙江 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 344 | 27872 |
黑龙江 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 288 | 79862 |
上海 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 444 | 27904 |
江苏 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 531 | 23578 |
江苏 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 503 | 83429 |
浙江 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 497 | 68057 |
安徽 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 346 | 197071 |
福建 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 540 | 8923 |
福建 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 528 | 39325 |
江西 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 390 | 31039 |
江西 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 327 | 174918 |
山东 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 460 | 241461 |
河南 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 468 | 94296 |
河南 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 389 | 313390 |
湖北 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 446 | 64602 |
湖北 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 329 | 132529 |
湖南 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 459 | 56992 |
湖南 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 423 | 146145 |
广东 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 541 | 23465 |
广东 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 531 | 93048 |
广西 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 523 | 11679 |
广西 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 413 | 87537 |
海南 | 中国劳动关系学院 | 综合 | 559 | 17076 |
重庆 | 中国劳动关系学院 | 历史 | 472 | 34072 |
重庆 | 中国劳动关系学院 | 物理 | 437 | 80678 |
四川 | 中国劳动关系学院 | 文科 | 473 | 68397 |
四川 | 中国劳动关系学院 | 理科 | 303 | 240258 |
贵州 | 中国劳动关系学院 |
文科 547 12419 贵州 中国劳动关系学院 理科 419 77317 云南 中国劳动关系学院 文科 565 11937 云南 中国劳动关系学院 理科 508 45003 陕西 中国劳动关系学院 文科 496 14910 陕西 中国劳动关系学院 理科 441 61481 甘肃 中国劳动关系学院 文科 391 39141 甘肃 中国劳动关系学院 理科 235 108917 青海 中国劳动关系学院 文科 439 2842 青海 中国劳动关系学院 理科 363 12530 宁夏 中国劳动关系学院 文科 502 3686 宁夏 中国劳动关系学院 理科 405 14366 新疆 中国劳动关系学院 文科 456 4390 新疆 中国劳动关系学院 理科 397 19092