2022年,天津理工大学辽宁物理录取分数线为557分;历史录取分数线为561分。黑龙江理工大学天津理工大学录取分数线为526分;文科录取分数线为522分。江西理工大学录取分数线为556分;文科录取分数线为557分。
2022年浙江中医药大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022浙江中医药大学在江苏物理类录取分数线为559分,历史类录取分数线为535分;浙江中医药大学在陕西理工类录取分数线为575分;浙江中医药大学在安徽理工类录取分数线为511分;浙江中医药大学在江西理工类录取分数线为530分。2022年浙江中医药大学各省录取分数线省份科类录取批次招生类型最低分/最
天津工业大学2022年在各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566/27894 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/4398 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 538/17134 | 498 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/22662 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 561/4299 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 526/10329 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522/2310 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/68688 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565/28074 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5886 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556/19337 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 557/5332 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 560/47552 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/26058 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 565/6625 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/17208 | 475 |
2021天津工业大学在各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
河南 | 天津工业大学 | 文科 | 601 |
安徽 | 天津工业大学 | 文科 | 599 |
海南 | 天津工业大学 | 综合 | 596 |
云南 | 天津工业大学 | 文科 | 595 |
湖北 | 天津工业大学 | 历史 | 593 |
江西 | 天津工业大学 | 文科 | 589 |
辽宁 | 天津工业大学 | 历史 | 588 |
四川 | 天津工业大学 | 理科 | 588 |
河北 | 天津工业大学 | 历史 | 586 |
贵州 | 天津工业大学 | 文科 | 582 |
湖北 | 天津工业大学 | 物理 | 581 |
河南 | 天津工业大学 | 理科 | 578 |
湖南 | 天津工业大学 | 历史 | 575 |
浙江 | 天津工业大学 | 综合 | 574 |
重庆 | 天津工业大学 | 物理 | 573 |
四川 | 天津工业大学 | 文科 | 571 |
辽宁 | 天津工业大学 | 物理 | 570 |
江西 | 天津工业大学 | 理科 | 569 |
天津 | 天津工业大学 | 综合 | 567 |
广东 | 天津工业大学 | 物理 | 566 |
福建 | 天津工业大学 | 历史 | 564 |
湖南 | 天津工业大学 | 物理 | 563 |
云南 | 天津工业大学 | 理科 | 563 |
江苏 | 天津工业大学 | 历史 | 560 |
山东 | 天津工业大学 | 综合 | 556 |
河北 | 天津工业大学 | 物理 | 553 |
北京 | 天津工业大学 | 综合 | 550 |
安徽 | 天津工业大学 | 理科 | 54 |
9 陕西 天津工业大学 文科 545 福建 天津工业大学 物理 543 江苏 天津工业大学 物理 542 山西 天津工业大学 理科 536 黑龙江 天津工业大学 文科 535 甘肃 天津工业大学 文科 533 黑龙江 天津工业大学 理科 521 广西 天津工业大学 理科 520 吉林 天津工业大学 理科 519 内蒙古 天津工业大学 文科 513 新疆 天津工业大学 文科 511 甘肃 天津工业大学 理科 505 贵州 天津工业大学 理科 488 陕西 天津工业大学 理科 487 内蒙古 天津工业大学 理科 482 上海 天津工业大学 综合 474 宁夏 天津工业大学 理科 444 新疆 天津工业大学 理科 437 青海 天津工业大学 理科 422