2022年,天津商学院宝德学院辽宁物理录取分数线为422分;历史录取分数线为468分。天津商学院宝德学院黑龙江理科录取分数线为314分;文科录取分数线为409分。天津商学院宝德学院浙江综合录取分数线为530分。
2022年石家庄铁道大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年石家庄铁道大学在天津市本科批A段录取分数线是562分;石家庄铁道大学在辽宁省本科批普通类历史类录取分数线是543分;石家庄铁道大学在山西省本科一批B段普通类文科录取分数线是523分。2022年石家庄铁道大学各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线专业组选科要求科目北京2
2022天津商业大学宝德学院在各省的录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/142250 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 474/48504 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 395/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 438/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 422/81340 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 468/19737 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 314/82143 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409/16566 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/131305 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161719 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 495/41679 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442/125791 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/39714 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 470/222265 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 408/309180 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/83883 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 343/144057 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 421/54480 | 421 |
2021天津商业大学宝德学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
安徽 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 531 |
浙江 | 天津商学院宝德学院 | 综合 | 526 |
江西 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 514 |
海南 | 天津商学院宝德学院 | 综合 | 510 |
辽宁 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 507 |
云南 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 504 |
河南 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 501 |
湖北 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 497 |
重庆 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 493 |
湖南 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 489 |
广东 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 489 |
贵州 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 485 |
四川 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 482 |
河北 | 天津商学院宝德学院 | 历史 | 478 |
江苏 | 天津商业大学宝德学院 | 历史 | 478 |
天津 | 天津商学院宝德学院 | 综合 | 476 |
山东 | 天津商学院宝德学院 | 综合 | 476 |
广东 | 天津商学院宝德学院 | 物理 | 470 |
重庆 | 天津商学院宝德学院 | 物理 | 463 |
湖南 | 天津商学院宝德学院 | 物理 | 457 |
江西 | 天津商学院宝德学院 | 理科 | 454 |
宁夏 | 天津商学院宝德学院 | 文科 | 454 |
河北 | 天津商学院宝德学院 | 物理 | 446 |
湖北 | 天津商学院宝德学院 | 物理 |
443 山西 天津商学院宝德学院 文科 440 甘肃 天津商学院宝德学院 文科 440 云南 天津商学院宝德学院 理科 439 陕西 天津商学院宝德学院 文科 438 河南 天津商学院宝德学院 理科 436 北京 天津商学院宝德学院 综合 433 四川 天津商学院宝德学院 理科 432 辽宁 天津商学院宝德学院 物理 430 江苏 天津商学院宝德学院 物理 430 吉林 天津商学院宝德学院 文科 422 安徽 天津商学院宝德学院 理科 422 广西 天津商学院宝德学院 文科 413 内蒙古 天津商业大学宝德学院 文科 410 上海 天津商学院宝德学院 综合 407 黑龙江 天津商学院宝德学院 文科 402 贵州 天津商学院宝德学院 理科 377 山西 天津商学院宝德学院 理科 376 青海 天津商学院宝德学院 文科 374 陕西 天津商业大学宝德学院 理科 367 新疆 天津商学院宝德学院 文科 364 广西 天津商学院宝德学院 理科 348 宁夏 天津商学院宝德学院 理科 348 黑龙江 天津商学院宝德学院 理科 345 甘肃 天津商学院宝德学院 理科 336 青海 天津商学院宝德学院 理科 324 吉林 天津商学院宝德学院 理科 320 新疆 天津商学院宝德学院 理科 311 内蒙古 天津商学院宝德学院 理科 310