2022年,四川外国语大学在河北物理批普通类录取分数线为549分,历史批普通类最低录取分数线为560分。山西理科B段四川外国语大学录取分数线为510分,山西文科录取分数线为522分。辽宁物理川外国语大学物理类本科生录取分数线为543分,历史类录取分数线为545分。
高二会考是一项结业考试,考得科目是全部学科。主要包括语文、英语、数学、三大科目。化学、生物、物理、三大理科。政治、历史、地理,三大文科。信息技术、通用技术。实践科目有物理、化学、通用技术、生物的实验操作就是这些科目。高二会考考哪几科一般来说,每个省份关于高中会考的时间是有所差异的,但考试科目几乎都差
四川外国语大学2022年各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 516/22777 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 541/9915 | 472 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 583/17656 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/41073 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/62390 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/8810 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/16205 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 510/29433 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 522/5952 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 565/19817 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 543/27772 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 573/3083 | 404 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/6228 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 478/21916 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 488/5008 | 463 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 584/66109 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 569/84710 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/51229 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 小语种 | 552/37573 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 513/72123 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 555/6888 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 小语种 | 555/7141 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/18502 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 569/18588 | 428 | 3144(W700) | 物理是首选,思想政治是首选 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/22980 | 428 |
3144(W999) 首选物理,再选无限 物理类 福建 2022 本科批 中外合作办学 532/34838 428 3145(W999) 首选物理,再选不限 物理类 福建 2022 本科批 普通类 564/4585 468 3144(L700) 历史首选,思想政治 历史类 福建 2022 本科批 普通类 564/4585 468 3144(L999) 历史的首选,再选不限 历史类 福建 2022 本科批 中外合作办学 552/6321 468 3145(L999) 历史的首选,再选不限 历史类 江西 2022 本科提前批 普通类 547/24714 509
理科 江西 2022 本科一批 普通类 541/28292 509
理科 江西 2022 本科二批 普通类 516/46903 440
理科 江西 2022 本科提前批 普通类 568/3440 529
文科 江西 2022 本科一批 普通类 561/4478 529
文科 江西 2022 本科二批 普通类 541/9915 472
文科
四川外国语大学国语大学在各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 四川外国语大学 | 综合 | 511 | 22423 |
天津 | 四川外国语大学 | 综合 | 584 | 15712 |
河北 | 四川外国语大学 | 历史 | 538 | 17555 |
河北 | 四川外国语大学 | 物理 | 521 | 67756 |
山西 | 四川外国语大学 | 文科 | 563 | 3748 |
山西 | 四川外国语大学 | 理科 | 511 | 31722 |
内蒙古 | 四川外国语大学 | 文科 | 500 | 6272 |
内蒙古 | 四川外国语大学 | 理科 | 429 | 27632 |
辽宁 | 四川外国语大学 | 历史 | 580 | 4743 |
辽宁 | 四川外国语大学 | 物理 | 530 | 32302 |
吉林 | 四川外国语大学 | 文科 | 513 | 4034 |
吉林 | 四川外国语大学 | 理科 | 477 | 19197 |
黑龙江 | 四川外国语大学 | 文科 | 551 | 1956 |
黑龙江 | 四川外国语大学 | 理科 | 524 | 11919 |
上海 | 四川外国语大学 | 综合 | 472 | 21949 |
江苏 | 四川外国语大学 | 历史 | 522 | 28249 |
江苏 | 四川外国语大学 | 物理 | 479 | 107627 |
浙江 | 四川外国语大学 | 综合 | 575 | 69920 |
安徽 | 四川外国语大学 | 文科 | 595 | 7536 |
安徽 | 四川外国语大学 | 理科 | 557 | 35723 |
福建 | 四川外国语大学 | 历史 | 557 | 5884 |
福建 | 四川外国语大学 | 物理 | 534 | 36413 |
江西 | 四川外国语大学 | 文科 | 575 | 8552 |
江西 | 四川外国语大学 | 理科 | 527 | 43259 |
山东 | 四川外国语大学 | 综合 | 529 | 92366 |
河南 | 四川外国语大学 | 文科 | 592 | 8893 |
河南 | 四川外国语大学 | 理科 | 575 | 46947 |
湖北 | 四川外国语大学 | 历史 |
572 9573 湖北 四川外国语大学 物理 535 49019 湖南 四川外国语大学 历史 561 7684 湖南 四川外国语大学 物理 563 30513 广东 四川外国语大学 历史 525 32886 广东 四川外国语大学 物理 536 86653 广西 四川外国语大学 文科 560 5031 广西 四川外国语大学 理科 532 22569 海南 四川外国语大学 综合 594 10743 重庆 四川外国语大学 历史 518 19524 重庆 四川外国语大学 物理 493 62171 四川 四川外国语大学 文科 534 21943 四川 四川外国语大学 理科 499 105741 贵州 四川外国语大学 文科 582 5300 贵州 四川外国语大学 理科 468 42008 云南 四川外国语大学 文科 589 6046 云南 四川外国语大学 理科 538 29199 陕西 四川外国语大学 文科 501 13619 陕西 四川外国语大学 理科 446 58285 甘肃 四川外国语大学 文科 518 5370 甘肃 四川外国语大学 理科 460 26690 青海 四川外国语大学 文科 489 1168 青海 四川外国语大学 理科 346 14738