2022年,上海建桥学院在河北物理本科普通班录取分数线为450分,上海建桥学院在河北历史本科普通班录取分数线为471分。上海建桥学院在山西理科二批C段录取分数线为373分,在山西文科二批C段录取分数线为409分。上海建桥学院辽宁物理类本科批普通类录取分数线为414分,辽宁历史类本科批普通类录取分数线为464分。
2022贵州高考高职(专科)院校录取分数线已经发布,下文小编整理了相关具体内容,一起来看一下吧。2022贵州高职(专科)院校录取分数线录取分数线什么意思录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。录取分数线分为本科线,专科线。各
2022上海建桥学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 450/152346 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/149859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/50424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 414/85030 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 416/84122 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/20508 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 330/76134 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 402/17912 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 460/143482 | 429 | -3 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 376/- | 220 | -4 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 477/52363 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 333/- | 220 | -2 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/159531 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 两段平行录取 | 普通类 | 413/235891 | 280 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 507/158434 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 三年制 | 498/168946 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 两段平行录取 | 中外学分互认项目 | 481/186514 | 280 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 435/163731 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 334/246154 | 200 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 488/46443 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 305/150629 | 200 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 |
451/81178 428 3071(W999) 首选物理,再选不限 物理类 福建 2022 本科批 普通类 468/30023 468 3071(L999) 历史的首选,再选不限 历史类 江西 2022 本科二批 普通类 449/118386 440
理科 江西 2022 专科批 普通类 382/33165 150
理科 江西 2022 本科二批 普通类 484/43086 472
文科 江西 2022 专科批 普通类 370/36376 150
文科 山东 2022 普通类一段 普通类 485/184483 437
综合 山东 2022 普通类一段 中外合作办学 472/215455 437
综合
2021上海建桥学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 上海建桥学院 | 历史 | 485 | 46302 |
河北 | 上海建桥学院 | 物理 | 460 | 124911 |
山西 | 上海建桥学院 | 文科 | 263 | 51533 |
山西 | 上海建桥学院 | 理科 | 289 | 55887 |
内蒙古 | 上海建桥学院 | 文科 | 406 | 17743 |
内蒙古 | 上海建桥学院 | 理科 | 317 | 54483 |
辽宁 | 上海建桥学院 | 历史 | 505 | 19716 |
辽宁 | 上海建桥学院 | 物理 | 391 | 82501 |
吉林 | 上海建桥学院 | 文科 | 386 | 17887 |
吉林 | 上海建桥学院 | 理科 | 343 | 50767 |
黑龙江 | 上海建桥学院 | 文科 | 401 | 17530 |
黑龙江 | 上海建桥学院 | 理科 | 338 | 64064 |
上海 | 上海建桥学院 | 综合 | 225 | 34618 |
江苏 | 上海建桥学院 | 历史 | 453 | 53160 |
江苏 | 上海建桥学院 | 物理 | 464 | 121252 |
浙江 | 上海建桥学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 上海建桥学院 | 文科 | 456 | 93524 |
安徽 | 上海建桥学院 | 理科 | 244 | 221789 |
福建 | 上海建桥学院 | 历史 | 400 | 51820 |
江西 | 上海建桥学院 | 文科 | 407 | 36487 |
江西 | 上海建桥学院 | 理科 | 374 | 102305 |
山东 | 上海建桥学院 | 综合 | 480 | 195473 |
河南 | 上海建桥学院 | 文科 | 294 | 259407 |
河南 | 上海建桥学院 | 理科 | 336 | 375206 |
湖北 | 上海建桥学院 | 历史 | 486 | 43566 |
湖北 | 上海建桥学院 | 物理 | 456 | 89273 |
湖南 | 上海建桥学院 | 历史 | 435 | 71591 |
湖南 | 上海建桥学院 | 物理 | 486 | 94957 |
广东 | 上海建桥学院 | 历史 | 486 | 61578 |
广东 | 上海建桥学院 | 物理 | 468 | 178181 |
广西 | 上海建桥学院 | 文科 | 413 | 50575 |
广西 | 上海建桥学院 | 理科 | 348 | 134003 |
海南 | 上海建桥学院 | 综合 | 493< |
/td> 31851 重庆 上海建桥学院 历史 321 74050 重庆 上海建桥学院 物理 475 68985 四川 上海建桥学院 文科 433 98890 四川 上海建桥学院 理科 377 212696 贵州 上海建桥学院 文科 479 43073 贵州 上海建桥学院 理科 367 128330 云南 上海建桥学院 文科 480 52818 云南 上海建桥学院 理科 423 101055 陕西 上海建桥学院 文科 433 35652 陕西 上海建桥学院 理科 396 91258 甘肃 上海建桥学院 文科 432 26821 甘肃 上海建桥学院 理科 336 85159 青海 上海建桥学院 文科 361 7663 青海 上海建桥学院 理科 313 19412 宁夏 上海建桥学院 文科 431 9884 宁夏 上海建桥学院 理科 353 23122 新疆 上海建桥学院 文科 213 12615 新疆 上海建桥学院 理科 196 30941