2022年,河北环境工程学院在河北省本科历史录取分数线为483分;河北环境工程学院在江苏省本科历史录取分数线为500分;河北环境工程学院在黑龙江省本科第二批A段文科录取分数线为414分。
闽南科技学院在山西理科录取分数线为373分,文科录取分数线为409分,闽南科技学院在黑龙江文科录取分数线为386分,闽南科技学院在江苏物理类录取分数线为442分,闽南科技学院在安徽理科录取分数线为436分,文科录取分数线为485分。2022年闽南科技学院各省录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/
2022年河北环境工程学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低分 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/32157 | 425 | -1 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 462/32311 | 425 | -2 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 519/31037 | 463 | -4 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 516/31664 | 463 | -5 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 515/31880 | 463 | -2 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 514/32072 | 463 | -6 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -3 | 史/生/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 509/33086 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/134859 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 446/157125 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 457/23486 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 446/69934 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/18531 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 378/57187 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/15571 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/125619 | 429 | -4 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -5 | 物理,化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 385/- | 220 | -6 | 首选物理,再选无限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 500/37213 | 471 | -2 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/39772 | 471 | -1 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 394/- | 220 | -3 | 历史的首选,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 529/133146 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 466/125410 | 435 | 理 |
科 安徽 2022 本科二批 普通类 503/35303 480
文科 福建 2022 本科批 普通类 488/58944 428 2612(W999) 首选物理,再选无限 物理类 福建 2022 本科批 普通类 471/68986 428 2612(W500) 物理,化学 物理类 福建 2022 本科批 普通类 492/21478 468 2612(L999) 历史的首选,再选不限 历史类 江西 2022 本科二批 普通类 467/96801 440
理科 江西 2022 本科二批 普通类 497/34112 472
文科
2021年河北环境工程学院各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 540分 | 35481 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 530分 | 27053 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 528分 | 42273 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 520分 | 18920 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 28245 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 514分 | 17650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 509分 | 28769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
r> 天津 507分 32021 2021 综合 本科批A段 江苏 506分 37391 2021 历史 本科批 江苏 505分 38007 2021 历史 本科批 湖南 505分 30843 2021 历史 本科批 云南 505分 38399 2021 文科 本科二批及预科 广东 499分 51131 2021 历史 本科批 广东 499分 51185 2021 历史 本科批 重庆 499分 59698 2021 物理 本科批 湖南 492分 89620 2021 物理 本科批 山东 488分 177934 2021 综合 普通类一段 河北 487分 45007 2021 历史 本科批 湖南 484分 97031 2021 物理 本科批 广东 483分 156936 2021 物理 本科批 广东 482分 158777 2021 物理 本科批 河南 476分 179665 2021 理科 本科二批 四川 476分 130507 2021 理科 本科二批 湖北 474分 80638 2021 物理 本科批 福建 471分 67732 2021 物理 本科批 湖北 471分 82000 2021 物理 本科批 江苏 468分 117776 2021 物理 本科批 江苏 460分 124517 2021 物理 本科批 山西 458分 26756 2021 文科 本科二批B段 云南 457分 77835 2021 理科 本科二批及预科 宁夏 454分 7804 2021 文科 本科二批 河北 453分 131095 2021 物理 本科批 河北 453分 68325 2021 历史 专科批 安徽 452分 123397 2021 理科 本科二批 江西 452分 107381 2021 理科 本科二批 陕西 452分 28529 2021 文科 本科二批 北京 447分 31901 2021 综合 本科批 北京 446分 32039 2021 综合 本科批 辽宁 438分 67744 2021 物理 本科批 山西 437分 75962 2021 理科 本科二批B段 内蒙古 430分 14831 2021 文科 本科二批 上海 420分 32444 2021 综合 本科批 上海 415分 33300 2021 综合 本科批 上海 411分 33982 2021 综合 本科批 河北 410分 164901 2021 物理 专科批 上海 409分 34311 2021 综合 本科批 陕西 391分 94408 2021 理科 本科二批 宁夏 384分 17906 2021 理科 本科二批> 内蒙古 359分 44679 2021 理科 本科二批 黑龙江 356分 25479 2021 文科 本科二批A段 黑龙江 350分 60095 2021 理科 本科二批A段