报考志愿的情况下,为了更好地更强的挑选院校,学员们都是会提早掌握各大学的排名和以往录取分数线,拥有参考,报名便会非常容易一些,我梳理了2021年山东二本大学排行及录取分数线,看来一下!
表明:山东分一段线和二段线,一段线便是类似大学本科录用控线,二段线类似专业录用操纵录取分数线,2021山东今年高考的二段线为150分,只要是成绩是处在二段线之上的学生,都能够开展第二批次和第三批次的申报,报名专业计划和剩余的大学本科计划。简易地说,便是第一批次申报完以后,本科大学的招收计划都还没做到规定,这些空缺能够在二段线的学生中开展挑选。换句话说,仅有在一段线学生申报第一次大学本科志愿填报以后,二段线的学生才能够报名剩下的大学本科计划。
2、下列中有一些高校会出現2次及2次之上,是由于大学招生技术专业或是招收技术专业种类不一样,或是院校教学区不一样而出現数次状况。
山东二本大学排行及录取分数线
从下表格中得知,排行靠前的院校分别是青岛科技高校、鲁东大学、山东理工学院等。
校名 | 招收详细地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招收种类 | 最少分 |
青岛科技高校 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 461 |
鲁东大学 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 450 |
山东理工学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 438 |
青岛市理工学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 465 |
青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 408 |
青岛农业大学 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 459 |
青岛农业大学 | 山东 | 体育专业 | 一般类二段 | 一般类 | 562.06 |
山东交通学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 302 |
潍坊学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 214 |
潍坊学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 452 |
日照岗位技术学校 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 255 |
日照岗位技术学校 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 181 |
日照岗位技术学校 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 156 |
青岛市理工学院琴岛学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 167 |
青岛市理工学院琴岛学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 248 |
泰山学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 379 |
德州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 421 |
德州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 348 |
德州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 451 |
山东政法学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 418 |
滨州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 390 |
滨州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合作办学 | 371 |
滨州学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 294 |
枣庄学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 390 |
枣庄学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 437 |
枣庄学院 | 山东 | 体育专业 | 一般类二段 | 一般类 | 560.36 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 222 |
菏泽学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 372 |
菏泽学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 407 |
济宁学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 402 |
济宁学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 446 |
济宁学院 | 山东 | 体育专业 | 一般类二段 | 一般类 | 561.48 |
青岛市滨海学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 159 |
山东齐鲁师范大学 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作 | 415 |
齐鲁师范学校学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 446 |
齐鲁师范学校学院 | 山东 | 体育专业 | 一般类二段 | 校企合作办学 | 559.2 |
齐鲁师范学校学院 | 山东 | 体育专业 | 一般类二段 | 一般类 | 562.78 |
山东女子学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 校企合作办学 | 393 |
山东女子学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 中外合资办校 | 413 |
山东女子学院 | 山东 | 综合 | 一般类二段 | 一般类 | 294 |
尤其表明:之上是山东一部分二本大学排行及录取分数线,仅作参考,实际以学校官网、教育考试院网发布数据信息为标准,不具备具体指导作用,要想更强志愿填报,能够在蝶变志愿上仿真模拟申报。