云南省昆明一共有51所高校,包含云南高校、昆明市理工学院、云南农业大学、西北林业大学、昆明医科大学、云南中国医药大学、云南师范学校等。下边是昆明高校名册,速看!
2021年昆明高校名册
编号 | 学校名字 | 主管机构 |
2418 | 云南高校 | 云南省 |
2419 | 昆明市理工学院 | 云南省 |
2420 | 云南农业大学 | 云南省 |
2421 | 西北林业大学 | 云南省 |
2422 | 昆明医科大学 | 云南省 |
2424 | 云南中国医药大学 | 云南省 |
2425 | 云南师范学校 | 云南省 |
2431 | 云南财经大学 | 云南省 |
2432 | 云南艺术学校 | 云南省 |
2433 | 云南民族大学 | 云南省 |
2436 | 云南警官学院 | 云南省 |
2437 | 昆明学院 | 云南省 |
2439 | 云南经济发展经济学院 | 云南省教育厅 |
2440 | 云南高校滇池学院 | 云南省教育厅 |
2442 | 昆明市理工学院津桥学院 | 云南省教育厅 |
2443 | 云南师范学校国际商学院 | 云南省教育厅 |
2444 | 云南师范学校文理学院 | 云南省教育厅 |
2445 | 昆明医科大学海源学院 | 云南省教育厅 |
2446 | 云南艺术学校文华学院 | 云南省教育厅 |
2447 | 云南工商学院 | 云南省教育厅 |
2450 | 昆明冶金高专科院校 | 云南省 |
2451 | 云南国土规划职业学院 | 云南省 |
2452 | 云南交通职业技术学院 | 云南省 |
2453 | 昆明市工业生产岗位技术学院 | 云南省 |
2454 | 云南农牧业岗位技术学院 | 云南省 |
2455 | 云南司法部门警察职业学院 | 云南省 |
2456 | 云南文化创意职业学院 | 云南省 |
2457 | 云南体育竞赛岗位技术学院 | 云南省 |
2458 | 云南信息科技职业学院 | 云南省教育厅 |
2460 | 昆明市造型艺术职业学院 | 云南省教育厅 |
2463 | 云南国防科技岗位技术学院 | 云南省 |
2464 | 云南机电工程岗位技术学院 | 云南省 |
2465 | 云南林果业岗位技术学院 | 云南省 |
2466 | 云南城市规划建设职业学院 | 云南省教育厅 |
2467 | 云南工程项目职业学院 | 云南省教育厅 |
2473 | 云南新起职业学院 | 云南省教育厅 |
2475 | 云南对外经济贸易外事办职业学院 | 云南省教育厅 |
2478 | 云南商务接待职业学院 | 云南省教育厅 |
2479 | 昆明市环境卫生职业学院 | 云南省教育厅 |
2481 | 云南度假旅游职业学院 | 云南省 |
2483 | 云南外事办外国语职业学院 | 云南省教育厅 |
2486 | 云南金融职业学院 | 云南省 |
2487 | 昆明市铁路岗位技术学院 | 云南省 |
2490 | 云南水利水电工程职业学院 | 云南省 |
2491 | 云南纺织工业职业学院 | 云南省 |
2492 | 云南幼儿教育职业学院 | 云南省 |
2493 | 云南物资贸易岗位技术学院 | 云南省 |
2494 | 云南道路运输职业学院 | 云南省 |
2495 | 昆明市幼儿师范高专科院校 | 云南省 |
2496 | 云南医药健康职业学院 | 云南省教育厅 |
2497 | 云南工院职业学院 | 云南省教育厅 |
云南大学介绍
云南高校1996年第一批纳入我国“211工程”关键基本建设高校,2001年纳入一带一路战略关键基本建设学校,2004年变成国家教育部和云南省市人民政府关键共创高等院校,2006年大学本科课堂教学工作中水准评定共19项二级指标值所有鉴定为A,被国家教育部评选为大学本科课堂教学出色院校,2012年变成我国“中西部地区高等院校基本工作能力工程建设”和“中西部地区高等院校提高整体实力工程项目”执行学校,2016年变成我国“一省一校”工程项目执行学校,2017年变成我国第一批42所“一流大学”基本建设高等院校之一,2018年跃居中西部地区14所“以部为主导、部省合建”高等院校队伍。