大学费用实际上或是遭受许多学员和父母关注的一件事情,大学本科四年出来培训费算作一个很大的数据,那麼山东省第一医科大培训费是要多少钱一年?
2020山东省第一医科大培训费
山东省第一医科大2020年培训费公示公告 | ||||||||
编号 | 技术专业(类) | 办校地址 | 基本上学制 | 基本上大学毕业学分制 | 学分学费规范 (元/学分制) | 技术专业申请注册培训费规范(元/生·学年) | 培训费 (元/生·学年) | 住宿费用 (元/生·学年) |
1 | 药理学 | 济南市教学区 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1300 | |
2 | 生物科技 | 四年 | 161 | 100 | 875 | 1300 | ||
3 | 制药工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1300 | ||
4 | 医学研究技术性(医学研究小动物方位) | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1300 | ||
5 | 劳动者与社会保障部(基本医疗保险方位) | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1300 | ||
6 | 临床医学专业 | 第一学年在泰安校区入读,自第二学年起在济南市教学区入读 | 五年 | 230 | 100 | 1600 | 1200 | |
7 | 眼视光医学 | 五年 | 221 | 100 | 1480 | 1200 | ||
8 | 眼视光学 | 四年 | 166 | 100 | 1750 | 1200 | ||
9 | 医学影像学 | 泰安校区 | 五年 | 229 | 100 | 1620 | 1200 | |
10 | 口腔学 | 五年 | 230 | 100 | 1300 | 1200 | ||
11 | 流行病学 | 五年 | 230 | 100 | 1300 | 1200 | ||
12 | 药理学 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1200 | ||
13 | 药物制剂专业 | 四年 | 169 | 100 | 1675 | 1200 | ||
14 | 临床药理 | 五年 | 228 | 100 | 1340 | 1200 | ||
15 | 中医药学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
16 | 口腔学技术性 | 四年 | 160 | 100 | 1900 | 1200 | ||
17 | 医学检验技术技术性 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
18 | 卫生检测与检验检疫 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
19 | 医学研究技术性 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
20 | 影像医学技术性 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
21 | 应用物理学(招生医学物理学方位) | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
22 | 生物医学工程工程项目 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
23 | 护理专业 | 四年 | 170 | 100 | 1950 | 1200 | ||
24 | 助产学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
25 | 康复治疗学 | 四年 | 170 | 100 | 1650 | 1200 | ||
26 | 康复治疗 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
27 | 健身运动人体科学 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
28 | 生物科技 | 四年 | 161 | 100 | 875 | 1200 | ||
29 | 生物技术类:生物技术 | 四年 | 166 | 100 | 750 | 1200 | ||
30 | 生物技术类:生物医药 | 四年 | 163 | 100 | 825 | 1200 | ||
31 | 生物信息学 | 四年 | 165 | 100 | 775 | 1200 | ||
32 | 制药工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
33 | 纤维材料与工程项目 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
34 | 应用化学 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
35 | 应用化学与加工工艺 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
36 | 环保工程 | 四年 | 160 | 100 | 900 | 1200 | ||
37 | 医药学电子信息工程 | 四年 | 168 | 100 | 700 | 1200 | ||
38 | 电子信息工程 | 四年 | 168 | 100 | 700 | 1200 | ||
39 | 电子信息技术科学与技术 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
40 | 电子计算机科学与技术 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
41 | 信息化管理与信息管理系统 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
42 | 工商管理专业:网络营销 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
43 | 工商管理专业:人力资源资源优化配置 | 四年 | 170 | 100 | 650 | 1200 | ||
44 | 公用事业管理方法 | 四年 | 165 | 100 | 775 | 1200 | ||
45 | 国外语言表达文学:英文 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
46 | 国外语言表达文学:汉语翻译 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
47 | 德语 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
48 | 旅游管理专业 | 四年 | 167 | 100 | 725 | 1200 | ||
49 | 社工 | 四年 | 170 | 100 | 150 | 1200 | ||
50 | 劳动者与社会保障部 | 四年 | 169 | 100 | 675 | 1200 | ||
51 | 电子计算机科学与技术 (校企合作办学,招生医疗健康java开发与运用方位) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
52 | 医药学电子信息工程(校企合作办学,招生智能化医学工程方位) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
53 | 电子信息技术科学与技术(校企合作办学,招生医疗机械质量控制与管理方法方位) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
54 | 信息化管理与信息管理系统(校企合作办学,招生诊疗互联网技术与信息化管理方位) | 四年 | 8800 | 1200 | ||||
55 | 临床医学专业 (省属公费医学生) | 五年 | 0 | 0 | ||||
56 | 流行病学(省属公费医学生) | 五年 | 0 | 0 |
尤其表明:之上山东第一医科大学培训费,仅作参考,不具备具体指导作用,要想查看更详尽的培训费状况,请上蝶变志愿查询,蝶变志愿还能够仿真模拟填写。
山东第一医科大学介绍
为提升山东省高等职业教育发展趋势合理布局,山东省委省委执行科技教育结合改革创新,融合泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院门诊、山东省千佛山医院等資源建立山东第一医科大学。经国家教育部审查审批,2019年2月,山东第一医科大学宣布创立,另外挂山东省医学科学院品牌。
山东第一医科大学(山东省医学科学院)是山东省关键基本建设高等院校,也是山东省较大的医药学科学科学研究组织,2020年当选山东省高水平大学项目建设“冲一流”基本建设高等院校。校(院)在济南市、泰安市设立教学区,在济南市、青岛市、济宁市等地建了科学研究组织,总占地6000多亩。主教学区坐落于济南市国际医疗科学管理中心关键地区(济南青岛市路6699号),占地约2600亩,整体规划总建筑面积90万平方。泰安校区占地面积3000多亩,教学楼总面积82万平方。章丘市生物技术产业基地占地面积 556.6亩,总建筑面积9.七万平米。