材料科学与工程项目是一个涉及到材料科学、水利学和有机化学等层面的较宽口径技术专业。该技术专业以材料科学、有机化学、物理为基本,关键科学研究的是原材料成份、构造、制作工艺两者之间性能和运用。
2021年材料科学与工程项目专业排行前50高校
编号 | 学校代码 | 校名 | 评比結果 |
1 | 10003 | 清华 | A |
2 | 10006 | 北航 | A |
3 | 10497 | 武汉工程大学 | A |
4 | 10008 | 北科大 | A |
5 | 10213 | 哈工大 | A |
6 | 10248 | 上海交大 | A |
7 | 10335 | 浙大 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北理工 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 南开大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 我国科技进步高校 | A- |
14 | 10533 | 东南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交大 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B |
19 | 10141 | 大连理工 | B |
20 | 10183 | 吉大 | B |
21 | 10216 | 燕山大学 | B |
22 | 10246 | 复旦 | B |
23 | 10247 | 上海同济大学 | B |
24 | 10251 | 华东理工 | B |
25 | 10255 | 东华大学 | B |
26 | 10280 | 上海交大 | B |
27 | 10284 | 南京大学 | B |
28 | 10285 | 浙江越秀外国语学院 | B |
29 | 10291 | 南京工业高校 | B |
30 | 10422 | 山东大学 | B |
31 | 10459 | 郑大 | B |
32 | 10487 | 华南理工大学 | B |
33 | 10611 | 湖南大学 | B |
34 | 90002 | 国防科大 | B |
35 | 10055 | 天津南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业高校 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 同济大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京市理工学院 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦大 | B |
44 | 10488 | 武汉市科技学院 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南师范大学 | B |
47 | 10558 | 广东医学院 | B |
48 | 10613 | 西北交大 | B |
49 | 10614 | 自动化科技高校 | B |
50 | 10674 | 昆明市理工学院 | B |
材料科学与工程类专业介绍
材料科学与工程类专业塑造具有包含金属复合材料、功能材料原材料、纤维材料等原材料行业的科学研究与工程项目层面较宽的基本知识,能在各种各样原材料的制取、生产加工成形、原材料构造与性能等行业从业科研与课堂教学、科研开发、加工工艺和机械设备设计、技改项目及运营管理等层面工作中,融入社会主义社会市场经济体制发展趋势的高端、高质量全面的发展的科研与工程设计优秀人才。