,
辽宁工程技术大学学费
辽宁工程技术大学安全工程专业学费3800/年;辽宁工程技术大学采矿工程专业学费3800/年;辽宁工程技术大学地质工程专业学费3800/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。辽宁工程技术大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
辽宁科技大学财务管理专业学费3500/年;辽宁科技大学法学专业学费3500/年。辽宁科技大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。辽宁科技大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
沈阳航空航天大学学费
沈阳航空航天大学工程力学专业学费3800/年;沈阳航空航天大学保险学专业学费4000/年;沈阳航空航天大学材料成型及控制工程专业学费4000/年。沈阳航空航天大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。沈阳航空航天大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
辽宁科技大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 学制 |
辽宁科技大学 | 财务管理 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 法学 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 工商管理 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 会计学 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 金融学 | 3500 | 4 |
辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 材料化学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 财务管理 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 采矿工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 测绘工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 法学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 工商管理 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 功能材料 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 国际经济与贸易 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 环境工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 会计学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 机械工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 金融工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 金融学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 旅游管理 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 能源化学工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 能源与动力工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 生物工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 市场营销 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 土木工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 信息与计算科学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 冶金工程 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 应用化学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 应用物理学 | 4200 | 4 |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 4600 | 4 |
辽宁科技大学 | 网络工程 | 4600 | 4 |
辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 工业设计 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 过程装备与控制工程 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 通信工程 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 物联网工程 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 自动化 | 4800 | 4 |
辽宁科技大学 | 建筑学 | 4800 | 5 |
辽宁科技大学 | 软件工程 | 待定 | 4 |
辽宁科技大学 | 网络工程 | 待定 | 4 |
数据来源:《辽宁招生考试—-辽宁省普通高校招生计划》及辽宁科技大学官网(http://www.ustl.edu.cn)
沈阳理工大学学费
沈阳理工大学化学工程与工艺专业学费32000/年;沈阳理工大学安全工程专业学费4200/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。沈阳理工大学依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。