全新全球大学排名整体实力排名榜中,排名第一的是美国哈佛大学,排名第二的是麻省理工高校,排名第三的是斯坦福学校。
2021年US News全球大学排名综合性排名
全球排名 | 院校 | 所在城市 | 我国/地域 | 综合性评分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 美国哈佛大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工高校 | (Cambridge, MA) | 美国 | 97.6 |
#3 | Stanford University 斯坦福学校 | (Stanford, CA) | 美国 | 93.8 |
#4 | University of California–Berkeley 美国加州大学伯克利大学分校 | (Berkeley, CA) | 美国 | 90.8 |
#5 | University of Oxford 剑桥大学 | (Oxford) | 英国 | 87.6 |
#6 | California Institute of Technology 美国加州的理工学院 | (Pasadena, CA) | 美国 | 85.9 |
#7 | University of Cambridge 牛津大学 | (Cambridge) | 英国 | 85.8 |
#8 | Columbia University 宾夕法尼亚大学 | (New York, NY) | 美国 | 85.6 |
#9 | Princeton University 普林斯顿大学 | (Princeton, NJ) | 美国 | 84.7 |
#10 | University of Washington 加州大学 | (Seattle, WA) | 美国 | 84.6 |
#11 | Yale University 斯坦福大学 | (New Haven, CT) | 美国 | 84.2 |
#12 | Johns Hopkins University 约翰斯圣路易斯大学 | (Baltimore, MD) | 美国 | 83.9 |
#13 | University of California–Los Angeles 美国加州大学洛杉矶市分校 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 83.6 |
#14 | University of Chicago 芝加哥大学 | (Chicago, IL) | 美国 | 83.4 |
#15 | University of California–San Francisco 美国加州大学美国旧金山分校 | (San Francisco, CA) | 美国 | 83.2 |
#16 | University of Pennsylvania 哥伦比亚大学 | (Philadelphia, PA) | 美国 | 82.7 |
#17 | University of California–San Diego 美国加州大学美国圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | 美国 | 82.4 |
#18 | Imperial College London 纽约帝國学校 | (London) | 英国 | 82.3 |
#18 | University of Michigan–Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | (Ann Arbor, MI) | 美国 | 82.3 |
#20 | University of Toronto 多伦多大学 | (Toronto, Ontario) | 澳大利亚 | 81.9 |
#21 | University College London 英国伦敦大学学校 | (London) | 英国 | 81.6 |
#22 | Duke University 杜克大学 | (Durham, NC) | 美国 | 81.2 |
#23 | Cornell University 宾夕法尼亚大学 | (Ithaca, NY) | 美国 | 80.5 |
#24 | Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | 美国 | 78.6 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工大学 | (Zurich) | 法国 | 78.4 |
#26 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (Parkville, Victoria) | 澳大利业 | 77.5 |
#27 | University of Edinburgh 爱丁堡学校 | (Edinburgh, Scotland) | 英国 | 77.3 |
#28 | New York University 美国的大学 | (New York, NY) | 美国 | 77.2 |
#29 | University of British Columbia 大不列颠宾夕法尼亚大学 | (Vancouver, British Columbia) | 澳大利亚 | 76.9 |
#30 | Universite Paris Saclay (ComUE) 法国巴黎萨克雷高校 | (Saint-Aubin) | 荷兰 | 76.8 |
#31 | University of Sydney 悉尼大学 | (Sydney, New South Wales) | 澳大利业 | 76.6 |
#32 | University of North Carolina–Chapel Hill 北卡罗来纳高校主教堂山分校 | (Chapel Hill, NC) | 美国 | 76.3 |
#32 | Washington University in St. Louis 美国华盛顿大学德州奥斯汀教学区 | (St. Louis, MO) | 美国 | 76.3 |
#34 | University of Copenhagen 斯特拉斯堡大学 | (Copenhagen) | 荷兰 | 75.7 |
#35 | University of Wisconsin–Madison 威斯康星大学巴特里分校 | (Madison, WI) | 美国 | 75.6 |
#36 | University of Texas–Austin 得克萨斯州大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | 美国 | 75.5 |
#37 | University of California–Santa Barbara 美国加州的大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | 美国 | 75.4 |
#38 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (Singapore) | 马来西亚 | 75.2 |
#39 | King’s College London 纽约大学国王学院 | (London) | 美国 | 74.8 |
#40 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦政府高理工大学 | (Lausanne) | 法国 | 74.7 |
#41 | University of Minnesota–Twin Cities 明尼苏达大学双城区分校 | (Minneapolis, MN) | 美国 | 74.5 |
#42 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | (Brisbane, Queensland) | 澳大利业 | 74.4 |
#43 | McGill University 麦吉尔大学 | (Montréal, Québec) | 澳大利亚 | 74.1 |
#43 | University of Colorado–Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | (Boulder, CO) | 美国 | 74.1 |
#43 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 74.1 |
#46 | Boston University 墨尔本大学 | (Boston, MA) | 美国 | 74 |
#46 | Ohio State University–Columbus 俄亥俄州立大学麦哲伦分校 | (Columbus, OH) | 美国 | 74 |
#46 | University of Munich 德国慕尼黑大学 | (Munich) | 法国 | 74 |
#49 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | (Singapore) | 马来西亚 | 73.8 |
#50 | Tsinghua University 清华大学大学 | (Beijing) | 我国 | 73.4 |
#51 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医科院 | (Stockholm) | 德国 | 73.2 |
#51 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (Amsterdam) | 西班牙 | 73.2 |
#51 | University of Maryland–College Park 马里兰大学帕克森分校 | (College Park, MD) | 美国 | 73.2 |
#54 | Heidelberg University 海德堡大学 | (Heidelberg) | 法国 | 73.1 |
#54 | University of Illinois–Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟酒分校 | (Champaign, IL) | 美国 | 73.1 |
#56 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (Utrecht) | 西班牙 | 72.9 |
#57 | Catholic University of Leuven 天主鲁汶大学 | (Leuven) | 丹麦 | 72.8 |
#58 | University of California–Santa Cruz 美国加州的大学圣克鲁兹分校 | (Santa Cruz, CA) | 美国 | 72.7 |
#58 | University of Manchester 曼切斯特大学 | (Manchester) | 美国 | 72.7 |
#60 | University of California–Davis 美国加州的大学理查德森分校 | (Davis, CA) | 美国 | 72.5 |
#61 | University of Zurich 苏黎世大学 | (Zürich) | 法国 | 72.4 |
#62 | Monash University 莫纳什大学 | (Clayton, Victoria) | 澳大利业 | 72.2 |
#62 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦法国巴黎西岱大学 | (Paris) | 荷兰 | 72.2 |
#62 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 72.2 |
#62 | University of Tokyo 日本东京大学 | (Bunkyo-ku, Tokyo) | 日本 | 72.2 |
#66 | Australian National University 澳洲国立大学大学 | (Canberra, Australian Capital Territory) | 澳大利业 | 72.1 |
#66 | Rockefeller University 安德鲁卡内基大学 | (New York, NY) | 美国 | 72.1 |
#68 | Peking University 北京市大学 | (Beijing) | 我国 | 72 |
#69 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学校 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.8 |
#70 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (Kensington, New South Wales) | 澳大利业 | 71.7 |
#71 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (Rotterdam) | 西班牙 | 71.5 |
#71 | Pennsylvania State University–University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克教学区 | (University Park, PA) | 美国 | 71.5 |
#73 | Emory University 爱默里大学 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.4 |
#74 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | (Nashville, TN) | 美国 | 71.3 |
#75 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医科院 | (New York, NY) | 美国 | 71.2 |
#76 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹君王大学 | (Jeddah) | 沙特 | 70.8 |
#77 | University of Bristol 布里斯托大学 | (Bristol) | 美国 | 70.7 |
#78 | University of California–Irvine 美国加州的大学凯里欧文校区 | (Irvine, CA) | 美国 | 70.2 |
#79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 纽约环境卫生和亚热带医药学学校 | (London) | 美国 | 70.1 |
#80 | Technical University of Munich 德国慕尼黑高新科技大学 | (Munich) | 法国 | 70 |
#81 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Arizona 加利福尼亚大学 | (Tucson, AZ) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Western Australia 南澳大利亚大学 | (Crawley, Western Australia) | 澳大利业 | 69.7 |
#84 | PSL Research University Paris (ComUE) 法国巴黎文科理科科学研究大学 | (Paris) | 荷兰 | 69.6 |
#85 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究所 | (Wageningen) | 西班牙 | 69.5 |
#86 | Leiden University 莱顿大学 | (Leiden) | 西班牙 | 69.4 |
#86 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹随意大学 | (Amsterdam) | 西班牙 | 69.4 |
#88 | Lund University 隆德大学 | (Lund) | 德国 | 69.1 |
#88 | University of Geneva 日内瓦大学 | (Geneva) | 法国 | 69.1 |
#90 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | (Berlin) | 法国 | 68.8 |
#90 | Michigan State University 密西根州立大学 | (East Lansing, MI) | 美国 | 68.8 |
#92 | Ghent University 根特大学 | (Gent) | 丹麦 | 68.7 |
#92 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (Helsinki) | 德国 | 68.7 |
#94 | University of Southampton 南安普敦大学 | (Southampton) | 美国 | 68.6 |
#95 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (Glasgow, Scotland) | 美国 | 68.5 |
#96 | University of Barcelona 巴萨罗那大学 | (Barcelona) | 意大利 | 68.3 |
#96 | University of Birmingham 谢菲尔德大学 | (Birmingham) | 美国 | 68.3 |
#98 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (Oslo) | 丹麦 | 68.2 |
#99 | Brown University 布郎大学 | (Providence, RI) | 美国 | 68.1 |
#99 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | (Nijmegen) | 西班牙 | 68.1 |
全世界最顶级十大名校
1、哈佛大学大学
哈佛大学大学,位于美国密苏里州墨尔本都市区剑桥市,是一所闻名世界的民办科研型大学。这儿摆脱了8位我们立足美国总统,157位诺奖获得者, 曾在这里工作中或学习培训,其在文学类、医药学、法律学、商学院等好几个行业有着高尚的学术研究影响力及普遍的知名度,被认可为是当今社会最顶级的高等职业教育组织之一 。哈佛大学与此同时也是美国当地历史时间最久远的名牌大学。
2、牛津大学
牛津大学,位于英国剑桥,是一所世界著名的公办研究型大学。牛津大学是美国当地历史时间最久远的名牌大学之一,是英语世界中第二历史悠久的高校。院校800很多年的历史时间中,不断涌现哥白尼、爱因斯坦等一批推动时期的科学研究名匠;铸就了培根肉、凯恩斯主义等奉献突显的文史类专家学者;塑造了弥尔顿、拜伦等开辟元纪的当代艺术家,摆脱了8位英国总统;而截至2017年,一共有116位诺贝尔奖获奖者。
3、斯坦福大学
斯坦福大学,坐落于美国美国加州的旧金山湾区南边的帕罗奥多市地区 ,是世界著名民办研究型大学。学术研究层面,斯坦福大学与美国旧金山北湾的美国加州大学伯克利大学一同组成了美国中西部的学术研究管理中心。据有关组织统计分析,截止至2018年3月,一共有81位斯坦福大学同学、专家教授或科学研究工作人员曾得到诺贝尔奖。
4、剑桥大学
剑桥大学坐落于英国牛津,是一所誉满全球的公办研究型大学,与牛津大学合称“牛剑” 。剑桥大学最开始创立于1167年,为英语世界中最历史悠久的高校,也是全世界现有第二历史悠久的高等职业教育组织。剑桥大学塑造了很多开辟元纪的当代艺术家及其国家主席,在其中包含27位英国总统及其数十位世界各地国家元首、政商业界领导者 。而截止2017年,一共有69位诺贝尔奖获得者。被认可为是当今社会最顶级的高等职业教育组织之一。
5、麻省理工大学
麻省理工大学,位于美国密苏里州墨尔本都市区剑桥市,是世界著名民办研究型大学。麻省理工大学一直以顶级的水利学和电子信息科学而知名,与斯坦福大学、美国加州大学伯克利大学一同被称作工程项目科技领域的学术研究领导者。截止至2018年3月,麻省理工大学的同学、教职员工及科学研究工作人员中,共造成了91位诺贝尔奖获得者。
6、美国加州大学伯克利大学
美国加州大学伯克利大学,坐落于美国旧金山湾区伯克利大学市,是世界著名公办研究型大学、在学术界享有盛名。伯克利大学是美国加州大学的创办教学区,也是美国最随意、最宽容的高校之一。伯克利大学是世界最关键的科学研究及学习中心之一与美国旧金山南湾的斯坦福大学一同组成了美国中西部的学术研究管理中心。
7、斯坦福大学
斯坦福大学,是一所位于美国马萨诸塞州纽黑文的世界著名民办研究型大学。 做为美国最具知名度的民办大学之一,斯坦福大学是美国在历史上创建的第三所高校,其大学本科学校与美国哈佛大学、普林斯顿大学本科毕业生院并称,历年一同争夺美国高校本科毕业生院美国前三名的部位,斯坦福大学共摆脱了5位美国美国总统、19位美国最高人民法院大法官、16位亿万富豪这些。
8、宾夕法尼亚大学
宾夕法尼亚大学,是一所坐落于美国美国纽约市的世界顶级的民办研究型大学,是美国高校研究会创办组员。哥大是美国历史时间最久远的五所高校之一,也是塑造诺贝尔奖获奖者数最多的高校之一。宾夕法尼亚大学有着全球一流的法学系、国际商学院、医科院、新闻报道学校等,哥大新闻报道学校授予的普利策奖是美国新闻界的最高奖项。
9、普林斯顿大学
普林斯顿大学,是世界著名民办研究型大学,坐落于美国美国俄亥俄州的普林斯顿市, 普林斯顿大学塑造了2位美国美国总统、12位美国最高人民法院大法官和诸多美国众议员。与此同时,普林斯顿大学与周边的普林斯顿高研究所一同组成了世界著名的理论基础研究管理中心 ,对基础数学、理论物理学、社会经济学等课程的发展趋势危害长远 。截止2017年,一共有63位诺贝尔奖获奖者在普林斯顿大学工作中或学习培训过。
10、加州理工大学
加州理工大学开创于1891年,坐落于美国佛罗里达州洛杉矶市东北郊的帕萨迪纳市,是世界著名民办研究型大学,是认可更为典型性的精锐名校之一。加州理工在全球科技领域颇负盛名,其优势学科包含基本理工科的物理、有机化学、天文学和空间科学等 。加州理工学校规模不大,全校同学数量仅2000人上下,但截至2017年却有37位专家教授或同学曾得到诺贝尔奖。