2021中国大学排行中,北大、复旦、浙大、南京大学、上海交大、中国北京大学、武大、天津南开大学、山东大学、广东医学院位居2021中国综合类大学排名前10强。
2021中国综合类大学排名榜
成绩 | 校名 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北大 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 复旦 | 3 | 世界一流大学 |
3 | 浙大 | 4 | 世界一流大学 |
4 | 南京大学 | 5 | 世界一流大学 |
5 | 上海交大 | 6 | 世界一流大学 |
6 | 中国北京大学 | 9 | 世界一流大学 |
7 | 武大 | 10 | 世界知名高水平大学 |
8 | 天津南开大学 | 12 | 世界知名高水平大学 |
9 | 山东大学 | 13 | 世界知名高水平大学 |
10 | 广东医学院 | 14 | 世界知名高水平大学 |
11 | 西安交大 | 15 | 世界知名高水平大学 |
12 | 同济大学 | 17 | 世界知名高水平大学 |
13 | 四川大学 | 18 | 世界知名高水平大学 |
14 | 吉大 | 19 | 世界知名高水平大学 |
15 | 厦大 | 23 | 世界知名高水平大学 |
16 | 东南大学 | 25 | 世界知名高水平大学 |
17 | 湖南师范大学 | 27 | 世界高水平大学 |
18 | 兰大 | 31 | 世界高水平大学 |
19 | 湖南大学 | 35 | 世界高水平大学 |
20 | 郑大 | 40 | 中国一流大学 |
21 | 中国海洋大学 | 41 | 世界高水平大学 |
22 | 江西南昌大学 | 49 | 中国一流大学 |
23 | 暨南大学 | 53 | 中国一流大学 |
24 | 西南大学 | 54 | 中国一流大学 |
25 | 西北大学 | 57 | 中国一流大学 |
26 | 浙江越秀外国语学院 | 59 | 中国一流大学 |
27 | 云南师范大学 | 65 | 中国一流大学 |
27 | 上海交大 | 65 | 中国高水平大学 |
29 | 河南大学 | 69 | 中国高水平大学 |
30 | 宁波大学 | 75 | 中国高水平大学 |
31 | 江南大学 | 80 | 中国一流大学 |
32 | 河北大学 | 87 | 中国高水平大学 |
33 | 扬州大学 | 89 | 中国高水平大学 |
34 | 江苏大学 | 90 | 中国高水平大学 |
35 | 沈阳师范大学 | 91 | 中国高水平大学 |
36 | 山西大学 | 94 | 中国高水平大学 |
37 | 河南科技高校 | 98 | 中国高水平大学 |
38 | 中山大学 | 107 | 中国高水平大学 |
39 | 安徽大学 | 117 | 中国高水平大学 |
40 | 黑龙江大学 | 118 | 中国高水平大学 |
41 | 湘潭大学 | 119 | 中国高水平大学 |
42 | 广西大学 | 127 | 中国高水平大学 |
43 | 深圳大学 | 128 | 区域一流大学 |
44 | 内蒙古大学 | 131 | 中国高水平大学 |
45 | 新疆大学 | 132 | 中国一流大学 |
46 | 华侨大学 | 136 | 区域一流大学 |
47 | 贵州大学 | 142 | 中国高水平大学 |
48 | 海南大学 | 148 | 区域一流大学 |
49 | 湖北大学 | 150 | 区域一流大学 |
50 | 汕头大学 | 158 | 区域一流大学 |
51 | 湖南科技高校 | 161 | 区域一流大学 |
52 | 青岛市大学 | 167 | 区域一流大学 |
53 | 湘江大学 | 174 | 区域一流大学 |
54 | 大连市大学 | 179 | 区域一流大学 |
55 | 济南市大学 | 183 | 区域一流大学 |
56 | 温州市大学 | 198 | 区域一流大学 |
57 | 三峡大学 | 204 | 区域一流大学 |
58 | 南通市大学 | 206 | 区域一流大学 |
59 | 姐妹大学 | 207 | 区域高水平大学 |
60 | 乌鲁木齐大学 | 211 | 区域一流大学 |
61 | 珲春大学 | 220 | 区域一流大学 |
62 | 台州学院 | 232 | 区域一流大学 |
63 | 沈阳市大学 | 242 | 区域一流大学 |
64 | 官渡大学 | 247 | 区域一流大学 |
65 | 烟台市大学 | 253 | 区域高水平大学 |
66 | 甘肃大学 | 256 | 区域一流大学 |
67 | 湖北省文理学院 | 258 | 区域一流大学 |
68 | 北华大学 | 259 | 区域高水平大学 |
68 | 五邑大学 | 259 | 区域高水平大学 |
70 | 青海省大学 | 269 | 区域一流大学 |
71 | 聊城市大学 | 275 | 区域高水平大学 |
72 | 成都市大学 | 277 | 区域一流大学 |
73 | 内蒙古科技大学 | 281 | 区域高水平大学 |
74 | 鲁东大学 | 296 | 区域高水平大学 |
74 | 西华大学 | 296 | 区域高水平大学 |
76 | 吉首市大学 | 305 | 区域高水平大学 |
77 | 塔里木大学 | 307 | 区域高水平大学 |
78 | 西藏自治区大学 | 315 | 区域一流大学 |
79 | 齐齐哈尔市大学 | 318 | 区域高水平大学 |
80 | 延安市大学 | 323 | 区域高水平大学 |
81 | 渤海湾大学 | 328 | 区域高水平大学 |
81 | 佳木斯大学 | 328 | 区域高水平大学 |
81 | 韶关学院 | 328 | 区域高水平大学 |
84 | 绍兴市文理学院 | 332 | 区域一流大学 |
85 | 肇庆学院 | 341 | 区域高水平大学 |
86 | 江汉大学 | 344 | 区域高水平大学 |
86 | 长春市大学 | 344 | 区域高水平大学 |
88 | 惠州学院 | 349 | 区域高水平大学 |
89 | 嘉兴学院 | 350 | 区域知名大学 |
90 | 嘉应学院 | 354 | 区域高水平大学 |
91 | 北京联合大学 | 357 | 区域高水平大学 |
91 | 海南省热带海洋学校 | 357 | 区域高水平大学 |
93 | 云南大理大学 | 364 | 区域知名大学 |
94 | 临沂市大学 | 378 | 区域高水平大学 |
95 | 湖南省文理学院 | 388 | 区域知名大学 |
95 | 山西大同大学 | 388 | 区域知名大学 |
97 | 昆明学院 | 402 | 区域知名大学 |
97 | 湖南城市学校 | 402 | 区域知名大学 |
99 | 长沙学院 | 409 | 区域知名大学 |
99 | 邵阳学院 | 409 | 区域知名大学 |
101 | 江西井冈山大学 | 420 | 区域高水平大学 |
101 | 宝鸡市文理学院 | 420 | 区域知名大学 |
103 | 滁州学院 | 423 | 区域知名大学 |
103 | 广西北部湾大学 | 423 | 区域知名大学 |
105 | 怀化学院 | 426 | 区域知名大学 |
106 | 湖南省历史人文科技学院 | 430 | 区域知名大学 |
107 | 梧州学院 | 438 | 区域知名大学 |
107 | 皖西学院 | 438 | 区域知名大学 |
107 | 百色市学院 | 438 | 区域知名大学 |
110 | 库尔勒大学 | 442 | 区域知名大学 |
110 | 云南楚雄学院 | 442 | 区域知名大学 |
110 | 晋中市学院 | 442 | 区域知名大学 |
113 | 临汾市学院 | 445 | 区域知名大学 |
113 | 玉潭学院 | 445 | 区域知名大学 |
115 | 重庆文理学院 | 448 | 区域知名大学 |
115 | 贵阳市学院 | 448 | 区域知名大学 |
115 | 桂平学院 | 448 | 区域知名大学 |
118 | 九江学院 | 453 | 区域知名大学 |
119 | 凯里学院 | 455 | 区域知名大学 |
119 | 太原市学院 | 455 | 区域知名大学 |
121 | 广西贺州学院 | 461 | 区域知名大学 |
122 | 长治市学院 | 464 | 区域知名大学 |
123 | 怀化学院 | 466 | 区域知名大学 |
124 | 吕梁学院 | 469 | 区域知名大学 |
125 | 文山州学院 | 478 | 区域知名大学 |
126 | 衢州学院 | 483 | 区域知名大学 |
126 | 保山市学院 | 483 | 区域知名大学 |
128 | 重庆三峡学院 | 489 | 区域知名大学 |
128 | 黄山市学院 | 489 | 区域知名大学 |
130 | 中华民族女人学院 | 495 | 区域一流大学 |
130 | 宜春市学院 | 495 | 区域知名大学 |
132 | 宜宾市学院 | 497 | 区域知名大学 |
132 | 河北北方学院 | 497 | 区域知名大学 |
134 | 滨州市学院 | 503 | 区域知名大学 |
134 | 福建莆田学院 | 503 | 区域知名大学 |
134 | 大庆市学院 | 503 | 区域知名大学 |
137 | 牡丹江学院 | 507 | 区域知名大学 |
138 | 兰州市大城市学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 德州市学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 河东区学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 巢湖学院 | 510 | 区域知名大学 |
138 | 武夷学院 | 510 | 区域知名大学 |
143 | 西安文理学院 | 516 | 区域知名大学 |
144 | 潍坊市学院 | 519 | 区域知名大学 |
145 | 龙岩市学院 | 526 | 区域知名大学 |
146 | 三明学院 | 530 | 区域知名大学 |
146 | 赤峰市学院 | 530 | 区域知名大学 |
148 | 攀枝花市学院 | 534 | 区域知名大学 |
149 | 黄淮学院 | 539 | 区域知名大学 |
149 | 山东泰山学院 | 539 | 区域知名大学 |
151 | 山东青年政冶学院 | 545 | 区域知名大学 |
151 | 陇东学院 | 545 | 区域知名大学 |
153 | 平顶山市学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 毕节学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 辽东学院 | 548 | 区域知名大学 |
153 | 呼和浩特学院 | 548 | 区域知名大学 |
157 | 榆林市学院 | 556 | 区域知名大学 |
157 | 邯郸市学院 | 556 | 区域知名大学 |
157 | 宿迁市学院 | 556 | 区域知名大学 |
160 | 兰州市文科理科学院 | 564 | 区域知名大学 |
160 | 枣庄市学院 | 564 | 区域知名大学 |
162 | 衡水市学院 | 571 | 区域知名大学 |
163 | 萍乡市学院 | 576 | 区域知名大学 |
164 | 山东女子学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 哈尔滨市学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 芜湖学院 | 580 | 区域知名大学 |
164 | 西昌学院 | 580 | 区域知名大学 |
168 | 四川文理学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 新乡市学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 济宁市学院 | 585 | 区域知名大学 |
168 | 浙江大学大城市学院 | 585 | 区域知名大学 |
172 | 健康学院 | 595 | 区域知名大学 |
172 | 菏泽市学院 | 595 | 区域知名大学 |
172 | 邢台市学院 | 595 | 区域知名大学 |
175 | 鹰潭市学院 | 600 | 区域知名大学 |
176 | 渭南学院 | 606 | 区域知名大学 |
176 | 泰州市学院 | 606 | 区域知名大学 |
178 | 河北张家口学院 | 608 | 区域知名大学 |
179 | 四川旅游学院 | 610 | 区域知名大学 |
180 | 普洱茶学院 | 612 | 区域知名大学 |
180 | 景德镇市学院 | 612 | 区域知名大学 |
182 | 滇西应用技术大学 | 617 | 区域知名大学 |
183 | 河套学院 | 619 | 区域知名大学 |
184 | 昭通市学院 | 629 | 区域知名大学 |
185 | 亳州市学院 | 632 | 区域知名大学 |
中国社会发展科学院大学 | 全球高质量大学 |
2021中国综合性民办大学排行
成绩 | 校名 | 全国排名 | 评星排行 | 办学层次 |
1 | 山东英才学院 | 3 | 6 | 中国顶级民办大学 |
2 | 三亚学院 | 5 | 6 | 中国顶级民办大学 |
3 | 武汉市学院 | 8 | 6 | 中国顶级民办大学 |
4 | 西安培华学院 | 9 | 6 | 中国顶级民办大学 |
5 | 湖南涉外经济发展学院 | 10 | 6 | 中国顶级民办大学 |
6 | 上海建桥学院 | 12 | 6 | 中国顶级民办大学 |
7 | 武汉汉口学院 | 13 | 6 | 中国顶级民办大学 |
8 | 武汉工商学院 | 14 | 6 | 中国顶级民办大学 |
9 | 沈阳城市学院 | 17 | 6 | 中国顶级民办大学 |
10 | 西安外事学院 | 18 | 6 | 中国顶级民办大学 |
11 | 商丘市学院 | 25 | 5 | 中国一流民办大学 |
12 | 武汉东湖学院 | 32 | 5 | 中国一流民办大学 |
13 | 青岛市滨海县学院 | 34 | 5 | 中国一流民办大学 |
14 | 北京城市学院 | 36 | 6 | 中国顶级民办大学 |
15 | 西安翻译学院 | 38 | 5 | 中国一流民办大学 |
16 | 武汉晴川学院 | 41 | 4 | 中国高质量民办大学 |
17 | 仰恩大学 | 42 | 5 | 中国一流民办大学 |
18 | 天津天狮学院 | 44 | 3 | 区域一流民办大学 |
19 | 上海杉达学院 | 47 | 5 | 中国一流民办大学 |
20 | 许昌学院 | 49 | 4 | 中国高质量民办大学 |
21 | 黑龙江省中国东方学院 | 51 | 5 | 中国一流民办大学 |
22 | 郑州西亚斯学院 | 57 | 4 | 中国高质量民办大学 |
23 | 三江学院 | 62 | 4 | 中国高质量民办大学 |
24 | 重庆市历史人文高新科技学院 | 63 | 4 | 中国高质量民办大学 |
25 | 无锡太湖学院 | 68 | 4 | 中国高质量民办大学 |
26 | 保定理工学院 | 84 | 4 | 中国高质量民办大学 |
27 | 皖江工学院 | 91 | 4 | 中国高水平民办大学 |
28 | 武汉设计工程项目学院 | 97 | 3 | 地区一流民办大学 |
29 | 成都文理学院 | 102 | 3 | 地区一流民办大学 |
30 | 南宁市学院 | 106 | 3 | 地区一流民办大学 |
31 | 宁夏理工学院 | 107 | 3 | 地区一流民办大学 |
32 | 山东现代学院 | 110 | 1 | 地区著名民办大学 |
33 | 哈尔滨剑桥学院 | 113 | 2 | 地区高水平民办大学 |
34 | 云南工商学院 | 114 | 2 | 地区高水平民办大学 |
34 | 黑龙江工商学院 | 114 | 2 | 地区高水平民办大学 |
36 | 哈尔滨广厦学院 | 117 | 2 | 地区高水平民办大学 |
37 | 信阳市学院 | 125 | 2 | 地区高水平民办大学 |
38 | 潍坊理工学院 | 127 | 1 | 地区著名民办大学 |
39 | 宿迁市学院 | 134 | 1 | 地区著名民办大学 |
40 | 厦门市华厦学院 | 149 | 1 | 地区著名民办大学 |
41 | 上海立达学院 | 158 | 1 | 地区著名民办大学 |
42 | 茅台酒学院 | 160 | 2 | 地区高水平民办大学 |
43 | 河北省中国东方学院 | 161 | 1 | 地区著名民办大学 |
2021中国综合性独立学院排行
成绩 | 校名 | 全国排名 | 评星排行 | 办学层次 |
1 | 吉大厦门学院 | 1 | 6 | 中国顶级独立学院 |
2 | 四川大学滨江学院 | 3 | 6 | 中国顶级独立学院 |
3 | 广东医学院南方地区学院 | 5 | 6 | 中国顶级独立学院 |
4 | 南开大学仁德学院 | 9 | 6 | 中国顶级独立学院 |
5 | 上海同济大学浙江省学院 | 10 | 6 | 中国顶级独立学院 |
6 | 同济大学成贤学院 | 11 | 6 | 中国顶级独立学院 |
7 | 天津南开大学滨海县学院 | 12 | 6 | 中国顶级独立学院 |
8 | 广东医学院富华学院 | 14 | 5 | 中国一流独立学院 |
9 | 南京大学南京金陵学院 | 16 | 6 | 中国顶级独立学院 |
10 | 厦大嘉庚学院 | 17 | 5 | 中国一流独立学院 |
11 | 四川大学锦城学院 | 20 | 5 | 中国一流独立学院 |
12 | 北理工厦门学院 | 21 | 5 | 中国一流独立学院 |
13 | 湖南大学大城市高新科技学院 | 22 | 5 | 中国一流独立学院 |
14 | 云南师范大学昆明滇池学院 | 25 | 5 | 中国一流独立学院 |
14 | 河南大学民生工程学院 | 25 | 4 | 中国高水平独立学院 |
16 | 云南省师范学校文科理科学院 | 28 | 4 | 中国高水平独立学院 |
17 | 贵州大学明德学院 | 30 | 4 | 中国高水平独立学院 |
18 | 昆明市理工学院津桥学院 | 31 | 4 | 中国高水平独立学院 |
19 | 河北大学工商局学院 | 32 | 5 | 中国一流独立学院 |
20 | 云南师范大学文化旅游学院 | 37 | 5 | 中国一流独立学院 |
21 | 自动化科技高校中山市学院 | 41 | 4 | 中国高水平独立学院 |
22 | 东北师大历史人文学院 | 45 | 5 | 中国一流独立学院 |
23 | 浙师大行知学院 | 51 | 4 | 中国高水平独立学院 |
24 | 西北工业大学明德学院 | 52 | 4 | 中国高水平独立学院 |
25 | 江西南昌大学科技进步学院 | 59 | 4 | 中国高水平独立学院 |
26 | 集美大学诚毅学院 | 64 | 3 | 地区一流独立学院 |
27 | 北京工业大学耿丹学院 | 65 | 3 | 地区一流独立学院 |
28 | 苏州科技高校天平秤学院 | 67 | 3 | 区域一流独立学院 |
28 | 北科大天津市学院 | 67 | 3 | 区域一流独立学院 |
30 | 福师大协合学院 | 70 | 3 | 区域一流独立学院 |
31 | 北京邮电大学新世纪学院 | 71 | 4 | 我国高水平独立学院 |
32 | 湘潭大学兴湘学院 | 73 | 3 | 区域一流独立学院 |
33 | 福州大学挚诚学院 | 75 | 3 | 区域一流独立学院 |
34 | 西北交大期待学院 | 78 | 3 | 区域一流独立学院 |
35 | 宁波大学科技进步学院 | 80 | 3 | 区域一流独立学院 |
36 | 南京市邮电大学顺通学院 | 82 | 3 | 区域一流独立学院 |
37 | 深圳大学松田学院 | 85 | 3 | 区域一流独立学院 |
38 | 广西大学行健文科理科学院 | 89 | 3 | 区域一流独立学院 |
39 | 浙江越秀外国语学院文正学院 | 91 | 3 | 区域一流独立学院 |
40 | 江西师大科技进步学院 | 94 | 3 | 区域一流独立学院 |
41 | 贵州大学高新科技学院 | 97 | 3 | 区域一流独立学院 |
42 | 天津师大津沽学院 | 101 | 3 | 区域一流独立学院 |
43 | 上海师大天华学院 | 105 | 3 | 区域一流独立学院 |
44 | 南京市电子信息工程高校各地学院 | 107 | 3 | 区域一流独立学院 |
45 | 扬州大学广陵区学院 | 108 | 2 | 区域高水平独立学院 |
46 | 广西师大阳朔漓江学院 | 117 | 2 | 区域高水平独立学院 |
47 | 广东海洋高校寸金学院 | 118 | 2 | 区域高水平独立学院 |
48 | 烟台大学文经学院 | 122 | 2 | 区域高水平独立学院 |
49 | 江苏省师范学校科文学院 | 128 | 2 | 区域高水平独立学院 |
50 | 安徽大学江准学院 | 129 | 2 | 区域高水平独立学院 |
51 | 南京工业高校浦江学院 | 131 | 2 | 区域高水平独立学院 |
52 | 江西南昌大学共青学院 | 133 | 2 | 区域高水平独立学院 |
53 | 河北地质高校华信学院 | 135 | 2 | 区域高水平独立学院 |
54 | 南通大学杏林学院 | 139 | 2 | 区域高水平独立学院 |
55 | 北航北海市学院 | 152 | 3 | 区域一流独立学院 |
56 | 广西民族高校情丝湖学院 | 153 | 2 | 区域高水平独立学院 |
57 | 绍兴文理学院元培学院 | 154 | 2 | 区域高水平独立学院 |
58 | 江苏大学京江学院 | 155 | 2 | 区域高水平独立学院 |
59 | 长安大学兴华学院 | 158 | 2 | 区域高水平独立学院 |
59 | 中国矿业大学银川市学院 | 158 | 1 | 区域知名独立学院 |
61 | 天津财经高校湘江学院 | 160 | 1 | 区域知名独立学院 |
62 | 南京市财经大学红山学院 | 163 | 1 | 区域知名独立学院 |
63 | 南师大中北学院 | 169 | 1 | 区域知名独立学院 |
64 | 宁波大学浦阳江学院 | 172 | 1 | 区域知名独立学院 |
65 | 阜阳市师范学校电子信息工程学院 | 175 | 1 | 区域知名独立学院 |
66 | 长春大学度假旅游学院 | 178 | 1 | 区域知名独立学院 |
67 | 贵州民族大学人文高新科技学院 | 181 | 1 | 区域知名独立学院 |
68 | 延安大学西安市自主创新学院 | 183 | 1 | 区域知名独立学院 |
69 | 江西农业大学南昌市商学院 | 185 | 1 | 区域知名独立学院 |
70 | 安徽省农业大学经济发展技术性学院 | 188 | 1 | 区域知名独立学院 |
71 | 南宁市师范学校师园学院 | 189 | 1 | 区域知名独立学院 |
72 | 天津市理工学院中环信息内容学院 | 190 | 1 | 区域知名独立学院 |
73 | 浙江越秀外国语学院应用技术学院 | 194 | 1 | 区域知名独立学院 |
74 | 宁夏大学新华学院 | 195 | 1 | 区域知名独立学院 |
75 | 浙江农林高校暨阳学院 | 197 | 1 | 区域知名独立学院 |
76 | 南京审计高校金审学院 | 198 | 1 | 区域知名独立学院 |
77 | 湖南科技高校潇湘学院 | 204 | 1 | 区域知名独立学院 |
78 | 江苏科技高校苏州市理工大学 | 208 | 1 | 区域知名独立学院 |
79 | 吉首大学张家界学院 | 214 | 1 | 区域知名独立学院 |
80 | 聊城大学东昌学院 | 217 | 1 | 区域知名独立学院 |
81 | 青海大学天山学校 | 218 | 1 | 区域知名独立学院 |
82 | 内蒙古大学创业学院 | 219 | 1 | 区域知名独立学院 |
83 | 南京医科大康达学院 | 220 | 1 | 区域知名独立学院 |
84 | 常州大学怀德学院 | 222 | 1 | 区域知名独立学院 |
85 | 湖南省文理学院芙蓉学院 | 224 | 1 | 区域知名独立学院 |
86 | 济南大学泉城学院 | 226 | 1 | 区域知名独立学院 |
87 | 南京中医药大学翰林学院 | 227 | 1 | 区域知名独立学院 |
88 | 青岛市农业大学海都学院 | 243 | 1 | 区域知名独立学院 |
89 | 山东省科技学院山东泰山科技学院 | 246 | 1 | 区域知名独立学院 |
高校排名标准
为了更好地标准高校排名组织 的个人行为,联合国教科文组织欧洲地区高等教育研究所、美国华盛顿高等教育现行政策研究室、法国高等教育发展趋势研究所和上海交大高等教育研究所等组织 于一同进行创立了高校排名国际性专家团。在柏林举办的第二次大会上,探讨根据了一系列高等教育排名的产品质量标准和实际操作案例,即纽约标准。该标准一共有16项,从排名的目地、指标值设计方案与权重值、数据采集与解决和結果发布4个层面开展了要求,以做为对高等教育组织 开展排名需遵循的一同规则。