由艾瑞深中国校友会发布的2021我国民办大学排名榜中,武昌首义学院名震排名榜第一。在其中富易学院位居第二名,山东英才学院位居第三名,西安欧亚学院稳居第四名,三亚学院位居第五名。
2021年全国各地民办院校排行
成绩 | 校名 | 总成绩 |
1 | 武昌首义学院 | 100 |
2 | 富易学院 | 99.91 |
3 | 山东英才学院 | 99.79 |
4 | 西安欧亚学院 | 99.63 |
5 | 三亚学院 | 99.6 |
6 | 山东协和学院 | 99.59 |
7 | 郑州工商学院 | 99.57 |
8 | 武汉市学院 | 99.55 |
9 | 西安培华学院 | 99.52 |
9 | 吉林省华桥外国语学校学院 | 99.52 |
11 | 仰恩大学 | 99.39 |
12 | 上海建桥学院 | 99.36 |
13 | 西安外事学院 | 99.35 |
14 | 武汉工商学院 | 99.33 |
15 | 武汉汉口学院 | 99.3 |
16 | 北京城市学院 | 99.28 |
17 | 齐鲁理工学院 | 99.27 |
18 | 黄河科技学院 | 99.26 |
19 | 江西科技学院 | 98.89 |
20 | 西安翻译学院 | 98.81 |
21 | 河北科技学院 | 98.69 |
21 | 武昌理工学院 | 98.69 |
23 | 武汉东湖学院 | 98.64 |
24 | 西京特大学院 | 98.61 |
25 | 安徽新华学院 | 98.47 |
26 | 黑龙江省外国语学校学院 | 98.36 |
27 | 沈阳城市学院 | 98.33 |
28 | 大连东软信息内容学院 | 98.31 |
29 | 长春财经学院 | 98.29 |
30 | 湖北商贸学院 | 98.26 |
31 | 湖南涉外经济发展学院 | 98.25 |
32 | 河北传媒学院 | 98.2 |
32 | 宁波大红鹰学院 | 98.2 |
32 | 青岛市滨海县学院 | 98.2 |
35 | 上海杉达学院 | 97.48 |
36 | 黑龙江省中国东方学院 | 97.47 |
37 | 长沙市医学院 | 97.16 |
38 | 南昌理工学院 | 96.85 |
39 | 北京吉利学院 | 96.69 |
40 | 上海市空间艺术学院 | 96.67 |
41 | 辽宁省对外经贸学院 | 96.55 |
42 | 四川工商学院 | 96.52 |
43 | 海口经济学院 | 96.48 |
44 | 三江学院 | 96.39 |
44 | 安徽省三联学院 | 96.39 |
44 | 武汉市华夏理工学院 | 96.39 |
47 | 哈尔滨华德学院 | 96.29 |
48 | 郑州市工业生产应用技术学院 | 96.1 |
49 | 四川传媒学院 | 96.08 |
50 | 重庆市历史人文高新科技学院 | 96.06 |
51 | 无锡太湖学院 | 96.03 |
52 | 烟台南山学院 | 95.95 |
53 | 沈阳市工学院 | 95.94 |
54 | 浙江树人学院 | 95.93 |
54 | 武汉晴川学院 | 95.93 |
56 | 青岛市工学院 | 95.92 |
57 | 山东鲁能泰山学院 | 95.75 |
57 | 武汉传媒学院 | 95.75 |
57 | 武汉市生物技术学院 | 95.75 |
57 | 广州市商学院 | 95.75 |
57 | 广东白云学院 | 95.75 |
62 | 武汉工程高新科技学院 | 95.48 |
63 | 燕京理工学院 | 95.39 |
64 | 潍坊科技学院 | 95.34 |
65 | 黑龙江省金融学院 | 95.33 |
66 | 陕西省国际贸易学院 | 95.16 |
67 | 长春建筑学院 | 95.12 |
68 | 西安思源学院 | 94.98 |
68 | 浙江省越秀外国语学院 | 94.98 |
70 | 郑州科技学院 | 94.97 |
71 | 吉林动画学院 | 94.96 |
72 | 辽宁财贸学院 | 94.83 |
73 | 长春光华学院 | 94.55 |
74 | 广东省科技学院 | 94.39 |
75 | 广东培正学院 | 94.27 |
76 | 天津天狮学院 | 94.06 |
77 | 郑州升达对外经济贸易管理方法学院 | 93.99 |
78 | 成都文理学院 | 92.96 |
79 | 南昌市工学院 | 92.79 |
80 | 南宁市学院 | 92.72 |
80 | 武昌区工学院 | 92.72 |
82 | 宁夏理工学院 | 92.43 |
83 | 闽南理工学院 | 91.96 |
84 | 辽宁省何氏医学院 | 91.81 |
85 | 大连艺术学院 | 91.61 |
86 | 郑州市取得成功金融学院 | 91.36 |
87 | 厦门市工学院 | 90.59 |
88 | 山西工商学院 | 90.39 |
89 | 云南工商学院 | 89.9 |
90 | 安徽文达电子信息工程学院 | 89.87 |
91 | 哈尔滨石油学院 | 89.71 |
92 | 商丘市学院 | 89.69 |
93 | 大连科技学院 | 89.65 |
94 | 齐齐哈尔市工程项目学院 | 89.5 |
95 | 黑龙江工商学院 | 89.47 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 89.19 |
97 | 长春科技学院 | 89.16 |
98 | 齐鲁医药学院 | 89.06 |
99 | 温州市商学院 | 88.79 |
100 | 哈尔滨剑桥学院 | 88.5 |
101 | 福州市外语外贸学院 | 88.34 |
102 | 沈阳城市基本建设学院 | 88.18 |
103 | 成都东软学院 | 88.13 |
104 | 哈尔滨市远东工院学院 | 88.12 |
105 | 大连财经学院 | 88.05 |
106 | 安徽外国语学院 | 87.96 |
107 | 武汉设计工程项目学院 | 87.78 |
108 | 安徽省电子信息工程学院 | 87.55 |
109 | 陕西省服饰工程项目学院 | 87.37 |
110 | 信阳市学院 | 87.29 |
111 | 许昌学院 | 86.98 |
112 | 商丘市工学院 | 86.96 |
113 | 郑州财经学院 | 86.36 |
114 | 广西外国语学院 | 86.12 |
115 | 太阳学院 | 85.98 |
116 | 银川市电力能源学院 | 85.49 |
117 | 宿迁市学院 | 85.46 |
118 | 四川文化造型艺术学院 | 85.27 |
119 | 河北外国语学院 | 84.89 |
120 | 河北美术学院 | 83.88 |
121 | 云南省经济与管理学院 | 83.55 |
122 | 四川电影电视机学院 | 83.11 |
123 | 广东理工学院 | 83.1 |
124 | 南通理工学院 | 81.98 |
125 | 江西服装学院 | 81.91 |
126 | 重庆市工程项目学院 | 81.75 |
127 | 北海市视觉传达设计学院 | 80.92 |
128 | 山西省运用高新科技学院 | 80.74 |
129 | 西安交通工程项目学院 | 80.46 |
130 | 辽宁传媒学院 | 80.29 |
131 | 广东省东软学院 | 80.25 |
132 | 哈尔滨市电子信息工程学院 | 79.9 |
133 | 河北省工程设计学院 | 79.87 |
134 | 辽宁理工学院 | 79.7 |
135 | 江西工程项目学院 | 79.6 |
136 | 泉州市电子信息工程学院 | 79.45 |
137 | 广州工商学院 | 79.38 |
138 | 青岛恒星高新科技学院 | 79.17 |
139 | 四川工业生产高新科技学院 | 78.92 |
140 | 黄河交通学院 | 78.88 |
141 | 江西运用高新科技学院 | 78.39 |
142 | 湖南信息学院 | 78.33 |
143 | 山东省华宇工学院 | 78.24 |
144 | 湖南省应用技术学院 | 78.23 |
145 | 福州理工学院 | 77.99 |
146 | 山东现代学院 | 77.97 |
147 | 上海市兴伟学院 | 77.89 |
148 | 茅台酒学院 | 77.8 |
148 | 湖南交通工程项目学院 | 77.8 |
150 | 厦门市华厦学院 | 77.73 |
151 | 河北省中国东方学院 | 76.63 |
152 | 沈阳市高新科技学院 | 76.5 |
有关2021我国民办大学排行数据来源自艾瑞思中国校友会的《2021中国大学评价研究报告》。中国校友会持续13年公布我国大学排名榜,在本行业具备一定公信力。