普通高中资询我为大伙儿产生2021年国家教育部高校课程排名,学生们能够依据自身有兴趣的技术专业和学校,有挑选的开展查看。
1011 护理专业
本一级学科中,全国各地具备“博士一级”受权的高校共25所,此次有23所评为;也有一部分具备“博士二级”受权和研究生受权的高校参与了评定;评为高校总共39所。 注:下列评分同样的高校按学校代码排列顺序。
学校代码 | 校名 | 排名评分 |
10001 | 北大 | 85 |
10610 | 四川大学 | 83 |
90030 | 第二军医大学 | 81 |
10533 | 东南大学 | 80 |
10023 | 北京市协和医学院 | 78 |
10248 | 上海交大 | |
90115 | 解放军总医院(医科学习学校) | |
10025 | 首都医科大 | 76 |
10183 | 吉大 | |
10246 | 复旦 | |
10312 | 南京医科大 | |
10422 | 山东大学 | |
10558 | 广东医学院 | |
10631 | 重庆医科高校 | |
10062 | 天津医科大 | 74 |
10226 | 哈尔滨市医科大 | |
10114 | 山西医科大学 | 72 |
10159 | 吉林大学 | |
10285 | 浙江越秀外国语学院 | |
10315 | 南京中医药大学 | |
10335 | 浙大 | |
10343 | 温州医学院 | |
10486 | 武大 | |
10487 | 华南理工大学 | |
10698 | 西安交大 | |
12121 | 南方医科高校 | |
10459 | 郑大 | 69 |
10161 | 大连医科高校 | 68 |
10184 | 延边大学 | |
10366 | 安医大 | |
10598 | 广西医科大学 | |
10759 | 石河子大学 | |
10075 | 河北大学 | 67 |
10160 | 辽宁医学院 | |
10346 | 杭州市师范学校 | |
10760 | 新疆医科大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
11258 | 大连大学 | |
10570 | 广州医学院 | 66 |
从以上学生们能够形象化的看得出各高校护理专业在全国各地的排名,可依据排名开展技术专业的挑选和志愿填报的填写。