,
2020年广州美术学院学费
相信很多想报考广州美术学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的广州美术学院的学费,供参考。
2020年电子科技大学(沙河校区)软件工程专业学费9800元/年;电子科技大学(沙河校区)临床医学专业学费6000元/年。电子科技大学(沙河校区)严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。电子科技大学(沙河校区)本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
电子科技大学(沙河校区)各专业学费收费标准
信息与软件工程学院、示范性微电子学院、医学院、格拉斯哥学院在“电子科技大学(沙河校区)”名称下进行招生。
2020年广西艺术学院学费
相信很多想报考广西艺术学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的广西艺术学院的学费,供参考。
电子信息类(中外合作办学)相关专业为中外合作办学类专业,在“电子科技大学(沙河校区)”名称下进行招生,只录取填报有该类专业志愿的考生;颁发电子科技大学相应专业毕业证书、工学学士学位证书以及格拉斯哥大学相应学位证书。
学院名称 | 招生大类名称或招生专业名称 | 科类 | 学费 | 包含专业 |
英才实验学院 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 理科 | 4900 | 包含所有理工类专业 |
信息与通信工程学院 | 电子信息类(信息与通信) | 理科 | 4900 | 通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术 |
物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 物联网工程 | |
电子科学与工程学院 | 工科试验班(电子工程类) | 理科 | 4900 | 电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线 |
材料与能源学院 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 理科 | 4900 | 材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学 |
新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 新能源材料与器件 | |
机械与电气工程学院 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 理科 | 4900 | 机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程 |
智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 智能电网信息工程 | |
光电科学与工程学院 | 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 理科 | 4900 | 光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明 |
自动化工程学院 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 理科 | 4900 | 自动化、测控技术与仪器 |
自动化(智能制造实验班) | 理科 | 4900 | 自动化 | |
资源与环境学院 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 理科 | 4900 | 空间信息与数字技术、地球信息科学与技术 |
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 理科 | 4900 | 计算机科学与技术 |
计算机类 | 理科 | 4900 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、数字媒体技术 | |
计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 计算机科学与技术 | |
人工智能 | 理科 | 4900 | 人工智能 | |
航空航天学院 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 理科 | 4900 | 航空航天工程、无人驾驶航空器系统工程、探测制导与控制技术、飞行器控制与信息工程 |
数学科学学院 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 理科 | 4900 | 数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术 |
数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 数据科学与大数据技术 | |
物理学院 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 理科 | 4900 | 电子信息科学与技术、应用物理学 |
应用物理学(强基计划) | 理科 | 4900 | 应用物理学 | |
生命科学与技术学院 | 生物医学工程类 | 理科 | 4900 | 生物医学工程、生物技术 |
经济与管理学院 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 理科 | 4900 | 工商管理、电子信息工程、金融学、电子商务 |
金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 理科 | 4900 | 金融学 | |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 文理兼收 | 4400 | 信息管理与信息系统 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 文科 | 4400 | 行政管理、法学、城市管理 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 文科 | 4400 | 英语、日语、法语、翻译 |
信息与软件工程学院 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 理科 | 9800 | 软件工程 |
软件工程(“互联网+”培养实验班) | 理科 | 9800 | 软件工程 | |
示范性微电子学院 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 理科 | 9800 | 集成电路设计与集成系统 |
医学院 | 临床医学 | 理科 | 6000 | 临床医学 |
护理学 | 理科 | 4900 | 护理学 | |
格拉斯哥学院 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 理科 | 60000 | 电子信息工程 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 理科 | 60000 | 通信工程、微电子科学与工程 |
备注:1、招生专业名称以当地省级招生考试机构公布为准。2、少数民族预科班学费标准为6600元/生·年。3、高考改革省份不分文理科。
学费依据来源:电子科技大学2020年全日制普通本科招生章程(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc–infoId-2703172543,method-view,schId-472.dhtml)
2020年鲁迅美术学院学费
相信很多想报考鲁迅美术学院的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的鲁迅美术学院的学费,供参考。