吉林大学一般类技术专业培训费:5200-6050元/年;中外合资办校类技术专业:6900零元/年;“5 3”一体化技术专业费用按5年大学本科培训费规范和三年研究生学费标准分环节实行,硕士研究生环节按研究生考研当初培训费规范实行。
吉林大学培训费规范2021
编号 | 学校代码 | 技术专业名字 | 修业年限 | 学习年限 | 科 类1(非今年高考綜合变革省区) | 类型2(选用3 1 2方式的今年高考綜合变革省区) | 授于学士学位类别 | 培训费(元/年/生) | 备注名称 |
1 | 071001 | 生物技术专业 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5200 | |
2 | 071003 | 生物信息学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5200 | |
3 | 071102 | 心理学专业 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理历史时间学科类兼招 | 理学类 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程工程项目 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 工科 | 5200 | |
5 | 100101K | 临床医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 5500 | |
6 | 100102TK | 生物医学工程 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
7 | 100201K | 临床医学专业 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | 红医班 |
8 | 100201K | 临床医学专业 | 5 3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | “5 3”一体化 |
9 | 100201K | 临床医学专业 | 5 3 | 8-12 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | “5 3”一体化(儿科护理学) |
10 | 100201K | 临床医学专业 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | |
11 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | |
12 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | |
13 | 100204TK | 眼视光医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 5500 | |
14 | 100205TK | 精神医学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 5500 | |
15 | 100207TK | 儿科护理学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | |
16 | 100301K | 口腔学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 6050 | |
17 | 100401K | 流行病学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 5500 | |
18 | 100701 | 药理学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
19 | 100703TK | 临床药理 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
20 | 100901K | 医药学 | 5 | 5-9 | 理工 | 物理学科类 | 医药学 | 5500 | |
21 | 101001 | 医学检验技术技术性 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
22 | 101003 | 影像医学技术性 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学科类 | 理学类 | 5500 | |
24 | 101101 | 护理专业 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学历史时间学科类兼招 | 理学 | 5500 | |
25 | 120102 | 信息化管理与信息管理系统 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学学科类 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120410T | 健康医疗与管理方法 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学学科类 | 管理学 | 5200 | |
27 | 071002H | 生物科技 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学学科类 | 理学 | 69000 | 中外合资办校 |
28 | 100702H | 药物制剂专业 | 4 | 4-8 | 理工 | 物理学学科类 | 理学 | 69000 | 中外合资办校 |
吉林大学介绍
截止到2020年12月,院校有沈北、友谊2个教学区。配有32个院、系、部。在医药学、教育、理学、工科、哲学思想和管理学等6个学科类别有着学士学位授予权。在7个学科具备一级学科博士研究生授予权。国家关键学科5个,国家关键(培养)学科1个。有3所附设综合型医院和1所大专性医院。院校在编教职员工9103人。全日制在校学生17214人,在其中博士研究生1252人,硕士研究生(含七年制)5514人,本科毕业生9407人,外国留学生和港澳台地区学员1018人。