沈阳药科大学一般类技术专业培训费:5200-6050元/年,在其中制药工程技术专业:5720元/年;中外合资办校类技术专业:50000元/年。
沈阳药科大学培训费规范
编号 | 学校代码 | 技术专业名字 | 修业年限 | 学习培训 期限 | 学科类别 | 授于 学士学位类别 | 培训费 | 备注名称 |
(元/年/生) | ||||||||
1 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
2 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5720 | |
3 | 082503 | 环境生态工程 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
4 | 082601 | 生物医学工程工程项目 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5200 | |
5 | 082601H | 生物医学工程工程项目 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 50000 | 中外合资办校 |
6 | 082701 | 食品科学与工程项目 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5200 | |
7 | 082702 | 食品质量安全与安全性 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5200 | |
8 | 082706T | 红提与红酒工程项目 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5200 | |
9 | 083001 | 生物技术 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5200 | |
10 | 083002T | 生物医药 | 4-6年 | 6-八年 | 理工 | 工科 | 5200 | 我国性命科学与技术人才的培养产业基地,本硕连读分离制 |
11 | 083002T | 生物医药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5200 | |
12 | 100701 | 药理学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
13 | 100701 | 药理学 | 5年 | 七年 | 理工 | 理学 | 6050 | 英文冲刺班 |
14 | 100701 | 药理学 | 5年 | 七年 | 理工 | 理学 | 6050 | 日语冲刺班 |
15 | 100701 | 药理学 | 4-八年 | 6-十年 | 理工 | 理学 | 6050 | 我国理工科基础学科科学研究与课堂教学人才的培养产业基地,本硕博连读分离制 |
16 | 100702 | 药物制剂专业 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
17 | 100703TK | 临床药理 | 5年 | 七年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
18 | 100704T | 药事管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
19 | 100705T | 药物检测 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 6050 | |
20 | 100706T | 临床药理学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
21 | 100801 | 中医药学 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
22 | 100801 | 中医药学 | 5年 | 七年 | 理工 | 理学 | 5500 | 日语冲刺班 |
23 | 100802 | 中药材資源与开发设计 | 4年 | 6年 | 理工 | 理学 | 5500 | |
24 | 100805T | 中药制药 | 4年 | 6年 | 理工 | 工科 | 5500 | |
25 | 120201K | 工商企业管理 | 4年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
26 | 120202 | 销售市场营销 | 四年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 | |
27 | 120412T | 诊疗产品经营 | 四年 | 6年 | 理工 | 管理学 | 5200 |
沈阳药科大学介绍
院校总占地面积143.45万平米,总建筑面积约74.9万平方。在其中校本部(文化路)教学区占地面积21.五万平米,建筑面积约17.9万平方;铁本部占地面积1.六万平米,建筑面积约1.七万平米;南校区(本溪高新园区)占地面积120.3五万平米,建筑面积约55.三万平米。