在高校每一年每学年是有奖学金和国家助学金设置的,许多学生都期待能取得,实际规范是什么样的呢?下列是吉大奖助学金的有关信息,一起来看一下!
吉大奖助学金有什么
名 称 | 级别 | 额度(元/人) | 总数 | 备 注 |
学年度奖学金 | 一 | 2000 | 占学生数的5% | |
二 | 1000 | 占学生数的10% | ||
三 | 500 | 占学生的数15% | ||
鞍钢奖学金 | 一 | 3000 | 12 | 学习培训成绩优良,喜获本学年校一等奖学金,且根据我国体育运动规范,身心健康的本科毕业生。 |
建设银行爱心基金奖助学金 | 一 | 2000 | 5 | |
二 | 1000 | 20 | ||
三 | 500 | 20 | ||
单项工程奖学金 | 一 | 300 | 占学生数的10% | 包含社工奖、精神文明奖、文娱活动奖、社区实践活动奖、科学研究优秀成果、外国语三等奖、电子计算机专业技能奖。 |
东荣奖学金 | 一 | 1500 | 540 | 学习培训努力,获本学年出色学生奖学金,且主要表现优良,无违法行为的全日制本科毕业生。 |
吕振羽奖学金 | 一 | 2000 | 10 | 文史类各技术专业 |
东药六厂奖学金 | 一 | 500 | 3 | 理工科专业各技术专业 |
展虹国家助学金 | 一 | 2000 | 20 | 物理学学院、生物科学学院学生 |
华为公司奖学金 | 一 | 2500 | 12 | 奖学金关键用以奖赏电子器件科学研究与工程项目学院、通信专业学院和电子计算机科学与技术学院学生. |
华藏奖学金 | 一 | 180(美金/人) | 10 | 学年度每科考试成绩均值在80分之上,每科分数不少于70分,身心健康的学籍状态哲学思想社会发展学院、中文系、考古专业的本科毕业生 |
国防安全奖学金 | 一 | 5000 | 120 | 学生毕业之后需去军队工作中 |
想到奖学金 | 一 | 3500 | 3 | 电子计算机科学与技术学院、通信专业学院、电子器件科学研究与工程项目学院 |
曾宪梓教育基金奖学金 | 一 | 3600 | 50 | 四年评一次 |
我国国际奖学支援救助股票基金奖学金 | 一 | 3500 | 30 | |
中国科学院奖学金 | 一 | 5000 | 3 | 理工科专业高学段获一等奖奖学金学生 |
展虹奖学金 | 一 | 3000 | 36 | 物理学学院、文学院、有机化学学院、数学课学院、生物科学学院、哲学思想社会发展学院学生 |
二 | 2000 | 19 | ||
三 | 1000 | 14 | ||
东安动力奖学金 | 一 | 3000 | 2 | 机电工程、燃气轮机等相关的技术专业学生 |
二 | 2000 | 3 | ||
三 | 1000 | 6 | ||
中国石化奖学金 | 一 | 2000 | 7 | 油气田开发设计和石油化工设备行业有关技术专业为主导 |
中光电材料奖学金 | 一 | 1000 | 7 | 电子器件学院、物理学学院、法学院、商学院、经济发展学院、外国语学院学生 |
白羽奖学金 | 一 | 5000 | 2 | 外国语学校学院学生 |
二 | 3000 | 2 | ||
三 | 2000 | 2 | ||
金鼎购置产业 | 一 | 1000 | 3 | 文学院、行政部门学院、哲学思想社会发展学院学生 |
二 | 500 | 9 | ||
可口可乐公司奖助学金 | 一 | 1500 | 90 | 该校学籍状态大学本科学生 |
霍济光奖学金 | 一 | 4000 | 8 | 文学院、哲学思想社会发展学院学生 |
东盛出色学生党员干部奖学金 | 一 | 2000 | 30 | 医学类专业学籍状态学生 |
京东方奖学金 | 一 | 2500 | 15 | 物理学学院、有机化学学院、电子技术学院学生 |
民用航空奖学金 | 一 | 2000 | 2 | 英语四级考试成绩先进者 |
二 | 1000 | 2 | ||
三 | 500 | 2 | ||
明洋奖学金 | 1000 | 80 | 外国语、法律学、经济发展、商学院、文学类、行政部门、造型艺术、哲学思想学院学生 | |
辰希国家助学金 | 3480 | 31 | 200四级贫困学生 | |
中国联通奖助学金 | 一 | 2000/1000 | 100 | 该校学籍状态大学本科学生 |
奖助学金鉴定方式
我国奖学金每年评比一次,推行等额本息审查。各高等院校依据国家财政部、国家教育部颁发的《高职本科高等院校、高等职业院校院校我国奖学金管理方法暂行规定》的要求和该校制订的实际评审方法,于每学年新学期开学初运行评审工作中,于当初10月31此前进行评审。报经国家教育部审批后,高等院校于每一年11月30此前将学业奖学金一次性派发给得奖学员,授予国家统一印刷的奖赏资格证书,并计入学员的个人档案。