福建省福州大学名册,一共35所,在其中本科大学17所,专科院校18所。
2021年福州市本科大学名册
校名 | 学校标识码 | 主管机构 | 所在城市 | 办学层次 | 备注名称 |
福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建省工程学校 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建农林高校 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建省医科大 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建省中国医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福师大 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建省警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福建农林高校东方学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福师大协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福州市外语外贸学校 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福建江夏学校 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 大学本科 | |
福州市理工大学 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福建农林高校金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 大学本科 | 民办学校 |
福州市大专学校有什么
校名 | 学校标识码 | 主管机构 | 所在城市 | 办学层次 | 备注名称 |
福建船政交通出行职业学校 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建省华南地区女人职业学校 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办学校 |
福州市岗位技术学校 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建省信息内容岗位技术学校 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建农业岗位技术学校 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建卫生岗位技术学校 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福州市英华职业学校 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办学校 |
福建省警察职业学校 | 4135013733 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福州市黎明曙光岗位技术学校 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办学校 |
福州市高新科技岗位技术学校 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办学校 |
福建省对外经济贸易貿易
岗位技术学校 |
4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建省生物技术岗位技术学校 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建省造型艺术职业学校 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福建省幼儿师范高专科院校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福州市手机软件岗位技术学校 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办学校 |
福建体育岗位技术学校 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
闽江师范高专科院校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
福州市悉尼工院职业学校 | 4135016411 | 福建教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办校 |