我国比较好的金融学专业大学有中华人民大学,北京大学,武汉市大学,南开大学,上海财经大学,复旦大学大学,西南财经大学,对外经济贸易貿易大学,中央财大大学,中南财经平安大学等。
金融业专业排行前100
成绩 | 校名 | 所属地域 | 全国排名 |
1 | 中华人民大学 | 北京 | 5 |
2 | 北京大学 | 北京 | 1 |
3 | 武汉市大学 | 湖北 | 4 |
4 | 南开大学 | 天津市 | 13 |
5 | 上海财经大学 | 上海市 | 59 |
6 | 复旦大学大学 | 上海市 | 3 |
7 | 西南财经大学 | 四川 | 76 |
8 | 对外经济贸易貿易大学 | 北京 | 87 |
9 | 中央财大大学 | 北京 | 81 |
10 | 中南财经平安大学 | 湖北 | 73 |
11 | 清华大学大学 | 北京 | 2 |
12 | 厦门市大学 | 福建省 | 22 |
13 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 111 |
14 | 辽宁省大学 | 辽宁省 | 110 |
15 | 中山市大学 | 广东省 | 14 |
15 | 湖南省大学 | 湖南省 | 34 |
15 | 江西财经大学 | 江西省 | 159 |
18 | 南京市大学 | 江苏省 | 8 |
19 | 北京首都国际经济贸易大学 | 北京 | 138 |
20 | 大西北大学 | 陕西省 | 41 |
20 | 南方科技大学 | 广东省 | |
22 | 天津财经大学 | 天津市 | 203 |
23 | 安徽财经大学 | 安徽省 | 242 |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 269 |
25 | 北京师范学校大学 | 北京 | 12 |
25 | 山东省大学 | 山东省 | 21 |
25 | 河北经贸大学 | 河北省 | 291 |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 248 |
29 | 南京财经大学 | 江苏省 | 281 |
29 | 河南财经平安大学 | 河南省 | 330 |
29 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 394 |
32 | 广东省外语外贸大学 | 广东省 | |
33 | 华中科技大学 | 湖北 | 16 |
33 | 西安交通大学 | 陕西省 | 17 |
33 | 华中大学 | 湖南省 | 19 |
33 | 暨南大学 | 广东省 | 58 |
33 | 上海市对外经贸大学 | 上海市 | 263 |
33 | 哈尔滨市商业服务大学 | 黑龙江省 | 275 |
33 | 天津商业大学 | 天津市 | 318 |
40 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 321 |
40 | 上海金融学院 | 上海市 | 433 |
42 | 山西财经大学 | 山西省 | 271 |
42 | 广东财经大学 | 广东省 | 285 |
44 | 云南省大学 | 云南省 | 63 |
44 | 黑龙江省大学 | 黑龙江省 | 128 |
44 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 261 |
44 | 云南财经大学 | 云南省 | 281 |
44 | 西安财经学院 | 陕西省 | 348 |
44 | 广西财经学院 | 广西省 | 387 |
44 | 南京审计学院 | 江苏省 | 392 |
44 | 湖北经济发展学院 | 湖北 | 423 |
44 | 湖南省商学院 | 湖南省 | 427 |
44 | 河北金融学院 | 河北省 | 477 |
44 | 铜陵市学院 | 安徽省 | 615 |
55 | 长沙市理工学院 | 湖南省 | 170 |
55 | 北京工商大学 | 北京市 | 202 |
55 | 北方地区民族大学 | 甘肃 | 355 |
55 | 广东金融学院 | 广东省 | 372 |
55 | 嘉兴市学院 | 浙江 | 466 |
60 | 浙江高校 | 浙江 | 6 |
60 | 吉大 | 吉林省 | 11 |
60 | 四川大学 | 四川 | 15 |
60 | 上海同济大学 | 上海市 | 18 |
60 | 兰大 | 甘肃省 | 36 |
60 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 42 |
60 | 北京市交大 | 北京市 | 44 |
60 | 郑大 | 河南省 | 74 |
60 | 华南地区师范学校 | 广东省 | 75 |
60 | 福师大 | 福建省 | 93 |
60 | 浙江理工大学 | 浙江 | 99 |
60 | 中山大学 | 广东省 | 105 |
60 | 郑州大学 | 河南省 | 113 |
60 | 青海大学 | 青海省 | 139 |
60 | 浙江工商大学 | 浙江 | 200 |
60 | 湖南科技高校 | 湖南省 | 232 |
60 | 集美大学 | 福建省 | 281 |
60 | 新疆财经高校 | 新疆省 | 350 |
60 | 北京市物资供应学院 | 北京市 | 423 |
60 | 上海海关学院 | 上海市 | 443 |
60 | 九江学院 | 江西省 | 506 |
60 | 大国关系学院 | 北京市 | |
60 | 天津外国语高校 | 上海市 | |
83 | 上海市立信会计学院 | 上海市 | 387 |
84 | 同济大学 | 江苏省 | 23 |
84 | 山西大学 | 山西省 | 95 |
84 | 河北大学 | 河北省 | 109 |
84 | 杭州电子科技学院 | 浙江 | 120 |
84 | 湘潭大学 | 湖南省 | 124 |
84 | 河南工业高校 | 河南省 | 197 |
84 | 贵州财经高校 | 贵州省 | 350 |
84 | 兰州市商学院 | 甘肃省 | 412 |
84 | 浙江千万里学院 | 浙江 | 456 |
84 | 福建江夏学院 | 福建省 | 580 |
94 | 北航 | 北京市 | 26 |
94 | 东北师大 | 吉林省 | 39 |
94 | 南京农大 | 江苏省 | 47 |
94 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 48 |
94 | 我国海洋大学 | 山东省 | 52 |
94 | 南京市理工学院 | 江苏省 | 53 |
94 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 68 |
94 | 浙江越秀外国语学院 | 江苏省 | 70 |
94 | 福州大学 | 福建省 | 84 |
94 | 广西大学 | 广西省 | 89 |
94 | 燕山大学 | 河北省 | 96 |
94 | 海南大学 | 海南省 | 104 |
94 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 108 |
94 | 安徽师范大学 | 安徽省 | 114 |
94 | 贵州大学 | 贵州省 | 119 |
94 | 上海理工大学 | 上海市 | 120 |
94 | 扬州大学 | 江苏省 | 125 |
94 | 我国药科大学 | 江苏省 | 125 |
94 | 宁夏大学 | 甘肃 | 128 |
94 | 江苏省大学 | 江苏省 | 133 |
94 | 广西师范大学 | 广西省 | 145 |
94 | 湖南农业大学 | 湖南省 | 148 |
94 | 汕头市大学 | 广东省 | 150 |
94 | 青岛市大学 | 山东省 | 163 |
94 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 168 |
94 | 北京语言大学 | 北京市 | 170 |
94 | 广东工业大学 | 广东省 | 174 |
94 | 天津工业大学 | 天津市 | 178 |
94 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 189 |
94 | 河南师范大学 | 河南省 | 191 |
94 | 中南民族大学 | 湖北省 | 195 |
94 | 四川师范学校大学 | 四川 | 198 |
94 | 长春工业大学 | 吉林省 | 206 |
94 | 西南科技大学 | 四川 | 227 |
94 | 上海海事大学 | 上海市 | 242 |
94 | 河北科技大学 | 河北省 | 257 |
94 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 259 |
94 | 烟台市大学 | 山东省 | 271 |
94 | 太原科技大学 | 山西省 | 310 |
94 | 西南民族大学 | 四川 | 313 |
94 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 316 |
94 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 316 |
94 | 淮北师范大学 | 安徽省 | 332 |
94 | 北京联合大学 | 北京市 | 355 |
94 | 信阳师范学院 | 河南省 | 355 |
94 | 聊城市大学 | 山东省 | 363 |
94 | 江西中医药大学 | 江西省 | 369 |
94 | 安徽中医药大学 | 安徽省 | 381 |
94 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 383 |
94 | 合肥市学院 | 安徽省 | 387 |
94 | 东莞理工学院 | 广东省 | 406 |
94 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 433 |
94 | 闽南师范大学 | 福建省 | 433 |
94 | 上海电机学院 | 上海市 | 433 |
94 | 河南科技学院 | 河南省 | 456 |
94 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 466 |
94 | 闽江学院 | 福建省 | 466 |
94 | 湖南科技学院 | 湖南省 | 474 |
94 | 湖南财政经济发展学院 | 湖南省 | 477 |
94 | 绵阳师范学院 | 四川 | 477 |
94 | 南阳师范学院 | 河南省 | 477 |
94 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 477 |
94 | 泉州师范学院 | 福建省 | 506 |
94 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 525 |
94 | 佛山市科技进步学院 | 广东省 | 531 |
94 | 山东政法学院 | 山东省 | 549 |
94 | 淮南师范学院 | 安徽省 | 601 |
94 | 辽东学院 | 辽宁省 | 601 |
94 | 台州市学院 | 浙江省 | 601 |
94 | 红河州学院 | 云南省 | 625 |
94 | 山东青年政冶学院 | 山东省 | 638 |
94 | 龙岩市学院 | 福建省 | 643 |
94 | 梧州市学院 | 广西省 | 643 |
94 | 贵阳市学院 | 贵州省 | 654 |
94 | 邢台市学院 | 河北省 | 680 |
94 | 昆明市学院 | 云南省 | 698 |
94 | 北京外国语大学 | 北京市 | |
94 | 天津外国语大学 | 天津市 | |
94 | 外交学院 | 北京市 |
中国人民大学详细介绍
中国人民大学,通称“人”,由我国教育部直属,中间接管副部级编制,国家教育部与北京共创,位居国家第一批“双一流”(A类),“211工程项目”,“985工程项目”,当选“111计划”,“2011计划”,“非凡法律法规优秀人才教育引导计划”,“非凡农业优秀人才教育引导计划”,“国外人才引入计划”,“国家基本建设高水平大学公派留学硕士研究生新项目”,“我国政府学业奖学金来华留学生接受学校”,为全球大学排名同盟,亚太地区国际教育机构研究会,京港高校同盟组员,是一因此历史人文社会科学为主导的综合研究性全国各地重点大学。被称作“中华人民共和国建筑者”的摇蓝,历史人文社会科学高等职业教育的名镇。
院校其前身是1937年创立的陕北公学,及其之后的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院根据了《有关创立中国人民大学的确定》。1950年10月3日,以华北大学为基本合拼建立的中国人民大学宣布新学期开学,变成新中国成立成立的第一所新式靠谱高校。1954年,被确认为以社会科学为主导的综合类大学和第一批全国各地重点大学;1960年,被确认为综合型全国各地重点大学;2017年当选国家“双一流”基本建设名册。