高校归属于几本书一般是看院校的招生批号,因而大家一般觉得北京化工大学是一本大学,下边是有关信息,大伙儿可以参照一下。
北京化工大学是一本或是二本
教育局并没区划北京化工大学是一本或是二本大学,毕业证书上仅有大学本科和大专之分,是几本书仅仅民俗的观点,到底是一本或是二本一般是通过该高校在各省份招生批号来确定的(现阶段今年高考是依照省份招生,某校在某地是第一批次招生得话,一般说该高校是一本大学,在第二批次招生得话,一般说该高校是二本大学,不仅有一批又有二批招生的高校,一般也以为是二本大学)。
北京化工大学于北京和全国各地基本上是第一批次招生,因此大家一般觉得北京化工大学是一本大学。自2019年逐渐,北京高考本科一批、本科二批合拼为大学本科批招生。
北京化工大学2021年提挡录取分数线
一般类:
省份 | 工院/物理类 | 文史类/历史时间类 |
录用最少分 | 录用最少分 | |
北京市(不限) | 605 | |
北京市(物理) | 606 | |
北京市(物理 化学) | 598 | |
江苏省(物理) | 572 | |
江苏省(物理 化学) | 569 | |
江苏省(历史时间) | 577 | |
广西省 | 572 | 588 |
甘肃 | 488 | 562 |
山西省 | 573 | 586 |
内蒙古自治区 | 543 | 580 |
河南省 | 612 | 616 |
黑龙江省 | 542 | 562 |
浙江省 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南省 | 600 | 587 |
安徽省 | 604 | 618 |
天津市(不限) | 639 | |
天津市(物理) | 639 | |
天津市(物理 化学) | 630 | |
海南省(物理) | 671 | |
海南省(物理 化学) | 638 | |
辽宁省 | 605 | 607 |
山东省 | 595 | |
广东省(物理) | 606 | |
广东省(物理 化学) | 600 | |
广东省(历史时间) | 583 | |
云南省 | 598 | 616 |
湖北省 | 604 | 600 |
甘肃省 | 527 | 552 |
贵州省 | 550 | 613 |
上海市 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海省 | 455 | — |
河北省 | 603 | 605 |
吉林省 | 532 | 549 |
陕西省 | 553 | 566 |
福建省 | 595 | 583 |
新疆省 | 514 | 543 |
重庆市 | 609 | 594 |
中外合资办校:
省份 | 录用最少分 |
北京市(物理) | 580 |
北京市(物理 化学) | 568 |
内蒙古自治区 | 512 |
河南省 | 593 |
浙江省 | 603 |
江西 | 568 |
湖南省 | 570 |
安徽省 | 563 |
天津市(物理) | 620 |
天津市(物理 化学) | 611 |
辽宁省 | 573 |
山东省 | 569 |
广东省(物理) | 591 |
广东省(物理 化学) | 582 |
四川 | 547 |
河北省 | 549 |
福建省 | 568 |
山西省 | 532 |
重庆市 | 580 |
艺术类专业:
省份 | 志愿填报设定 | 投挡标准 | 录用最少分 |
北京市 | 高考平行志愿 | 综合性考试成绩 | 534 |
山西省 | 传统式志愿填报 | 综合性考试成绩 | 496.4 |
内蒙古自治区 | 传统式志愿填报 | 综合性考试成绩 | 516.2 |
江苏省 | 高考平行志愿 | 综合性考试成绩 | 历史时间类:552 |
物理类:533 | |||
江西 | 传统式志愿 | 综合成绩 | 533.02 |
河南省 | 传统式志愿 | 综合成绩 | 554 |
河北省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 590.1 |
湖南省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理学类:320.8 |
历史时间类:324.4 | |||
黑龙江省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 工院:553.5 |
文史:559.2 | |||
辽宁省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史时间类:514.1 |
物理学类:497.3 | |||
安徽省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 789.3 |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩 | 272.661 |
湖北省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 697.6 |
吉林省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文史:590.03 |
工院:584.23 | |||
山东省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 602.35 |
广东省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538 |
体育专业:
省区 | 志愿设定 | 投挡标准 | 录用最少分 |
北京市 | 传统式志愿 | 文化艺术成绩 | 491 |
吉林省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 135.87 |
内蒙古自治区 | 传统式志愿 | 文化艺术成绩 | 466 |
河南省 | 传统式志愿 | 文化艺术成绩 | 522 |
河北省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理学类:593.41 |
历史时间类:613.99 | |||
安徽省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 171.57 |
浙江省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 596 |
辽宁省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 148.3 |
山东省 | 平行志愿 | 综合成绩 | 640.8 |
我国专项计划:
省区 | 录用最少分 | |
工院/物理学类 | 文史/历史时间类 | |
山西省 | 578 | — |
河南省 | 616 | 616 |
甘肃省 | 537 | 560 |
安徽省 | 604 | 615 |
青海省 | 478 | — |
河北省 | 604 | — |
甘肃 | 475 | — |
内蒙古自治区 | 554 | — |
贵州省 | 557 | 610 |
四川 | 593 | — |
江西 | 599 | 612 |
云南省 | 589 | 616 |
陕西省 | 560 | 570 |
湖南省 | 585 | 581 |
重庆市 | 619 | — |
湖北省 | 598 | 599 |