2022年湖北科技学院各专业收费标准为:经济学专业每学年4000元;教育(师范类;学前教育和小学教育)每学年4000元;汉语言文学专业每学年4000元。
根据公开信息可知:武汉工程大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为武汉工程大学是一本大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
湖北科技学院各专业收费
高校名称 | 专业名称 | 学费 |
湖北科技学院 | 经济学 | 4000 |
湖北科技学院 | 教育(师范) | 4000 |
湖北科技学院 | 汉语言文学 | 4000 |
湖北科技学院 | 外语文学(英语、翻译、商务英语) | 4000 |
湖北科技学院 | 网络和新媒体 | 4000 |
湖北科技学院 | 历史学(师范) | 4000 |
湖北科技学院 | 应用心理学 | 4000 |
湖北科技学院 | 统计学 | 4000 |
湖北科技学院 | 园林 | 4000 |
湖北科技学院 | 护理学 | 4000 |
湖北科技学院 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 4000 |
湖北科技学院 | 公共事业管理(卫生管理) | 4000 |
湖北科技学院 | 土地资源管理 | 4000 |
湖北科技学院 | 电子商务 | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 教育(师范) | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 汉语言文学 | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 外语文学(英语、翻译、商务英语) | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 网络和新媒体 | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 工商管理(工商管理、财务管理) | 4000 |
湖北科技学院 | 预防医学(学制五年) | 5200 |
湖北科技学院 | 药学(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 5200 |
湖北科技学院 | 临床药学(学制五年) | 5200 |
湖北科技学院 | 地理科学(地理科学、地理信息科学) | 5200 |
湖北科技学院 | 经济学 | 4000 |
湖北科技学院 | 教育(师范) | 4000 |
湖北科技学院 | 汉语言文学 | 4000 |
湖北科技学院 | 外语文学(英语、翻译、商务英语) | 4000 |
湖北科技学院 | 网络和新媒体 | 4000 |
湖北科技学院 | 数学与应用数学 | 4000 |
湖北科技学院 | 物理学 | 4000 |
湖北科技学院 | 应用心理学 | 4000 |
湖北科技学院 | 统计学 | 4000 |
湖北科技学院 | 机械设计、制造及自动化 | 5200 |
湖北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
湖北科技学院 | 电子信息(光电信息科学与工程) | 5200 |
湖北科技学院 | 医学信息工程 | 5200 |
湖北科技学院 | 计算机(计算机科学与技术) | 5200 |
湖北科技学院 | 测绘工程 | 5200 |
湖北科技学院 | 核工程与核技术 | 5200 |
湖北科技学院 | 生物医学工程 | 5200 |
湖北科技学院 | 护理学 | 4000 |
湖北科技学院 | 工程管理 | 5200 |
湖北科技学院 | 工商管理类(工商管理、财务管理) | 4000 |
湖北科技学院 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 4000 |
湖北科技学院 | 土地资源管理 | 4000 |
湖北科技学院 | 电子商务 | 4000 |
湖北科技学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 18000 |
湖北科技学院 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 20000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 经济学 | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 教育(师范) | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 外语文学(英语、翻译、商务英语) | 4000 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 电子信息(光电信息科学与工程) | 5200 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 计算机(计算机科学与技术) | 5200 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 工程管理 | 5200 |
湖北科技学院(地方专项计划) | 工商管理(工商管理、财务管理) | 4000 |
湖北科技学院 | 化学(化学、应用化学) | 4000 |
湖北科技学院 | 智能td |
> 5200 湖北科技学院 智能医学工程 5200 湖北科技学院 生物科学(师范) 5200 湖北科技学院 医学影像学(学制五年) 5200 湖北科技学院 眼视光医学(学制五年) 5200 湖北科技学院 预防医学(学制五年) 5200 湖北科技学院 药学(药学、药物制剂、化妆品科学与技术) 5200 湖北科技学院 临床药学(学制五年) 5200 湖北科技学院 临床医学(五年学制) 5200 湖北科技学院 口腔医学(五年学制) 5200 湖北科技学院 地理科学(地理科学、地理信息科学) 5200 湖北科技学院 临床医学(咸宁村医项目) 0
注:2022年,湖北科技学院各专业学费不包括宿舍住宿费。如果家庭条件困难的学生觉得湖北科技学院各专业的学费标准比较贵,也可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政贴息,这也是国家对大学生的政策福利。
湖北科技学院宿舍条件如何?
4个房间(带浴室)每学年1200元;6个房间(带浴室)每学年1000元。所有宿舍都有浴室、浴室、网络和空调。原则上,招生新生以系级为单位安排住宿。入学一段时间后,学生根据学生的具体情况自行申请,可适当调整宿舍。4个房间是床和桌子的形式,6个房间是上下铺的形式。